﻾!DOCTYPE html> 李端镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
李端镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/sichuan/liduanzhen.shtml' target='_blank'>李端镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 5090 5090 5090 118 2174 26469
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 5651.64 11237.63 11251.83
市内平均倻/td> 7471.11 7470.29 7466.76
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 156 156 20 450 10711
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 79.76 72.11
市内平均倻/td> 96.09 84.92
村民委员伙span class='unit'>(? 18 7 2101 23392
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 12.02
市内平均倻/td> 15.93
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 3.06 3.06 15 433 6434
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.78 1.49
市内平均倻/td> 1.34 1.06
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 4693 4702 4702 51 807 11081
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 6084.8 4146.99 3863.75
市内平均倻/td> 5301.54 5694.25 5462.56
常住人口(? 26037 25981 25456 48 683 14042
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 21640.43 15942.81 15675.97
市内平均倻/td> 22292.4 22439.73 22520.33
人口密度(人/平方公里) 511.53 510.43 500.12 18 889 7528
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 519.94 354.36 347.52
市内平均倻/td> 315.17 317.14 318.76
人口集中?span class='unit'>(%) 18.02 18.1 18.47 57 1099 10934
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 18.36 16.06 12.71
市内平均倻/td> 16.77 18.39 15.14
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 15127 14833 15149 69 709 13546
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 12625.93 9459.05 9365.87
市内平均倻/td> 15392.02 15382.81 15650.06
二三产业从业人员(? 3068 3681 4405 106 1587 17735
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 7080.12 5045.32 5035.84
市内平均倻/td> 7357.41 7405.16 7680.88
人口就业毓span class='unit'>(%) 58.1 57.09 59.51 154 2374 15185
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 60.34 59.99 60.67
市内平均倻/td> 69.96 69.48 69.98
非农就业人口比例(%) 20.28 24.82 29.08 144 3105 23486
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 49.58 42.54 43.11
市内平均倻/td> 44.15 44.38 44.76
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 5384.8 7239 106 1531 19821
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 60406.33 59114.42
市内平均倻/td> 67885.26 71322.75
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.21 0.28 124 1881 21018
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 2.39 2.3
市内平均倻/td> 2.57 2.67
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 105.79 142.22 101 1494 16802
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 1417.95 1316.71
市内平均倻/td> 1010.64 1074.74
工业企业单位(? 1 7 2101 23392
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 24.05
市内平均倻/td> 16.16
Baidu
map