﻾!DOCTYPE html> 吉星乡宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
吉星习/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/sichuan/jixingxiang-51111305.shtml' target='_blank'>吉星乡投资环境评估分析报呉/a>
注:中位数取有统计数据最新年份数倻/div>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 4300 4300 4300 105 2613 28126
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 5651.64 11237.63 11251.83
市内平均倻/td> 5928.24 5939.77 5972.34
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 118 2456 27263
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 79.76 72.11
市内平均倻/td> 131.74 128.48
村民委员伙span class='unit'>(? 5 55 1418 22709
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 12.02
市内平均倻/td> 9.59
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 118 2456 27263
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.78 1.49
市内平均倻/td> 1.99 1.9
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 358 118 2458 27268
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 6084.8 4146.99 3863.75
市内平均倻/td> 3747.47 3890.97 3718.29
常住人口(? 4280 3434 3429 202 3764 30768
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 21640.43 15942.81 15675.97
市内平均倻/td> 14442.17 14021.94 13840.25
人口密度(人/平方公里) 99.53 79.86 79.74 187 3280 24986
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 519.94 354.36 347.52
市内平均倻/td> 366.5 346.91 347.15
人口集中?span class='unit'>(%) 8.36 118 2458 27268
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 18.36 16.06 12.71
市内平均倻/td> 15.61 17.18 14.1
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 3308 2667 2718 190 3432 29762
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 12625.93 9459.05 9365.87
市内平均倻/td> 8897.22 9131.24 9346.56
二三产业从业人员(? 862 227 243 208 3783 30770
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 7080.12 5045.32 5035.84
市内平均倻/td> 4498.27 5264.45 5421.72
人口就业毓span class='unit'>(%) 77.29 77.66 79.27 22 112 3484
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 60.34 59.99 60.67
市内平均倻/td> 63.27 65.79 68.2
非农就业人口比例(%) 26.06 8.51 8.94 207 3895 30406
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 49.58 42.54 43.11
市内平均倻/td> 41.9 45.78 46.59
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 280 460 153 2669 25871
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 60406.33 59114.42
市内平均倻/td> 81418.85 76430.3
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.08 0.13 143 2247 23290
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 2.39 2.3
市内平均倻/td> 3.81 3.82
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 6.51 10.7 149 2605 24103
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 1417.95 1316.71
市内平均倻/td> 2180.67 2139.14
工业企业单位(? 18 55 1418 22709
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 24.05
市内平均倻/td> 21.11
Baidu
map