广兴镇点击查看:广兴镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 4559 | 4559 | 4559 | 102 | 2484 | 27618 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 5020.1 | 4781.61 | 4800.95 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 67 | 67 | 151 | 1018 | 15516 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 201.62 | 181.18 | ||||
村民委员会(个) | 9 | |||||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 8.69 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.47 | 1.47 | 165 | 913 | 10502 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 5.37 | 4.48 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 4343 | 4348 | 4365 | 131 | 858 | 11649 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 15470.25 | 9630.01 | 8664.3 | |||
常住人口(人) | 36289 | 29206 | 29227 | 86 | 509 | 12014 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 37612.05 | 28071.39 | 27556.53 | |||
人口密度(人/平方公里) | 795.99 | 640.62 | 641.08 | 121 | 464 | 4839 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 950.48 | 729.26 | 709.16 | |||
人口集中度(%) | 11.97 | 14.89 | 14.93 | 150 | 1287 | 12934 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 31.17 | 29.29 | 24.55 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 18487 | 20318 | 19972 | 69 | 389 | 9442 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 21076.58 | 16362.4 | 15988.47 | |||
二三产业从业人员(人) | 7950 | 8728 | 10455 | 87 | 464 | 8776 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 14867.79 | 10671.6 | 10283.71 | |||
人口就业比(%) | 50.94 | 69.57 | 68.33 | 71 | 1258 | 8310 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 58.72 | 60.27 | 60.55 | |||
非农就业人口比例(%) | 43 | 42.96 | 52.35 | 192 | 1635 | 12708 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 62.99 | 60.6 | 60.22 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 3902 | 4330 | 186 | 1771 | 21410 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 132461.67 | 143791.3 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.13 | 0.15 | 204 | 2167 | 22903 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 3.21 | 3.46 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 85.59 | 94.98 | 182 | 1682 | 18307 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 3483.19 | 3674.2 | ||||
工业企业单位(个) | 14 | |||||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 62.73 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告