共安彝族乡点击查看:共安彝族乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 16927 | 16927 | 16927 | 12 | 600 | 9081 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 5928.24 | 5939.77 | 5972.34 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 41 | 117 | 2455 | 27262 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 131.74 | 128.48 | ||||
村民委员会(个) | 7 | 54 | 1417 | 22708 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 9.59 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.24 | 117 | 2455 | 27262 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 1.99 | 1.9 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1231 | 1231 | 117 | 2457 | 27267 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 3747.47 | 3890.97 | 3718.29 | |||
常住人口(人) | 6029 | 5349 | 5442 | 167 | 3271 | 29309 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 14442.17 | 14021.94 | 13840.25 | |||
人口密度(人/平方公里) | 35.62 | 31.6 | 32.15 | 201 | 3678 | 29001 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 366.5 | 346.91 | 347.15 | |||
人口集中度(%) | 20.42 | 23.01 | 117 | 2457 | 27267 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 15.61 | 17.18 | 14.1 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 1950 | 3059 | 2500 | 196 | 3515 | 30011 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 8897.22 | 9131.24 | 9346.56 | |||
二三产业从业人员(人) | 905 | 1275 | 745 | 190 | 3335 | 28739 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 4498.27 | 5264.45 | 5421.72 | |||
人口就业比(%) | 32.34 | 57.19 | 45.94 | 204 | 3788 | 26444 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 63.27 | 65.79 | 68.2 | |||
非农就业人口比例(%) | 46.41 | 41.68 | 29.8 | 172 | 3083 | 23197 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 41.9 | 45.78 | 46.59 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 5000 | 4950 | 107 | 1713 | 21045 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 81418.85 | 76430.3 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.93 | 0.91 | 92 | 1274 | 15870 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 3.81 | 3.82 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 29.54 | 29.24 | 124 | 2198 | 21853 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 2180.67 | 2139.14 | ||||
工业企业单位(个) | 27 | 54 | 1417 | 22708 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 21.11 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告