分水镇点击查看:分水镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6627 | 6627 | 6627 | 19 | 1615 | 23060 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 5651.64 | 11237.63 | 11251.83 | |||
市内平均值 | 4894.27 | 4954.76 | 4881.28 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 93 | 93 | 31 | 816 | 14070 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 79.76 | 72.11 | ||||
市内平均值 | 96.79 | 90.9 | ||||
村民委员会(个) | 24 | 15 | 1166 | 22457 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 12.02 | |||||
市内平均值 | 19.01 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.4 | 1.4 | 37 | 948 | 10769 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.78 | 1.49 | ||||
市内平均值 | 1.63 | 1.42 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 3318 | 3285 | 3435 | 41 | 1083 | 13505 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6084.8 | 4146.99 | 3863.75 | |||
市内平均值 | 7253.07 | 5681.47 | 5337.04 | |||
常住人口(人) | 42415 | 42380 | 29019 | 33 | 518 | 12127 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 21640.43 | 15942.81 | 15675.97 | |||
市内平均值 | 27681.21 | 26445.48 | 25575.21 | |||
人口密度(人/平方公里) | 640.03 | 639.51 | 437.89 | 65 | 1138 | 9041 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 519.94 | 354.36 | 347.52 | |||
市内平均值 | 588.2 | 499.37 | 491.87 | |||
人口集中度(%) | 7.82 | 7.75 | 11.84 | 50 | 1506 | 14984 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 18.36 | 16.06 | 12.71 | |||
市内平均值 | 18.63 | 17.21 | 13.78 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 19029 | 19133 | 21464 | 19 | 336 | 8496 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12625.93 | 9459.05 | 9365.87 | |||
市内平均值 | 14613.62 | 14418.2 | 14148.03 | |||
二三产业从业人员(人) | 12582 | 12551 | 13697 | 17 | 287 | 6223 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7080.12 | 5045.32 | 5035.84 | |||
市内平均值 | 8869.24 | 8691.63 | 8536.54 | |||
人口就业比(%) | 44.86 | 45.15 | 73.97 | 8 | 693 | 5528 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.34 | 59.99 | 60.67 | |||
市内平均值 | 56.26 | 56.88 | 57.64 | |||
非农就业人口比例(%) | 66.12 | 65.6 | 63.81 | 43 | 723 | 7330 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 49.58 | 42.54 | 43.11 | |||
市内平均值 | 58.18 | 58.83 | 59.03 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 37105 | 41186.6 | 19 | 778 | 12711 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 60406.33 | 59114.42 | ||||
市内平均值 | 66247.76 | 57874.08 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.88 | 1.42 | 20 | 1050 | 13514 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.39 | 2.3 | ||||
市内平均值 | 1.37 | 1.33 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 559.91 | 621.5 | 20 | 873 | 10901 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1417.95 | 1316.71 | ||||
市内平均值 | 924.06 | 871.46 | ||||
工业企业单位(个) | 23 | 15 | 1166 | 22457 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 24.05 | |||||
市内平均值 | 21.34 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告