杏花村镇点击查看:杏花村镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 8538 | 8538 | 8538 | 101 | 781 | 19229 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12502.45 | 12773.79 | 12774.21 | |||
市内平均值 | 13407.39 | 13879.91 | 14001.16 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 800 | 800 | 3 | 38 | 2117 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 178.25 | 125.63 | ||||
市内平均值 | 142.57 | 95.59 | ||||
村民委员会(个) | 18 | 138 | 1187 | 3459 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 22.34 | |||||
市内平均值 | 19.51 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 9.37 | 9.37 | 4 | 34 | 2145 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.95 | 1.32 | ||||
市内平均值 | 2.17 | 1.33 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 13668 | 15024 | 15024 | 14 | 90 | 3892 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5483.73 | 5188.11 | 4541.92 | |||
市内平均值 | 4966.43 | 5091.16 | 4424.04 | |||
常住人口(人) | 33586 | 35428 | 33030 | 26 | 199 | 10179 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 22188.43 | 21451.67 | 21283.92 | |||
市内平均值 | 22551.9 | 21809.35 | 21871.76 | |||
人口密度(人/平方公里) | 393.37 | 414.94 | 386.86 | 32 | 277 | 10462 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 328.39 | 253.3 | 257.1 | |||
市内平均值 | 389.41 | 264.8 | 263.3 | |||
人口集中度(%) | 40.7 | 42.41 | 45.49 | 11 | 91 | 3418 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 17.35 | 16.85 | 12.71 | |||
市内平均值 | 17.02 | 17.93 | 13.97 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 18980 | 19098 | 20126 | 15 | 113 | 9333 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 10007.65 | 9860.64 | 9645.02 | |||
市内平均值 | 9832.72 | 9630.09 | 9582.29 | |||
二三产业从业人员(人) | 13362 | 14513 | 15663 | 8 | 46 | 5115 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 4673.6 | 4508.09 | 4288.24 | |||
市内平均值 | 4750.64 | 4585.93 | 4508.41 | |||
人口就业比(%) | 56.51 | 53.91 | 60.93 | 12 | 166 | 13841 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 46.95 | 48.46 | 48.86 | |||
市内平均值 | 44.61 | 44.68 | 44.99 | |||
非农就业人口比例(%) | 70.4 | 75.99 | 77.82 | 8 | 48 | 2906 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 41.71 | 40.54 | 39.67 | |||
市内平均值 | 43.25 | 41.44 | 40.62 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 648753 | 613952 | 4 | 21 | 2332 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 86673.67 | 63067.13 | ||||
市内平均值 | 90826.15 | 78919.86 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 18.31 | 18.59 | 6 | 37 | 1825 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 3.67 | 2.64 | ||||
市内平均值 | 3.44 | 3.2 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 7598.42 | 7190.82 | 5 | 32 | 2592 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1180.68 | 823.73 | ||||
市内平均值 | 1177.31 | 1036.78 | ||||
工业企业单位(个) | 31 | 138 | 1187 | 3459 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 28.12 | |||||
市内平均值 | 17.52 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告