﻾!DOCTYPE html> 西陌镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
西陌镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/shanxi/ximozhen.shtml' target='_blank'>西陌镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 8550 8550 8550 60 780 19203
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 12502.45 12773.79 12774.21
市内平均倻/td> 9419.21 9502.5 9476.32
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 10 10 80 556 19626
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 178.25 125.63
市内平均倻/td> 143.91 110.87
村民委员伙span class='unit'>(? 10 116 693 2965
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 22.34
市内平均倻/td> 21.95
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.12 0.12 78 527 18867
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 1.95 1.32
市内平均倻/td> 1.67 1.18
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 2058 2058 2059 69 447 16683
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 5483.73 5188.11 4541.92
市内平均倻/td> 7949.11 6996.47 5824.56
常住人口(? 21821 21850 21870 91 412 16289
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 22188.43 21451.67 21283.92
市内平均倻/td> 32694.35 31594.39 31051.3
人口密度(人/平方公里) 255.22 255.56 255.79 101 406 14779
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 328.39 253.3 257.1
市内平均倻/td> 404.35 378.61 376.21
人口集中?span class='unit'>(%) 9.43 9.42 9.41 63 480 16624
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 17.35 16.85 12.71
市内平均倻/td> 19.51 17.87 13.15
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 9639 9545 9548 98 446 20001
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 10007.65 9860.64 9645.02
市内平均倻/td> 16270.96 15969.24 15725.4
二三产业从业人员(? 5435 5440 5450 53 295 15705
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 4673.6 4508.09 4288.24
市内平均倻/td> 6129.3 5917.4 5883.57
人口就业毓span class='unit'>(%) 44.17 43.68 43.66 109 779 27665
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 46.95 48.46 48.86
市内平均倻/td> 51.89 52 52.25
非农就业人口比例(%) 56.39 56.99 57.08 16 221 10364
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 41.71 40.54 39.67
市内平均倻/td> 36.71 35.84 35.94
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 100 101 130 947 27534
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 86673.67 63067.13
市内平均倻/td> 85670.94 60377.89
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0 0 135 998 27908
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 3.67 2.64
市内平均倻/td> 2.03 1.51
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 1.17 1.18 128 924 27097
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 1180.68 823.73
市内平均倻/td> 973.69 642.57
工业企业单位(? 67 116 693 2965
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 28.12
市内平均倻/td> 39.35
Baidu
map