柳林镇点击查看:柳林镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 10500 | 10500 | 10500 | 89 | 632 | 15905 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 12502.45 | 12773.79 | 12774.21 | |||
市内平均值 | 13407.39 | 13879.91 | 14001.16 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 600 | 600 | 5 | 53 | 3021 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 178.25 | 125.63 | ||||
市内平均值 | 142.57 | 95.59 | ||||
村民委员会(个) | 24 | 68 | 1117 | 3389 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 22.34 | |||||
市内平均值 | 19.51 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 5.71 | 5.71 | 8 | 68 | 3621 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 1.95 | 1.32 | ||||
市内平均值 | 2.17 | 1.33 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 76467 | 76650 | 81305 | 1 | 8 | 371 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 5483.73 | 5188.11 | 4541.92 | |||
市内平均值 | 4966.43 | 5091.16 | 4424.04 | |||
常住人口(人) | 93292 | 93468 | 97290 | 1 | 15 | 895 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 22188.43 | 21451.67 | 21283.92 | |||
市内平均值 | 22551.9 | 21809.35 | 21871.76 | |||
人口密度(人/平方公里) | 888.5 | 890.17 | 926.57 | 3 | 32 | 2019 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 328.39 | 253.3 | 257.1 | |||
市内平均值 | 389.41 | 264.8 | 263.3 | |||
人口集中度(%) | 81.97 | 82.01 | 83.57 | 3 | 19 | 851 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 17.35 | 16.85 | 12.71 | |||
市内平均值 | 17.02 | 17.93 | 13.97 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 19336 | 19299 | 19210 | 17 | 124 | 10024 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 10007.65 | 9860.64 | 9645.02 | |||
市内平均值 | 9832.72 | 9630.09 | 9582.29 | |||
二三产业从业人员(人) | 12070 | 12069 | 11970 | 12 | 78 | 7465 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 4673.6 | 4508.09 | 4288.24 | |||
市内平均值 | 4750.64 | 4585.93 | 4508.41 | |||
人口就业比(%) | 20.73 | 20.65 | 19.75 | 148 | 1183 | 31958 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 46.95 | 48.46 | 48.86 | |||
市内平均值 | 44.61 | 44.68 | 44.99 | |||
非农就业人口比例(%) | 62.42 | 62.54 | 62.31 | 22 | 151 | 7988 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 41.71 | 40.54 | 39.67 | |||
市内平均值 | 43.25 | 41.44 | 40.62 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 225530 | 223300 | 18 | 101 | 5420 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 86673.67 | 63067.13 | ||||
市内平均值 | 90826.15 | 78919.86 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 2.41 | 2.3 | 48 | 287 | 10864 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 3.67 | 2.64 | ||||
市内平均值 | 3.44 | 3.2 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 2147.9 | 2126.67 | 17 | 109 | 6091 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1180.68 | 823.73 | ||||
市内平均值 | 1177.31 | 1036.78 | ||||
工业企业单位(个) | 27 | 68 | 1117 | 3389 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 28.12 | |||||
市内平均值 | 17.52 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告