寨里镇点击查看:寨里镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 11747 | 11747 | 11747 | 14 | 343 | 14178 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9924.84 | 10468.15 | 10410.93 | |||
市内平均值 | 8648.67 | 8724.88 | 8719.45 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 241 | 242 | 35 | 577 | 7933 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 380.71 | 381.93 | ||||
市内平均值 | 523.16 | 534.67 | ||||
村民委员会(个) | 40 | 5 | 97 | 12101 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 49.19 | |||||
市内平均值 | 46.54 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 2.05 | 2.06 | 41 | 688 | 8567 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.24 | 4.21 | ||||
市内平均值 | 10.21 | 10.45 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 13621 | 13759 | 14412 | 33 | 398 | 4071 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 18102.34 | 13706.92 | 14066.61 | |||
市内平均值 | 25261.62 | 24421.34 | 25409.45 | |||
常住人口(人) | 54668 | 56754 | 56980 | 18 | 346 | 3565 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 52286.39 | 48671.7 | 48860.94 | |||
市内平均值 | 52541.71 | 51645.9 | 52031.28 | |||
人口密度(人/平方公里) | 465.38 | 483.14 | 485.06 | 36 | 658 | 7879 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 664.06 | 544.39 | 548.71 | |||
市内平均值 | 858.42 | 868.6 | 881.26 | |||
人口集中度(%) | 24.92 | 24.24 | 25.29 | 39 | 517 | 7938 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 30.3 | 26.63 | 26.54 | |||
市内平均值 | 42.68 | 42.07 | 43.29 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 32176 | 32688 | 32927 | 17 | 390 | 3607 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 30744.22 | 29522.19 | 29709.87 | |||
市内平均值 | 31711.52 | 30226.52 | 29617.24 | |||
二三产业从业人员(人) | 22489 | 23101 | 23570 | 23 | 243 | 2474 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 17794.46 | 16080.29 | 16512.79 | |||
市内平均值 | 23842.89 | 22752.21 | 23036.14 | |||
人口就业比(%) | 58.86 | 57.6 | 57.79 | 33 | 707 | 16759 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.21 | 61.13 | 61.41 | |||
市内平均值 | 61.34 | 59.48 | 58.17 | |||
非农就业人口比例(%) | 69.89 | 70.67 | 71.58 | 34 | 215 | 4465 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 54.8 | 52.95 | 53.98 | |||
市内平均值 | 71.27 | 71.4 | 73.38 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 772548 | 849768 | 30 | 220 | 1636 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 599653.18 | 608263.42 | ||||
市内平均值 | 1370892.09 | 1438181.09 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 13.61 | 14.91 | 30 | 278 | 2430 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 12.25 | 12.38 | ||||
市内平均值 | 24.93 | 26.13 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 6576.56 | 7233.92 | 33 | 296 | 2573 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 6887.95 | 7081.59 | ||||
市内平均值 | 24974.76 | 26664.19 | ||||
工业企业单位(个) | 263 | 5 | 97 | 12101 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 133.49 | |||||
市内平均值 | 187.73 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告