尚堂镇点击查看:尚堂镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 6000 | 6000 | 10538 | 26 | 437 | 15847 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9924.84 | 10468.15 | 10410.93 | |||
市内平均值 | 8012.54 | 8016.46 | 8076.97 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 120 | 122 | 64 | 884 | 12178 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 380.71 | 381.93 | ||||
市内平均值 | 260.98 | 256 | ||||
村民委员会(个) | 62 | 26 | 801 | 12805 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 49.19 | |||||
市内平均值 | 62.5 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 2 | 1.16 | 75 | 924 | 11747 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.24 | 4.21 | ||||
市内平均值 | 3.32 | 2.91 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 12960 | 22515 | 26321 | 10 | 179 | 2121 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 18102.34 | 13706.92 | 14066.61 | |||
市内平均值 | 13548.82 | 10671.8 | 10785.63 | |||
常住人口(人) | 61850 | 64300 | 64997 | 4 | 221 | 2561 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 52286.39 | 48671.7 | 48860.94 | |||
市内平均值 | 40971.32 | 37711.82 | 37232.43 | |||
人口密度(人/平方公里) | 1030.83 | 1071.67 | 616.79 | 14 | 380 | 5245 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 664.06 | 544.39 | 548.71 | |||
市内平均值 | 543.51 | 491.28 | 479.56 | |||
人口集中度(%) | 20.95 | 35.02 | 40.5 | 25 | 251 | 4181 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 30.3 | 26.63 | 26.54 | |||
市内平均值 | 29.25 | 27.33 | 25.86 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 8800 | 31401 | 28428 | 18 | 539 | 5085 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 30744.22 | 29522.19 | 29709.87 | |||
市内平均值 | 22164.63 | 21015.55 | 20993.19 | |||
二三产业从业人员(人) | 300 | 17901 | 15128 | 21 | 523 | 5383 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 17794.46 | 16080.29 | 16512.79 | |||
市内平均值 | 11813.99 | 11076.62 | 11462.17 | |||
人口就业比(%) | 14.23 | 48.84 | 43.74 | 91 | 1107 | 27627 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.21 | 61.13 | 61.41 | |||
市内平均值 | 55.34 | 55.88 | 56.39 | |||
非农就业人口比例(%) | 3.41 | 57.01 | 53.22 | 51 | 593 | 12232 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 54.8 | 52.95 | 53.98 | |||
市内平均值 | 49.32 | 52.39 | 53.88 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 596821 | 606991 | 30 | 317 | 2359 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 599653.18 | 608263.42 | ||||
市内平均值 | 455665.05 | 495852.87 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 9.28 | 9.34 | 55 | 441 | 4072 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 12.25 | 12.38 | ||||
市内平均值 | 12.39 | 13.88 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 9947.02 | 5760.02 | 46 | 392 | 3096 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 6887.95 | 7081.59 | ||||
市内平均值 | 6188.84 | 6806.93 | ||||
工业企业单位(个) | 240 | 26 | 801 | 12805 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 133.49 | |||||
市内平均值 | 127.13 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告