指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 1324 | 5 | 1570 |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 2 | 1027 | |
建成区绿化覆盖面?span class='unit'>(公顷) | 2 | 1027 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(? | 2 | 1152 | |
镆span class='unit'>(? | 6 | 4 | 1372 |
习span class='unit'>(? | 2 | 2104 | |
街道办事夃span class='unit'>(? | 6 | 2 | 124 |
居民委员伙span class='unit'>(? | 2 | 1274 | |
居委伙span class='unit'>(? | 2 | 1027 | |
村委伙span class='unit'>(? | 2 | 1027 | |
村民委员伙span class='unit'>(? | 2 | 1274 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位?span class='unit'>(? | 2 | 1163 | |
产业活动单位(? | 2 | 1064 | |
企业(? | 2 | 1064 | |
事业单位(? | 2 | 1027 | |
机关(? | 2 | 1027 | |
社会团体(? | 2 | 1027 | |
其他组织机构(? | 2 | 1027 | |
民办非企业单佌span class='unit'>(? | 2 | 1027 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔丙span class='unit'>(? | 2 | 1145 | |
采矿丙span class='unit'>(? | 2 | 1140 | |
制造业(? | 2 | 1145 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(? | 2 | 1145 | |
建筑丙span class='unit'>(? | 2 | 1145 | |
批发和零售业(? | 2 | 1145 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(? | 2 | 1145 | |
住宿和餐饮业(? | 2 | 1145 | |
信息传输、计算机服务和软件业(? | 2 | 1145 | |
金融丙span class='unit'>(? | 2 | 1145 | |
房地产业(? | 2 | 1145 | |
租赁和商务服务业(? | 2 | 1145 | |
科学研究和技术服务业(? | 2 | 1145 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(? | 2 | 1145 | |
居民服务、修理和其他服务丙span class='unit'>(? | 2 | 1144 | |
教育(? | 2 | 1145 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(? | 2 | 1145 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(? | 2 | 1145 | |
公共管理、社会保障和社会组织(? | 2 | 1145 | |
国际组织(? | 2 | 1027 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总倻span class='unit'>(亿元) | 981.18 | 2 | 43 |
人均地区生产总倻span class='unit'>(?? | 118214.46 | 1 | 108 |
第一产业(亿元) | 2 | 1998 | |
第二产业(亿元) | 2 | 1999 | |
#工业(亿元) | 2 | 1362 | |
第三产业(亿元) | 2 | 1999 | |
建筑丙span class='unit'>(亿元) | 2 | 1109 | |
批发和零售业(万元) | 2 | 1110 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1110 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 1110 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
房地产业(万元) | 2 | 1027 | |
租赁和商务服务业(万元) | 2 | 1027 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 2 | 1027 | |
教育(万元) | 2 | 1027 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 2 | 1027 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.74 | 1 | 96 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 2 | 2136 | |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 2 | 1707 | |
第一产业(%) | 2 | 1827 | |
第二产业(%) | 2 | 1828 | |
工业(%) | 2 | 1231 | |
第三产业(%) | 2 | 1828 | |
农林牧渔丙span class='unit'>(%) | 2 | 1027 | |
建筑丙span class='unit'>(%) | 2 | 1131 | |
批发和零售业(%) | 2 | 1027 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(%) | 2 | 1043 | |
住宿和餐饮业(%) | 2 | 1027 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(%) | 2 | 1027 | |
金融丙span class='unit'>(%) | 2 | 1027 | |
房地产业(%) | 2 | 1027 | |
租赁和商务服务业(%) | 2 | 1027 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(%) | 2 | 1027 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(%) | 2 | 1027 | |
居民服务和其他服务业(%) | 2 | 1027 | |
教育(%) | 2 | 1027 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(%) | 2 | 1027 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(%) | 2 | 1027 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 2 | 1027 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 2 | 1132 | |
第二产业比重(%) | 52.77 | 2 | 545 |
第三产业比重(%) | 2 | 1133 | |
地区生产总值比里span class='unit'>(%) | 2 | 1111 | |
#工业比重(%) | 2 | 1111 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加倻span class='unit'>(万元) | 2 | 1205 | |
第一产业(万元) | 2 | 1205 | |
第二产业(万元) | 2 | 1205 | |
第三产业(万元) | 2 | 1205 | |
人均民营经济增加倻span class='unit'>(? | 2 | 1205 | |
人均工业增加倻span class='unit'>(? | 2 | 1027 | |
人均农林牧渔业总产倻span class='unit'>(? | 2 | 1027 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 53.2 | 4 | 185 |
第二产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 517.8 | 2 | 36 |
#工业(亿元) | 2 | 1224 | |
第三产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 2 | 1224 | |
农业增加倻span class='unit'>(万元) | 309898 | 3 | 209 |
牧业增加倻span class='unit'>(万元) | 100145 | 4 | 458 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 8980124 | 2 | 11 |
2015?014年增镾span class='unit'>(%) | 2 | 1152 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 2 | 1152 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 2 | 1579 | |
固定资产增逞span class='unit'>(%) | 2 | 1027 | |
项目投资颜span class='unit'>(亿元) | 2 | 1027 | |
项目投资增长(%) | 2 | 1027 | |
房地产开发增镾span class='unit'>(%) | 2 | 1027 | |
固定资产投资施工及投产项目个?span class='unit'>(? | 2 | 1059 | |
全社会固定资产投赃span class='unit'>(万元) | 8980124 | 3 | 8 |
新增固定资产(万元) | 2 | 1394 | |
房地产新增固定资?span class='unit'>(万元) | 2 | 1084 | |
人均固定资产投资颜span class='unit'>(? | 2 | 1049 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 2 | 1049 | |
国家预算内资釐span class='unit'>(万元) | 2 | 1049 | |
国内贷款(万元) | 2 | 1049 | |
利用外资(万元) | 2 | 1028 | |
自筹资金(万元) | 2 | 1049 | |
其他资金来源(万元) | 2 | 1049 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 2 | 1195 | |
第二产业(万元) | 2 | 1205 | |
第三产业(万元) | 2 | 1206 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 2 | 1049 | |
#国有(万元) | 2 | 1049 | |
#集体(万元) | 2 | 1033 | |
港澳台投赃span class='unit'>(万元) | 2 | 1031 | |
外商投资(万元) | 2 | 1033 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1049 | |
采矿丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1039 | |
制造业(万元) | 2 | 1049 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 2 | 1049 | |
建筑丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1039 | |
批发和零售业(万元) | 2 | 1049 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1046 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 1039 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 2 | 1036 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1029 | |
房地产业(万元) | 2 | 1049 | |
租赁和商务服务业(万元) | 2 | 1037 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 2 | 1039 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1049 | |
居民服务,修理和其他服务丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1037 | |
教育(万元) | 2 | 1049 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 2 | 1048 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1043 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 2 | 1046 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方? | 2 | 1144 | |
#住宅(平方? | 2 | 1141 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美? | 2 | 1081 | |
出口(万美? | 453096 | 2 | 23 |
外贸出口总额增长(%) | 2 | 1027 | |
进口(万美? | 2 | 1075 | |
外贸依存?span class='unit'>(%) | 2 | 1027 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)?span class='unit'>(? | 2 | 1030 | |
合同外资颜span class='unit'>(万美? | 2 | 1032 | |
实际利用外资(万美? | 2 | 1149 | |
实际直接利用外资增长(%) | 2 | 1027 | |
实际利用内资(亿元) | 2 | 1064 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水野span class='unit'>(毫米) | 2 | 1164 | |
平均气温(? | 2 | 1164 | |
最低气?span class='unit'>(? | 2 | 1041 | |
最高气?span class='unit'>(? | 2 | 1041 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 2 | 1129 | |
#工业用电(万千瓦时) | 2 | 1136 | |
居民生活用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 2 | 1131 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费?吨标准煤)(当量? | 2 | 1049 | |
各市县单位GDP能耖span class='unit'>(吨标准煤/万元) | 2 | 1037 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 2 | 1048 | |
汇总工业企业数(? | 2 | 1049 | |
废水治理设施?span class='unit'>(? | 2 | 1044 | |
工业废水处理野span class='unit'>(万吨) | 2 | 1044 | |
工业废气排放总量(亿标立方? | 2 | 1049 | |
工业二氧化硫排放野span class='unit'>(? | 2 | 1049 | |
氮氧化物排放野span class='unit'>(? | 2 | 1027 | |
?粉尘排放野span class='unit'>(? | 2 | 1027 | |
废气治理设施?span class='unit'>(? | 2 | 1049 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 2 | 1049 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 2 | 1049 | |
工业二氧化硫产生野span class='unit'>(? | 2 | 1049 | |
危险废物产生野span class='unit'>(? | 2 | 1043 | |
危险废物综合利用野span class='unit'>(? | 2 | 1039 | |
危险废物处置野span class='unit'>(? | 2 | 1043 | |
危险废物贮存野span class='unit'>(? | 2 | 1041 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 2 | 1039 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 2 | 1038 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(? | 2 | 1027 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 2 | 1027 | |
垃圾处理站数(? | 2 | 1027 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准? | 2 | 1180 | |
综合能源消费量增逞span class='unit'>(%) | 2 | 1143 | |
增加值能耗降低率(%) | 2 | 1144 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(? | 2 | 1040 | |
本年施工项目?span class='unit'>(? | 2 | 1040 | |
#废水治理项目(? | 2 | 1033 | |
#废气治理项目(? | 2 | 1039 | |
#固体废物治理项目(? | 2 | 1031 | |
#其他治理项目(? | 2 | 1033 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 800616 | 3 | 49 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 2 | 1027 | |
人均地方财政收入(?? | 9645.98 | 2 | 114 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 8.16 | 3 | 621 |
税收收入(万元) | 969874 | 1 | 34 |
#增值税(万元) | 2 | 1152 | |
#营业稍span class='unit'>(万元) | 2 | 1064 | |
#企业所得税(万元) | 2 | 1064 | |
#个人所得税(万元) | 2 | 1064 | |
#资源稍span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
#城市维护建设稍span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
#房产稍span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
#城镇土地使用稍span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
#土地增值税(万元) | 2 | 1027 | |
#耕地占用稍span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
#契税(万元) | 2 | 1027 | |
#其他各项税收(万元) | 2 | 1027 | |
非税收入(万元) | 2 | 1037 | |
#专项收入(万元) | 2 | 1037 | |
#行政事业性收贸span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
#罚没收入(万元) | 2 | 1027 | |
#国有资本经营(万元) | 2 | 1027 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 2 | 1027 | |
其他收入(万元) | 2 | 1027 | |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 2 | 1027 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 929001 | 3 | 71 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 2 | 1027 | |
人均财政支出(?? | 2 | 1174 | |
一般性公共服务支凹span class='unit'>(万元) | 2 | 1037 | |
国防(万元) | 2 | 1027 | |
公共安全(万元) | 2 | 1027 | |
教育支出(万元) | 2 | 1258 | |
科学技术支凹span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
文化体育与传媑span class='unit'>(万元) | 2 | 1064 | |
社会保障和就丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1064 | |
医疗卫生支出(万元) | 2 | 1064 | |
节能环保(万元) | 2 | 1027 | |
城乡社区(万元) | 2 | 1027 | |
农林水事加span class='unit'>(万元) | 2 | 1170 | |
交通运辒span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
资源勘探信息筈span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
商业服务业等(万元) | 2 | 1027 | |
金融监管筈span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
国土海洋气象筈span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
住房保障(万元) | 2 | 1027 | |
粮油物资储备(万元) | 2 | 1027 | |
债务发行费用(万元) | 2 | 1027 | |
其他支出(万元) | 2 | 1027 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 2 | 1105 | |
各市县地方财政收入合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 1037 | |
各市县地方财政收入支凹span class='unit'>(万元) | 2 | 1037 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余颜span class='unit'>(亿元) | 546.47 | 3 | 144 |
#非金融企业存款(亿元) | 2 | 1027 | |
#储蓄存款(亿元) | 356.44 | 4 | 111 |
金融机构人民币各项贷款余颜span class='unit'>(亿元) | 478.37 | 3 | 104 |
农村居民人均纯收?span class='unit'>(? | 2 | 1136 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 2 | 1037 | |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 2 | 1037 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 2 | 1037 | |
城市人口密度(?平方公里) | 2 | 1037 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水怺span class='unit'>(万立方米) | 2 | 1027 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 2 | 1048 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(? | 2 | 1114 | |
年末实有出租汽车?span class='unit'>(? | 2 | 1110 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 2 | 1027 | |
#公园绿地面积(公顷) | 2 | 1027 | |
公园个数(? | 2 | 1027 | |
公园面积(公顷) | 2 | 1027 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及玆span class='unit'>(%) | 2 | 1048 | |
城市燃气普及玆span class='unit'>(%) | 2 | 1047 | |
人均城市道路面积(平方? | 2 | 1048 | |
人均公园绿地面积(平方? | 2 | 1048 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇?span class='unit'>(? | 2 | 1027 | |
乡村户数(万户) | 2 | 1318 | |
乡村人口(万人) | 2 | 1318 | |
乡村从业人员(万人) | 2 | 1711 | |
#农林牧渔丙span class='unit'>(万人) | 2 | 1199 | |
#甶span class='unit'>(万人) | 2 | 1110 | |
#从事农业人员(万人) | 2 | 1110 | |
#第一产业(万人) | 2 | 1115 | |
#第二产业(万人) | 2 | 1115 | |
#第三产业(万人) | 2 | 1115 | |
乡村劳动劚span class='unit'>(万人) | 2 | 1110 | |
#甶span class='unit'>(万人) | 2 | 1110 | |
自来水受益村?span class='unit'>(? | 2 | 1128 | |
通有线电视村?span class='unit'>(? | 2 | 1117 | |
通宽带村?span class='unit'>(? | 2 | 1127 | |
乡镇政府(? | 2 | 1027 | |
#镇政庛span class='unit'>(? | 2 | 1027 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产倻span class='unit'>(万元) | 2 | 1837 | |
农业(万元) | 2 | 1629 | |
林业(万元) | 2 | 1432 | |
牧业(万元) | 2 | 1556 | |
渔业(万元) | 2 | 1369 | |
农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1444 | |
农林牧渔业总产值增逞span class='unit'>(%) | 2 | 1286 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面?span class='unit'>(公顷) | 2 | 1565 | |
粮食播种面积(公顷) | 2 | 1027 | |
农用化肥施用野span class='unit'>(? | 2 | 1611 | |
农业机械总动劚span class='unit'>(万千瓦特) | 121 | 4 | 141 |
有效灌溉面积(千公? | 2 | 1108 | |
农村用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 2 | 1513 | |
年末实有耕地面积(公顷) | 2 | 1287 | |
机收面积(公顷) | 8993 | 4 | 1247 |
设施农业占地面积(公顷) | 1856 | 4 | 384 |
粮食总产野span class='unit'>(? | 405205 | 4 | 401 |
棉花产量(? | 72 | 2 | 627 |
油料产量(? | 29893 | 4 | 305 |
肉类总产野span class='unit'>(? | 46430 | 4 | 705 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加倻span class='unit'>(万元) | 2 | 1411 | |
#农业(万元) | 2 | 1134 | |
#林业(万元) | 2 | 1132 | |
#牧业(万元) | 2 | 1134 | |
#渔业(万元) | 2 | 1127 | |
#农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1134 | |
农林牧渔业增功span class='unit'>(%) | 2 | 1134 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位?span class='unit'>(? | 932 | 1 | 25 |
轻工丙span class='unit'>(? | 2 | 1056 | |
#亏损企业(? | 2 | 1130 | |
重工丙span class='unit'>(? | 2 | 1059 | |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 26281633 | 3 | 25 |
轻工丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1049 | |
重工丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1049 | |
规模以上工业增加倻span class='unit'>(万元) | 2 | 1217 | |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
#重工丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
工业增加值比上年增长(? | 2 | 1231 | |
工业销售产倻span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
内资企业(? | 2 | 1027 | |
国有企业单位?span class='unit'>(? | 2 | 1096 | |
亏损企业(? | 2 | 1039 | |
外商投资企业(? | 2 | 1027 | |
港澳台商投资企业(? | 2 | 1027 | |
企业单位?span class='unit'>(? | 2 | 1049 | |
亏损企业(? | 2 | 1045 | |
股份合作制企业单位数(? | 2 | 1034 | |
集体企业单位?span class='unit'>(? | 2 | 1041 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 2 | 1100 | |
集体企业(万元) | 2 | 1039 | |
股份合作制企丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1034 | |
外商投资企业(万元) | 2 | 1027 | |
港澳台商投资企业(万元) | 2 | 1027 | |
总产倻span class='unit'>(万元) | 2 | 1049 | |
内资企业(万元) | 2 | 1027 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 2 | 1394 | |
固定资产合计(万元) | 2 | 1027 | |
流动资产合计(万元) | 2 | 1027 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 1372 | |
主营业务收入(万元) | 25714779 | 3 | 13 |
#国有经济(万元) | 2 | 1122 | |
#集体经济(万元) | 2 | 1087 | |
主营业务成本(万元) | 2 | 1129 | |
利润总额(万元) | 2 | 1540 | |
企业亏损靡/td> | 2 | 1027 | |
利税总额(万元) | 3176468 | 3 | 8 |
规模以上工业企业从业人员年平均人?span class='unit'>(? | 2 | 1346 | |
所有者权益合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 1253 | |
营业利润(万元) | 2 | 1129 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 2 | 1109 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 2 | 1027 | |
主营业务税金及附功span class='unit'>(万元) | 2 | 1037 | |
其他业务利润(万元) | 2 | 1037 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 2 | 1027 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 1027 | |
利润总额(万元) | 2 | 1027 | |
从业人员平均人数(? | 2 | 1027 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 2 | 1064 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
企业单位?span class='unit'>(? | 2 | 1027 | |
主营业务收入(万元) | 2 | 1064 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 2 | 1027 | |
主营业务成本(万元) | 2 | 1027 | |
流动资产合计(万元) | 2 | 1027 | |
固定资产净值合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
利润总额(万元) | 2 | 1064 | |
利税总额(万元) | 2 | 1027 | |
应交增值税(万元) | 2 | 1027 | |
从业人员平均人数(万元) | 2 | 1027 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 2 | 1027 | |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 2 | 1064 | |
工业总产值增逞span class='unit'>(%) | 2 | 1064 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 2 | 1096 | |
内资企业(万元) | 2 | 1027 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 2 | 1027 | |
#国有控股企业(万元) | 2 | 1027 | |
#大中型企丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 | |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 2 | 1027 |
科技
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
专利申请受理野span class='unit'>(? | 2 | 1027 | |
专利申请授权野span class='unit'>(? | 2 | 1027 | |
#发明(? | 2 | 1027 |
建筑丙/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产倻span class='unit'>(万元) | 2 | 1427 | |
建筑业增加倻span class='unit'>(万元) | 2 | 1032 | |
企业?span class='unit'>(? | 2 | 1321 | |
年末从业人数(? | 2 | 1150 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 2 | 1054 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 2 | 1031 | |
所有者权盉span class='unit'>(万元) | 2 | 1032 | |
营业收入(万元) | 2 | 1032 | |
利税总额(万元) | 2 | 1113 | |
利润总额(万元) | 2 | 1032 | |
营业成本(万元) | 2 | 1032 | |
营业利润(万元) | 2 | 1032 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 2 | 1150 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 2 | 1139 | |
#住宅房屋(万平方米) | 2 | 1064 | |
竣工产倻span class='unit'>(千元) | 2 | 1054 |
房地?/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 2 | 1040 | |
土地购置费用(万元) | 2 | 1045 | |
本年土地成交价款(万元) | 2 | 1040 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 2 | 1049 | |
#住宄span class='unit'>(万元) | 2 | 1127 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 2 | 1117 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面?span class='unit'>(万平方米) | 2 | 1036 | |
住宅(万平方米) | 2 | 1036 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面?span class='unit'>(平方? | 2 | 1086 | |
#住宅(平方? | 2 | 1086 | |
商品房屋销售额(万元) | 2 | 1086 | |
#住宅(万元) | 2 | 1086 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 3289637 | 4 | 60 |
比上年增镾span class='unit'>(%) | 2 | 1340 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 2 | 1188 | |
#增长(万元) | 2 | 1084 | |
住宿和餐饮业(万元) | 2 | 1131 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 2 | 1290 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 2 | 1063 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 2 | 1280 | |
人均社会消费品零售额(? | 2 | 1049 | |
餐饮收入(万元) | 2 | 1110 | |
商品零售(万元) | 2 | 1110 | |
零售企业?span class='unit'>(? | 2 | 1027 | |
限额以上批发零售企业?span class='unit'>(? | 2 | 1048 | |
批发零售企业年末从业人数(? | 2 | 1048 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 2 | 1048 | |
#批发颜span class='unit'>(万元) | 2 | 1045 | |
#零售颜span class='unit'>(万元) | 2 | 1048 |
服务
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位?span class='unit'>(? | 2 | 1144 | |
年均从业人员(万人) | 2 | 1144 | |
营业收入(亿元) | 2 | 1143 | |
利税总额(亿元) | 2 | 1138 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(? | 2 | 1048 | |
年末从业人数(? | 2 | 1048 | |
营业颜span class='unit'>(万元) | 2 | 1048 | |
#客房收入(万元) | 2 | 1046 | |
#餐费收入(万元) | 2 | 1047 | |
#商品销售额(万元) | 2 | 1042 | |
#其他收入(万元) | 2 | 1042 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 2 | 1037 | |
#入境过夜游客(人次) | 2 | 1037 | |
#国内过夜游客(人次) | 2 | 1037 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 2 | 1037 | |
客房?span class='unit'>(? | 2 | 1037 | |
床位?span class='unit'>(? | 2 | 1037 | |
客房开房率(%) | 2 | 1037 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 2 | 1030 | |
客房间数(? | 2 | 1030 | |
床位?span class='unit'>(? | 2 | 1030 | |
星级饭店客房总数(? | 2 | 1027 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计(span class='unit'>(万人) | 83 | 4 | 392 |
男?span class='unit'>(万人) | 2 | 1464 | |
#奲span class='unit'>(万人) | 2 | 1408 | |
#农业户籍人口(万人) | 2 | 1027 | |
非农业户(万人) | 2 | 1064 | |
常住人口(万人) | 2 | 1899 | |
#常住外来人口(万人) | 2 | 1027 | |
甶span class='unit'>(万人) | 2 | 1048 | |
#女?span class='unit'>(万人) | 2 | 1131 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 2 | 1027 | |
性别?奲100)(%) | 2 | 1027 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户?span class='unit'>(万户) | 2 | 1852 | |
农业戶span class='unit'>(万户) | 2 | 1027 | |
非农业户(万户) | 2 | 1027 | |
平均家庭人口?span class='unit'>(?? | 2 | 1142 | |
人口密度(?平方公里) | 2 | 1027 | |
年平均人叢span class='unit'>(万人) | 2 | 1049 | |
城镇人口(万人) | 2 | 1724 | |
乡村人口(万人) | 2 | 1540 | |
城镇化率(%) | 2 | 1531 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(? | 2 | 1048 | |
省外(? | 2 | 1048 | |
省内(? | 2 | 1048 | |
