﻾!DOCTYPE html> 侯镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
侯镇 点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/shandong/houzhen.shtml' target='_blank'>侯镇投资环境评估分析报告
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 21312 21312 21312 14 49 6631
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 9924.84 10468.15 10410.93
市内平均倻/td> 14962.63 16846.42 16539.89
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 1575 1575 4 35 838
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 380.71 381.93
市内平均倻/td> 589.92 620.42
村民委员伙span class='unit'>(? 86 36 345 12349
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 49.19
市内平均倻/td> 56.99
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 7.39 7.39 10 165 2795
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 4.24 4.21
市内平均倻/td> 3.72 3.96
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 31940 36454 36460 10 79 1370
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 18102.34 13706.92 14066.61
市内平均倻/td> 27194 20020.61 21407.81
常住人口(? 102497 102785 99981 6 32 815
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 52286.39 48671.7 48860.94
市内平均倻/td> 79484.47 67813.16 67283.44
人口密度(人/平方公里) 480.94 482.29 469.13 29 688 8275
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 664.06 544.39 548.71
市内平均倻/td> 652.97 439.47 446.17
人口集中?span class='unit'>(%) 31.16 35.47 36.47 20 300 4905
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 30.3 26.63 26.54
市内平均倻/td> 30.08 28.94 30.64
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 43062 52420 52137 13 89 1026
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 30744.22 29522.19 29709.87
市内平均倻/td> 43841.64 37628.67 38055.1
二三产业从业人员(? 32685 42010 41937 5 34 767
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 17794.46 16080.29 16512.79
市内平均倻/td> 25726 19117.95 20622.44
人口就业毓span class='unit'>(%) 42.01 51 52.15 41 922 21902
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 60.21 61.13 61.41
市内平均倻/td> 56.67 56.52 57.04
非农就业人口比例(%) 75.9 80.14 80.44 3 99 2365
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 54.8 52.95 53.98
市内平均倻/td> 53.51 49.53 52.01
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 3773714 3837022 2 21 163
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 599653.18 608263.42
市内平均倻/td> 871601.13 874616.88
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 36.71 38.38 7 76 617
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 12.25 12.38
市内平均倻/td> 13.8 13.11
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 17706.99 18004.04 5 97 1070
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 6887.95 7081.59
市内平均倻/td> 5524.36 5678.67
工业企业单位(? 1240 36 345 12349
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 133.49
市内平均倻/td> 237.21
Baidu
map