傅家镇点击查看:傅家镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 3297 | 3297 | 3297 | 52 | 1164 | 29941 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9924.84 | 10468.15 | 10410.93 | |||
市内平均值 | 8648.67 | 8724.88 | 8719.45 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 856 | 987 | 7 | 93 | 1625 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 380.71 | 381.93 | ||||
市内平均值 | 523.16 | 534.67 | ||||
村民委员会(个) | 19 | 13 | 105 | 12109 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 49.19 | |||||
市内平均值 | 46.54 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 25.96 | 29.94 | 5 | 10 | 529 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.24 | 4.21 | ||||
市内平均值 | 10.21 | 10.45 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 35662 | 39920 | 40250 | 13 | 60 | 1196 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 18102.34 | 13706.92 | 14066.61 | |||
市内平均值 | 25261.62 | 24421.34 | 25409.45 | |||
常住人口(人) | 68750 | 69740 | 75571 | 9 | 119 | 1710 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 52286.39 | 48671.7 | 48860.94 | |||
市内平均值 | 52541.71 | 51645.9 | 52031.28 | |||
人口密度(人/平方公里) | 2085.23 | 2115.26 | 2292.11 | 5 | 5 | 430 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 664.06 | 544.39 | 548.71 | |||
市内平均值 | 858.42 | 868.6 | 881.26 | |||
人口集中度(%) | 51.87 | 57.24 | 53.26 | 20 | 123 | 2553 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 30.3 | 26.63 | 26.54 | |||
市内平均值 | 42.68 | 42.07 | 43.29 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 21520 | 21961 | 19620 | 50 | 896 | 9703 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 30744.22 | 29522.19 | 29709.87 | |||
市内平均值 | 31711.52 | 30226.52 | 29617.24 | |||
二三产业从业人员(人) | 21241 | 21738 | 19414 | 28 | 364 | 3630 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 17794.46 | 16080.29 | 16512.79 | |||
市内平均值 | 23842.89 | 22752.21 | 23036.14 | |||
人口就业比(%) | 31.3 | 31.49 | 25.96 | 57 | 1180 | 31627 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.21 | 61.13 | 61.41 | |||
市内平均值 | 61.34 | 59.48 | 58.17 | |||
非农就业人口比例(%) | 98.7 | 98.98 | 98.95 | 2 | 3 | 205 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 54.8 | 52.95 | 53.98 | |||
市内平均值 | 71.27 | 71.4 | 73.38 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 793450 | 887610 | 28 | 206 | 1554 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 599653.18 | 608263.42 | ||||
市内平均值 | 1370892.09 | 1438181.09 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 11.38 | 11.75 | 33 | 348 | 3190 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 12.25 | 12.38 | ||||
市内平均值 | 24.93 | 26.13 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 24065.82 | 26921.75 | 22 | 49 | 657 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 6887.95 | 7081.59 | ||||
市内平均值 | 24974.76 | 26664.19 | ||||
工业企业单位(个) | 210 | 13 | 105 | 12109 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 133.49 | |||||
市内平均值 | 187.73 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告