崔家集镇点击查看:崔家集镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 21200 | 21370 | 21370 | 7 | 48 | 6617 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9924.84 | 10468.15 | 10410.93 | |||
市内平均值 | 14151.45 | 16225.16 | 16410.67 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 330 | 330 | 30 | 427 | 5922 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 380.71 | 381.93 | ||||
市内平均值 | 722.12 | 737.44 | ||||
村民委员会(个) | 121 | 28 | 77 | 12081 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 49.19 | |||||
市内平均值 | 79.92 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.54 | 1.54 | 40 | 818 | 10195 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.24 | 4.21 | ||||
市内平均值 | 4.79 | 4.89 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 14647 | 15300 | 15692 | 23 | 374 | 3746 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 18102.34 | 13706.92 | 14066.61 | |||
市内平均值 | 27325.32 | 21146.77 | 21584.58 | |||
常住人口(人) | 72730 | 78095 | 79057 | 14 | 102 | 1526 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 52286.39 | 48671.7 | 48860.94 | |||
市内平均值 | 70371.38 | 66967.14 | 67599.26 | |||
人口密度(人/平方公里) | 343.07 | 365.44 | 369.94 | 27 | 901 | 10963 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 664.06 | 544.39 | 548.71 | |||
市内平均值 | 716.58 | 434.79 | 436.55 | |||
人口集中度(%) | 20.14 | 19.59 | 19.85 | 29 | 659 | 10243 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 30.3 | 26.63 | 26.54 | |||
市内平均值 | 34.94 | 29.41 | 29.59 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 39600 | 41578 | 38489 | 22 | 259 | 2399 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 30744.22 | 29522.19 | 29709.87 | |||
市内平均值 | 38780.6 | 39056.65 | 39463.74 | |||
二三产业从业人员(人) | 16825 | 17665 | 17737 | 23 | 412 | 4232 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 17794.46 | 16080.29 | 16512.79 | |||
市内平均值 | 23541.46 | 20459.02 | 21204.53 | |||
人口就业比(%) | 54.45 | 53.24 | 48.69 | 34 | 1010 | 24724 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 60.21 | 61.13 | 61.41 | |||
市内平均值 | 55.85 | 57.94 | 57.93 | |||
非农就业人口比例(%) | 42.49 | 42.49 | 46.08 | 29 | 772 | 15863 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 54.8 | 52.95 | 53.98 | |||
市内平均值 | 59.68 | 51.29 | 52.54 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 759712 | 846575 | 18 | 221 | 1646 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 599653.18 | 608263.42 | ||||
市内平均值 | 995159.97 | 1089015.4 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 9.73 | 10.71 | 27 | 387 | 3550 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 12.25 | 12.38 | ||||
市内平均值 | 14.01 | 15.15 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 3555.04 | 3961.51 | 26 | 531 | 4078 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 6887.95 | 7081.59 | ||||
市内平均值 | 6648.4 | 7267.85 | ||||
工业企业单位(个) | 63 | 28 | 77 | 12081 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 133.49 | |||||
市内平均值 | 301.37 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告