﻾!DOCTYPE html> 西山乡宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
西山习/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/qinghai/xishanxiang-63022310.shtml' target='_blank'>西山乡投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 9047 9047 9047 58 301 18297
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 194192.86 191780.83 191125.68
市内平均倻/td> 14374.85 14373.99 14374.77
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 68 195 31487
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 102.98 100.01
市内平均倻/td> 124.23 120.04
村民委员伙span class='unit'>(? 17 59 109 31091
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 11.23
市内平均倻/td> 16.84
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 68 195 31487
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 0.8 0.8
市内平均倻/td> 1.41 1.38
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 68 195 31488
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 2657.07 2750.41 2713.23
市内平均倻/td> 2951.55 2974.72 2908.13
常住人口(? 19107 19151 19107 26 69 18189
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 12635.37 12645.09 12706.83
市内平均倻/td> 15734.34 15788.98 15788.93
人口密度(人/平方公里) 211.2 211.68 211.2 23 53 16674
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 592.87 285.09 287.82
市内平均倻/td> 157.34 157.71 157.51
人口集中?span class='unit'>(%) 68 195 31488
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 11.71 13.22 11.65
市内平均倻/td> 9.16 9.2 8.39
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 10397 10474 10474 24 59 18766
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 6191.2 6106.78 6116.48
市内平均倻/td> 8433.37 8245.78 8221.01
二三产业从业人员(? 1346 1400 1400 76 156 26345
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 2831.43 2755.31 2764.18
市内平均倻/td> 4278.09 4212.29 4254.81
人口就业毓span class='unit'>(%) 54.41 54.69 54.82 53 145 19507
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 51.57 51.47 51.55
市内平均倻/td> 58.29 56.68 56.66
非农就业人口比例(%) 12.95 13.37 13.37 89 229 29091
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 30.76 31.54 31.77
市内平均倻/td> 47.71 47.95 48.65
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 85 195 31804
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 21894.15 20636.04
市内平均倻/td> 34536.32 33424.59
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 85 195 31804
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 2 1.47
市内平均倻/td> 1.38 1.38
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 85 195 31804
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 338.27 333.2
市内平均倻/td> 328.76 316.64
工业企业单位(? 59 109 31091
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 8.42
市内平均倻/td> 9.4
Baidu
map