﻾!DOCTYPE html> 上红科乡宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
上红科乡 点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/qinghai/shanghongkexiang.shtml' target='_blank'>上红科乡投资环境评估分析报告
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 178533 178533 178533 13 76 574
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 194192.86 191780.83 191125.68
市内平均倻/td> 175479.57 175479.57 175478.82
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 33 306 31598
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 102.98 100.01
市内平均倻/td> 33.32 33.32
村民委员伙span class='unit'>(? 4 30 272 31254
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 11.23
市内平均倻/td> 4.2
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 33 306 31598
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 0.8 0.8
市内平均倻/td> 0.03 0.03
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 33 306 31599
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 2657.07 2750.41 2713.23
市内平均倻/td> 66.3 67.11 67.98
常住人口(? 3311 3547 3721 16 297 30581
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 12635.37 12645.09 12706.83
市内平均倻/td> 3408.05 3493.18 3570.73
人口密度(人/平方公里) 1.85 1.99 2.08 34 311 31704
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 592.87 285.09 287.82
市内平均倻/td> 2.95 3.02 3.1
人口集中?span class='unit'>(%) 33 306 31599
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 11.71 13.22 11.65
市内平均倻/td> 1.18 1.19 1.2
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 1529 1641 1720 14 298 30953
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 6191.2 6106.78 6116.48
市内平均倻/td> 1642.32 1697.39 1713.11
二三产业从业人员(? 43 43 43 43 327 31961
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 2831.43 2755.31 2764.18
市内平均倻/td> 90.7 97.52 94.3
人口就业毓span class='unit'>(%) 46.18 46.26 46.22 30 247 26277
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 51.57 51.47 51.55
市内平均倻/td> 48.51 48.67 47.78
非农就业人口比例(%) 2.81 2.62 2.5 43 324 31928
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 30.76 31.54 31.77
市内平均倻/td> 5 5.28 5.22
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 30 287 31896
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 21894.15 20636.04
市内平均倻/td>
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 30 287 31896
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 2 1.47
市内平均倻/td>
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 30 287 31896
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 338.27 333.2
市内平均倻/td>
工业企业单位(? 30 272 31254
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 8.42
市内平均倻/td>
Baidu
map