大才乡点击查看:大才乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 7208 | 7208 | 7208 | 34 | 331 | 21808 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 194192.86 | 191780.83 | 191125.68 | |||
市内平均值 | 14521.43 | 14954.42 | 14954.42 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 42 | 153 | 31445 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 102.98 | 100.01 | ||||
市内平均值 | 102.56 | 102.66 | ||||
村民委员会(个) | 19 | 40 | 40 | 31022 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 11.23 | |||||
市内平均值 | 17.73 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 42 | 153 | 31445 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 0.8 | 0.8 | ||||
市内平均值 | 2.23 | 2.23 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 42 | 153 | 31446 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 2657.07 | 2750.41 | 2713.23 | |||
市内平均值 | 5746.22 | 5754.74 | 5772.5 | |||
常住人口(人) | 21031 | 21276 | 21200 | 25 | 56 | 16723 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 12635.37 | 12645.09 | 12706.83 | |||
市内平均值 | 26841.39 | 26806.8 | 27019.46 | |||
人口密度(人/平方公里) | 291.77 | 295.17 | 294.12 | 19 | 29 | 13401 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 592.87 | 285.09 | 287.82 | |||
市内平均值 | 3873.4 | 1697.66 | 1714.48 | |||
人口集中度(%) | 42 | 153 | 31446 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 11.71 | 13.22 | 11.65 | |||
市内平均值 | 11.18 | 12.11 | 12.07 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 12587 | 13555 | 11230 | 26 | 55 | 17860 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 6191.2 | 6106.78 | 6116.48 | |||
市内平均值 | 14407.96 | 13547.78 | 13604.38 | |||
二三产业从业人员(人) | 7361 | 8308 | 6804 | 26 | 43 | 13353 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 2831.43 | 2755.31 | 2764.18 | |||
市内平均值 | 9077.9 | 8331.38 | 8392.58 | |||
人口就业比(%) | 59.85 | 63.71 | 52.97 | 31 | 164 | 21177 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 51.57 | 51.47 | 51.55 | |||
市内平均值 | 55.28 | 54.9 | 54.74 | |||
非农就业人口比例(%) | 58.48 | 61.29 | 60.59 | 23 | 71 | 8714 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 30.76 | 31.54 | 31.77 | |||
市内平均值 | 55.95 | 56.06 | 56.39 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 660 | 430 | 34 | 117 | 25970 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 21894.15 | 20636.04 | ||||
市内平均值 | 38331.27 | 37093.01 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.03 | 0.02 | 39 | 135 | 26950 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2 | 1.47 | ||||
市内平均值 | 1.25 | 1.22 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 9.16 | 5.97 | 31 | 99 | 25114 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 338.27 | 333.2 | ||||
市内平均值 | 1757.24 | 1745.51 | ||||
工业企业单位(个) | 105 | 40 | 40 | 31022 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 8.42 | |||||
市内平均值 | 32.29 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告