﻾!DOCTYPE html> 大湾乡宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
大湾习/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/ningxia/dawanxiang-64042407.shtml' target='_blank'>大湾乡投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 11380 11380 11380 45 133 14707
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 25681.05 25912.03 25867.53
市内平均倻/td> 16622.3 16902.34 16902.4
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 54 166 31722
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 358.08 367.73
市内平均倻/td> 132 132.29
村民委员伙span class='unit'>(? 13 50 141 31489
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 11.45
市内平均倻/td> 13.05
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 54 166 31722
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 4.45 4.25
市内平均倻/td> 0.66 0.66
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 54 166 31723
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 5649.72 6421.13 6609.63
市内平均倻/td> 2089.98 2337.48 2393.95
常住人口(? 9398 12655 12655 36 141 23293
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 24035.55 24000.74 24099.1
市内平均倻/td> 17779.29 17973.58 17465.06
人口密度(人/平方公里) 82.58 111.2 111.2 25 91 22450
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 343.42 287.89 288.6
市内平均倻/td> 156.06 112.83 109.08
人口集中?span class='unit'>(%) 54 166 31723
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 14.28 16.15 15.99
市内平均倻/td> 6.34 6.86 6.66
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 7205 7453 6961 38 141 23691
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 12881.1 12339.98 12617.1
市内平均倻/td> 9248.71 9232.29 9562
二三产业从业人员(? 1342 1520 1549 42 151 25838
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 5908.89 5623.91 5732.74
市内平均倻/td> 3305.11 3193.69 3304.56
人口就业毓span class='unit'>(%) 76.67 58.89 55.01 38 99 19320
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 55.83 55.19 57.1
市内平均倻/td> 53.24 52.18 57.38
非农就业人口比例(%) 18.63 20.39 22.25 47 155 26129
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 42.09 41.64 41.23
市内平均倻/td> 34.78 33.12 31.94
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 1080 1100 35 136 24495
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 122464.36 125662.96
市内平均倻/td> 7136.01 7905.32
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.09 0.09 34 132 24267
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 7.79 7.91
市内平均倻/td> 0.32 0.34
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 9.49 9.67 31 125 24308
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 1029.84 992.74
市内平均倻/td> 41.55 43.89
工业企业单位(? 9 50 141 31489
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 29.93
市内平均倻/td> 11.29
Baidu
map