﻾!DOCTYPE html> 扎格斯台苏木宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
扎格斯台苏木 点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/neimenggu/zhagesitaisumu.shtml' target='_blank'>扎格斯台苏木投资环境评估分析报告
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 130780 130780 51 208 775
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 108445.84 147392.09 147400.32
市内平均倻/td> 266859.23 272975.28 272561.06
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 69 751 21995
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 1786.76 530.88
市内平均倻/td> 227.72 214.94
村民委员伙span class='unit'>(? 66 734 4203
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 14.15
市内平均倻/td> 10.89
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 69 751 21995
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 3.43 2.03
市内平均倻/td> 0.85 0.84
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 69 751 21998
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 7366.59 6828.03 6438.66
市内平均倻/td> 3756.57 4471.36 4196.58
常住人口(? 3205 3211 52 688 30913
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 22024.55 20446.34 20211.03
市内平均倻/td> 8934.62 9347.65 9262.03
人口密度(人/平方公里) 2.45 2.46 35 648 31622
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 283.2 69.49 67.94
市内平均倻/td> 117.92 41.76 43.06
人口集中?span class='unit'>(%) 69 751 21998
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 25.95 24.08 19.98
市内平均倻/td> 21.09 20.34 18.26
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 1802 1847 58 697 30797
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 12281.31 11654.03 11526.78
市内平均倻/td> 4585.79 5314.58 5181.15
二三产业从业人员(? 20 53 69 746 31876
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 4524.09 4287.6 4179.79
市内平均倻/td> 1600.53 1856.24 1732.47
人口就业毓span class='unit'>(%) 56.22 57.52 53 464 17004
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 61.12 62.15 62.62
市内平均倻/td> 67.31 69.36 69.35
非农就业人口比例(%) 1.11 2.87 66 736 31866
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 31.61 29.44 29.34
市内平均倻/td> 25.2 24.37 23.37
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 71 761 28875
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 157282.62 150872.03
市内平均倻/td> 87666.66 89175.14
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 71 761 28875
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 8.56 8.43
市内平均倻/td> 9.8 9.56
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 71 761 28875
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 471.82 437.54
市内平均倻/td> 487.34 488.46
工业企业单位(? 66 734 4203
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 20.25
市内平均倻/td>
Baidu
map