﻾!DOCTYPE html> 三座店镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
三座店镇 点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/neimenggu/sanzuodianzhen.shtml' target='_blank'>三座店镇投资环境评估分析报告
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 21600 21600 120 680 6504
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 108445.84 147392.09 147400.32
市内平均倻/td> 68057.04 67771.61 67764.65
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 15 17 84 468 19141
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 1786.76 530.88
市内平均倻/td> 456.14 431.65
村民委员伙span class='unit'>(? 113 201 3670
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 14.15
市内平均倻/td> 15.48
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.07 0.08 72 402 19280
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 3.43 2.03
市内平均倻/td> 1.48 1.39
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 2361 2700 44 249 15115
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 7366.59 6828.03 6438.66
市内平均倻/td> 5119.93 5367.95 5009.08
常住人口(? 30742 28742 37 158 12269
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 22024.55 20446.34 20211.03
市内平均倻/td> 26614.55 26023.19 25014.95
人口密度(人/平方公里) 142.32 133.06 20 81 20875
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 283.2 69.49 67.94
市内平均倻/td> 77.34 76.91 74.13
人口集中?span class='unit'>(%) 7.68 9.39 55 351 16642
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 25.95 24.08 19.98
市内平均倻/td> 13.42 14.78 12.93
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 18117 21151 24 98 8685
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 12281.31 11654.03 11526.78
市内平均倻/td> 14381.46 14361.48 14552.65
二三产业从业人员(? 5408 6536 28 142 13846
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 4524.09 4287.6 4179.79
市内平均倻/td> 5050.68 4935.08 4728.87
人口就业毓span class='unit'>(%) 58.93 73.59 27 210 5668
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 61.12 62.15 62.62
市内平均倻/td> 57.8 57.18 59.96
非农就业人口比例(%) 29.85 30.9 50 291 22742
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 31.61 29.44 29.34
市内平均倻/td> 29.86 28.63 27.72
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 20238 43200 45 244 12524
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 157282.62 150872.03
市内平均倻/td> 79638.85 77839.48
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.66 1.5 52 298 13205
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 8.56 8.43
市内平均倻/td> 3.2 3.63
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 93.69 200 29 146 15489
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 471.82 437.54
市内平均倻/td> 247.18 214.31
工业企业单位(? 113 201 3670
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 20.25
市内平均倻/td> 19.65
Baidu
map