潮格温都尔镇点击查看:潮格温都尔镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 635510 | 635510 | 618184 | 3 | 23 | 127 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 108445.84 | 147392.09 | 147400.32 | |||
市内平均值 | 109204.37 | 108888.9 | 107316.69 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 125 | 125 | 30 | 330 | 12044 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 1786.76 | 530.88 | ||||
市内平均值 | 257.41 | 270.69 | ||||
村民委员会(个) | 8 | 47 | 508 | 3977 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.15 | |||||
市内平均值 | 11 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.02 | 0.02 | 45 | 459 | 19895 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.43 | 2.03 | ||||
市内平均值 | 1.03 | 1.03 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 5869 | 5675 | 4760 | 11 | 171 | 11013 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7366.59 | 6828.03 | 6438.66 | |||
市内平均值 | 7951.53 | 8117.95 | 8179.15 | |||
常住人口(人) | 8210 | 9800 | 9908 | 42 | 514 | 25692 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 22024.55 | 20446.34 | 20211.03 | |||
市内平均值 | 23234 | 22743.95 | 21786.51 | |||
人口密度(人/平方公里) | 1.29 | 1.54 | 1.6 | 53 | 670 | 31800 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 283.2 | 69.49 | 67.94 | |||
市内平均值 | 97.45 | 93.78 | 89.11 | |||
人口集中度(%) | 71.49 | 57.91 | 48.04 | 8 | 123 | 3106 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 25.95 | 24.08 | 19.98 | |||
市内平均值 | 18.09 | 18.43 | 18.57 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 1634 | 1978 | 1621 | 56 | 709 | 31056 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12281.31 | 11654.03 | 11526.78 | |||
市内平均值 | 11804.1 | 11950.78 | 11904.76 | |||
二三产业从业人员(人) | 514 | 701 | 574 | 44 | 579 | 29434 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 4524.09 | 4287.6 | 4179.79 | |||
市内平均值 | 2871.64 | 3599.05 | 3532.86 | |||
人口就业比(%) | 19.9 | 20.18 | 16.36 | 59 | 764 | 32058 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 61.12 | 62.15 | 62.62 | |||
市内平均值 | 61.14 | 59.12 | 61.84 | |||
非农就业人口比例(%) | 31.46 | 35.44 | 35.41 | 14 | 242 | 20732 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 31.61 | 29.44 | 29.34 | |||
市内平均值 | 22.63 | 24.41 | 23.48 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 51830.7 | 55470 | 20 | 207 | 11357 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 157282.62 | 150872.03 | ||||
市内平均值 | 130356.1 | 123168.81 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 5.29 | 5.6 | 18 | 178 | 6257 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 8.56 | 8.43 | ||||
市内平均值 | 10.82 | 9.8 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 8.16 | 8.97 | 37 | 415 | 24433 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 471.82 | 437.54 | ||||
市内平均值 | 625.61 | 623.74 | ||||
工业企业单位(个) | 7 | 47 | 508 | 3977 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 20.25 | |||||
市内平均值 | 16.41 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告