昌隆镇点击查看:昌隆镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 14500 | 14360 | 14360 | 61 | 344 | 11175 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 14022.17 | 15168.35 | 14552.02 | |||
市内平均值 | 12635.85 | 14247.35 | 14048.28 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 15 | 15 | 76 | 627 | 19270 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 352.7 | 349.84 | ||||
市内平均值 | 235.21 | 231.28 | ||||
村民委员会(个) | 9 | 50 | 698 | 4937 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 10.31 | |||||
市内平均值 | 8.75 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.1 | 0.1 | 75 | 627 | 19066 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.63 | 3.55 | ||||
市内平均值 | 2.27 | 2.24 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 2614 | 2615 | 2615 | 36 | 403 | 15319 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7558.54 | 4999.16 | 4757.63 | |||
市内平均值 | 2302.59 | 2049.05 | 2012.29 | |||
常住人口(人) | 16012 | 15112 | 14356 | 79 | 661 | 21881 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 25394.04 | 22941.55 | 22726.5 | |||
市内平均值 | 18652.02 | 17501.81 | 17304.18 | |||
人口密度(人/平方公里) | 110.43 | 105.24 | 99.97 | 84 | 639 | 23299 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 484.97 | 219.28 | 214.67 | |||
市内平均值 | 674.51 | 134.73 | 134.14 | |||
人口集中度(%) | 16.33 | 17.3 | 18.22 | 30 | 281 | 11060 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 20.05 | 16.77 | 15.89 | |||
市内平均值 | 10.73 | 11.19 | 10.46 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 9765 | 9620 | 9524 | 55 | 510 | 20036 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 12757.92 | 12001.72 | 11772.75 | |||
市内平均值 | 9992.07 | 9744.11 | 9582.42 | |||
二三产业从业人员(人) | 2351 | 3406 | 3372 | 64 | 517 | 20330 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 6250.08 | 5306.68 | 5080.44 | |||
市内平均值 | 4447.36 | 3854.37 | 3685.57 | |||
人口就业比(%) | 60.99 | 63.66 | 66.34 | 16 | 101 | 9540 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 53.53 | 54.24 | 53.59 | |||
市内平均值 | 56.33 | 56.43 | 56.21 | |||
非农就业人口比例(%) | 24.08 | 35.41 | 35.41 | 73 | 501 | 20734 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 44.37 | 41.02 | 40.19 | |||
市内平均值 | 44.61 | 39.55 | 38.34 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 127 | 849 | 28896 | |||
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 242320.7 | 153543.69 | ||||
市内平均值 | 81884.7 | 34262.28 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 127 | 849 | 28896 | |||
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.22 | 6.35 | ||||
市内平均值 | 4.5 | 1.91 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 127 | 849 | 28896 | |||
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2411.64 | 1641.06 | ||||
市内平均值 | 622.23 | 296.1 | ||||
工业企业单位(个) | 50 | 698 | 4937 | |||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 66.89 | |||||
市内平均值 | 16.99 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告