寿山镇点击查看:寿山镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 15400 | 15400 | 15400 | 18 | 436 | 10243 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 26263.22 | 28699.42 | 28991.45 | |||
市内平均值 | 16005.91 | 15885.47 | 15885.47 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 6 | 6 | 24 | 435 | 19848 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 292.75 | 249.85 | ||||
市内平均值 | 285.59 | 287.97 | ||||
村民委员会(个) | 18 | 1 | 236 | 5345 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 13.05 | |||||
市内平均值 | 16.06 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.04 | 0.04 | 24 | 430 | 19694 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 2.14 | 1.85 | ||||
市内平均值 | 7.04 | 7.06 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1553 | 1554 | 1556 | 22 | 377 | 17986 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 8100.09 | 7037.49 | 6793.7 | |||
市内平均值 | 6040.88 | 17345.75 | 15923.44 | |||
常住人口(人) | 33042 | 33180 | 33204 | 8 | 155 | 10088 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 28151.11 | 27537.39 | 26915.98 | |||
市内平均值 | 37487.31 | 37452.06 | 35987.47 | |||
人口密度(人/平方公里) | 214.56 | 215.45 | 215.61 | 8 | 116 | 16493 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 493.5 | 187.17 | 173.06 | |||
市内平均值 | 747.82 | 794.91 | 729.65 | |||
人口集中度(%) | 4.7 | 4.68 | 4.69 | 23 | 419 | 19314 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 23.3 | 18.84 | 18.95 | |||
市内平均值 | 15.15 | 19.48 | 19.39 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 29315 | 18583 | 20207 | 6 | 116 | 9276 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 13291.28 | 13671.8 | 13613.82 | |||
市内平均值 | 15020.53 | 14090.56 | 14337.25 | |||
二三产业从业人员(人) | 14341 | 9465 | 10887 | 5 | 72 | 8365 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 5497.45 | 5399.3 | 5314.28 | |||
市内平均值 | 7915.66 | 7618.56 | 7858.25 | |||
人口就业比(%) | 88.72 | 56.01 | 60.86 | 9 | 179 | 13904 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 51.33 | 53.62 | 54.92 | |||
市内平均值 | 51.51 | 49.25 | 49.44 | |||
非农就业人口比例(%) | 48.92 | 50.93 | 53.88 | 11 | 110 | 11881 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 37.57 | 34.64 | 34.61 | |||
市内平均值 | 45.24 | 46.13 | 46.13 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 773225 | 889049 | 3 | 17 | 1549 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 138014.79 | 133949.47 | ||||
市内平均值 | 264830.06 | 281895.16 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 23.3 | 26.78 | 2 | 26 | 1094 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.56 | 5.71 | ||||
市内平均值 | 6.66 | 7.61 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 5020.94 | 5773.05 | 4 | 21 | 3089 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1322.4 | 1277.95 | ||||
市内平均值 | 7054.97 | 6817.01 | ||||
工业企业单位(个) | 65 | 1 | 236 | 5345 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 40.39 | |||||
市内平均值 | 54.28 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告