快大茂镇点击查看:快大茂镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 25761 | 25761 | 25761 | 22 | 249 | 5073 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 26263.22 | 28699.42 | 28991.45 | |||
市内平均值 | 17676.28 | 19259.29 | 19257.59 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 400 | 400 | 17 | 105 | 4860 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 292.75 | 249.85 | ||||
市内平均值 | 245.23 | 259.34 | ||||
村民委员会(个) | 16 | 9 | 276 | 5385 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 13.05 | |||||
市内平均值 | 11.2 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.55 | 1.55 | 19 | 114 | 10147 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 2.14 | 1.85 | ||||
市内平均值 | 2.07 | 2.92 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 4520 | 4535 | 4556 | 21 | 168 | 11342 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 8100.09 | 7037.49 | 6793.7 | |||
市内平均值 | 9156.5 | 6506.21 | 6291.61 | |||
常住人口(人) | 15937 | 15952 | 15987 | 34 | 404 | 20557 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 28151.11 | 27537.39 | 26915.98 | |||
市内平均值 | 22161.61 | 20312.65 | 19781.11 | |||
人口密度(人/平方公里) | 61.86 | 61.92 | 62.06 | 58 | 418 | 26529 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 493.5 | 187.17 | 173.06 | |||
市内平均值 | 712.87 | 137.94 | 134.48 | |||
人口集中度(%) | 28.36 | 28.43 | 28.5 | 23 | 137 | 6881 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 23.3 | 18.84 | 18.95 | |||
市内平均值 | 28.27 | 21.93 | 22.23 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 9309 | 9368 | 10398 | 26 | 339 | 18858 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 13291.28 | 13671.8 | 13613.82 | |||
市内平均值 | 9537.38 | 9936.01 | 10161.83 | |||
二三产业从业人员(人) | 4318 | 4368 | 6418 | 10 | 152 | 14027 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 5497.45 | 5399.3 | 5314.28 | |||
市内平均值 | 4059.59 | 4218.66 | 4235.6 | |||
人口就业比(%) | 58.41 | 58.73 | 65.04 | 18 | 126 | 10460 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 51.33 | 53.62 | 54.92 | |||
市内平均值 | 47.97 | 52.34 | 55.48 | |||
非农就业人口比例(%) | 46.39 | 46.63 | 61.72 | 10 | 67 | 8216 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 37.57 | 34.64 | 34.61 | |||
市内平均值 | 39.08 | 38.16 | 38.13 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 115600 | 124500 | 19 | 153 | 7780 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 138014.79 | 133949.47 | ||||
市内平均值 | 83185.25 | 104247.21 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 7.25 | 7.79 | 14 | 109 | 4800 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.56 | 5.71 | ||||
市内平均值 | 5.2 | 6.09 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 448.74 | 483.29 | 28 | 176 | 11940 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1322.4 | 1277.95 | ||||
市内平均值 | 936.57 | 1141.55 | ||||
工业企业单位(个) | 392 | 9 | 276 | 5385 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 40.39 | |||||
市内平均值 | 31.3 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告