﻾!DOCTYPE html> 东升乡宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
东升习/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/jilin/dongshengxiang-22088110.shtml' target='_blank'>东升乡投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 18304 18304 18304 51 359 8191
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 26263.22 28699.42 28991.45
市内平均倻/td> 28711.61 30128.62 30288.89
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 61 588 22390
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 292.75 249.85
市内平均倻/td> 164.01 164.32
村民委员伙span class='unit'>(? 11 49 525 5634
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 13.05
市内平均倻/td> 11.79
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 61 588 22390
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 2.14 1.85
市内平均倻/td> 0.59 0.58
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 61 588 22396
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 8100.09 7037.49 6793.7
市内平均倻/td> 4676.17 4811.38 4846.56
常住人口(? 14700 14060 12040 51 484 23833
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 28151.11 27537.39 26915.98
市内平均倻/td> 19592.47 19551.89 19367.55
人口密度(人/平方公里) 80.31 76.81 65.78 28 408 26198
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 493.5 187.17 173.06
市内平均倻/td> 136.95 78.26 76.65
人口集中?span class='unit'>(%) 61 588 22396
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 23.3 18.84 18.95
市内平均倻/td> 12.84 12.31 12.45
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 7741 7746 7617 43 447 22730
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 13291.28 13671.8 13613.82
市内平均倻/td> 9527.93 9693.62 9812.03
二三产业从业人员(? 977 977 897 50 547 28182
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 5497.45 5399.3 5314.28
市内平均倻/td> 2346.32 2285.42 2344.01
人口就业毓span class='unit'>(%) 52.66 55.09 63.26 14 151 11888
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 51.33 53.62 54.92
市内平均倻/td> 52.7 53.41 54.91
非农就业人口比例(%) 12.62 12.61 11.78 52 565 29575
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 37.57 34.64 34.61
市内平均倻/td> 21.18 20.06 20.42
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 80 80 46 567 27693
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 138014.79 133949.47
市内平均倻/td> 20044.05 21299.58
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.01 0.01 46 567 27121
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 5.56 5.71
市内平均倻/td> 0.71 0.83
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 0.44 0.44 45 559 27749
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 1322.4 1277.95
市内平均倻/td> 75.12 80.18
工业企业单位(? 1 49 525 5634
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 40.39
市内平均倻/td> 5.33
Baidu
map