﻾!DOCTYPE html> 大兴镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
大兴镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/jilin/daxingzhen-22042112.shtml' target='_blank'>大兴镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 10228 10228 10228 26 551 16335
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 26263.22 28699.42 28991.45
市内平均倻/td> 16005.91 15885.47 15885.47
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 60 60 16 363 15891
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 292.75 249.85
市内平均倻/td> 285.59 287.97
村民委员伙span class='unit'>(? 12 17 252 5361
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 13.05
市内平均倻/td> 16.06
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.59 0.59 15 243 14931
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 2.14 1.85
市内平均倻/td> 7.04 7.06
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 1952 1952 1964 21 339 16951
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 8100.09 7037.49 6793.7
市内平均倻/td> 6040.88 17345.75 15923.44
常住人口(? 13045 11895 11304 32 497 24440
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 28151.11 27537.39 26915.98
市内平均倻/td> 37487.31 37452.06 35987.47
人口密度(人/平方公里) 127.54 116.3 110.52 25 316 22500
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 493.5 187.17 173.06
市内平均倻/td> 747.82 794.91 729.65
人口集中?span class='unit'>(%) 14.96 16.41 17.37 11 229 11507
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 23.3 18.84 18.95
市内平均倻/td> 15.15 19.48 19.39
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 7128 7223 7223 27 459 23279
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 13291.28 13671.8 13613.82
市内平均倻/td> 15020.53 14090.56 14337.25
二三产业从业人员(? 3026 3058 3071 25 318 21076
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 5497.45 5399.3 5314.28
市内平均倻/td> 7915.66 7618.56 7858.25
人口就业毓span class='unit'>(%) 54.64 60.72 63.9 6 144 11393
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 51.33 53.62 54.92
市内平均倻/td> 51.51 49.25 49.44
非农就业人口比例(%) 42.45 42.34 42.52 15 181 17537
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 37.57 34.64 34.61
市内平均倻/td> 45.24 46.13 46.13
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 56010 69344 17 223 10314
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 138014.79 133949.47
市内平均倻/td> 264830.06 281895.16
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 4.71 6.13 13 139 5831
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 5.56 5.71
市内平均倻/td> 6.66 7.61
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 547.61 677.98 16 139 10556
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 1322.4 1277.95
市内平均倻/td> 7054.97 6817.01
工业企业单位(? 24 17 252 5361
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 40.39
市内平均倻/td> 54.28
Baidu
map