沙溪镇点击查看:沙溪镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 21664 | 21664 | 21664 | 14 | 101 | 6487 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 11162.68 | 11262.72 | 11255.9 | |||
市内平均值 | 11162.55 | 11240.03 | 11338.41 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 200 | 200 | 36 | 364 | 9205 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 192.68 | 188.87 | ||||
市内平均值 | 128.21 | 132.64 | ||||
村民委员会(个) | 16 | 80 | 770 | 11368 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 11.57 | |||||
市内平均值 | 11.57 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.92 | 0.92 | 64 | 562 | 13003 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 2.69 | 2.55 | ||||
市内平均值 | 1.44 | 1.47 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 2621 | 2758 | 3021 | 86 | 604 | 14380 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 7040.37 | 6758.72 | 6880.97 | |||
市内平均值 | 6675.66 | 6830.42 | 7035.57 | |||
常住人口(人) | 22836 | 22983 | 23118 | 55 | 619 | 15461 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 28290.66 | 27585.78 | 27588.41 | |||
市内平均值 | 21503.93 | 21751.09 | 21534.01 | |||
人口密度(人/平方公里) | 105.41 | 106.09 | 106.71 | 146 | 1110 | 22771 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 441.36 | 359.99 | 359.09 | |||
市内平均值 | 245.9 | 238.97 | 234.41 | |||
人口集中度(%) | 11.48 | 12 | 13.07 | 94 | 584 | 14170 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 16.32 | 16.33 | 15.71 | |||
市内平均值 | 17.26 | 17.22 | 17.57 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 11881 | 12019 | 12186 | 65 | 679 | 16723 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 15232.56 | 14519.04 | 15415.86 | |||
市内平均值 | 11653.82 | 11564.33 | 11744.96 | |||
二三产业从业人员(人) | 8860 | 8943 | 9160 | 40 | 450 | 10249 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 8859.74 | 8549.4 | 9411.43 | |||
市内平均值 | 7260.31 | 7254.02 | 7365.82 | |||
人口就业比(%) | 52.03 | 52.3 | 52.71 | 134 | 886 | 21425 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 55.77 | 55.1 | 58.48 | |||
市内平均值 | 55.33 | 56.06 | 57.36 | |||
非农就业人口比例(%) | 74.57 | 74.41 | 75.17 | 23 | 190 | 3491 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 53.94 | 54.79 | 56.58 | |||
市内平均值 | 56.17 | 57.58 | 57.35 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 18920 | 20800 | 70 | 614 | 15767 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 95801.57 | 99406.56 | ||||
市内平均值 | 64689.65 | 85036.01 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.82 | 0.9 | 101 | 685 | 15919 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 3.16 | 3.09 | ||||
市内平均值 | 2.7 | 2.93 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 87.33 | 96.01 | 108 | 835 | 18271 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1554.18 | 1600.93 | ||||
市内平均值 | 621.38 | 783.44 | ||||
工业企业单位(个) | 55 | 80 | 770 | 11368 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 80.16 | |||||
市内平均值 | 60.35 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告