启东币/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/jiangsu/qidongshi.shtml' target='_blank'>启东市投资环境评估分析报呉/a>
启东市是由江苏省南通市代管的一个县级市,地处万里长江入海口北侧,三面环水,形似半岛,集黄金水道、黄金海岸、黄金大通道于一身,是出江入海的重要门户,也是江苏日出最早的地方。启东市与国际大都市上海隔江相望?013年,启东完成地区生产总?58.31亿元,按不变价比上年增长11.9%。其中,第一产业增加?5.26亿元,比上年增长2.0%;第二产业增加?33.35亿元,比上年增长13.2%,其中工业增加?58.07亿元,比上年增长12.7%;第三产业增加?59.70亿元,比上年增长12.7%。启东按户籍人口和常住人口计算的人均地区生产总值分别为58587元和68653元。三次产业结构由2012年的10.4:52.0:37.6调整?.9:50.7:39.4。县域经济基本竞争力跃升至第38位,?012年提?个位次,县域相对富裕程度和竞争力等级都达到A+级、/div>
注:中位数取有统计数据最新年份数倻/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 1715 | 2 | 1279 |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 28.3 | 3 | 29 |
建成区绿化覆盖面?span class='unit'>(公顷) | 1162 | 3 | 29 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(? | 4 | 764 | |
镆span class='unit'>(? | 12 | 3 | 418 |
习span class='unit'>(? | 4 | 1959 | |
街道办事夃span class='unit'>(? | 2 | 4 | 540 |
居民委员伙span class='unit'>(? | 4 | 886 | |
居委伙span class='unit'>(? | 4 | 639 | |
村委伙span class='unit'>(? | 4 | 639 | |
村民委员伙span class='unit'>(? | 4 | 947 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位?span class='unit'>(? | 13725 | 4 | 25 |
产业活动单位(? | 4 | 676 | |
企业(? | 11344 | 4 | 24 |
事业单位(? | 396 | 5 | 30 |
机关(? | 124 | 1 | 11 |
社会团体(? | 307 | 1 | 9 |
其他组织机构(? | 1142 | 2 | 12 |
民办非企业单佌span class='unit'>(? | 412 | 3 | 4 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔丙span class='unit'>(? | 4 | 757 | |
采矿丙span class='unit'>(? | 4 | 752 | |
制造业(? | 4 | 757 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(? | 4 | 757 | |
建筑丙span class='unit'>(? | 4 | 757 | |
批发和零售业(? | 4 | 757 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(? | 4 | 757 | |
住宿和餐饮业(? | 4 | 757 | |
信息传输、计算机服务和软件业(? | 4 | 757 | |
金融丙span class='unit'>(? | 4 | 757 | |
房地产业(? | 4 | 757 | |
租赁和商务服务业(? | 4 | 757 | |
科学研究和技术服务业(? | 4 | 757 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(? | 4 | 757 | |
居民服务、修理和其他服务丙span class='unit'>(? | 4 | 756 | |
教育(? | 4 | 757 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(? | 4 | 757 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(? | 4 | 757 | |
公共管理、社会保障和社会组织(? | 4 | 757 | |
国际组织(? | 4 | 639 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总倻span class='unit'>(亿元) | 803.14 | 4 | 72 |
人均地区生产总倻span class='unit'>(?? | 71708.93 | 4 | 290 |
第一产业(亿元) | 65.45 | 1 | 103 |
第二产业(亿元) | 389.13 | 3 | 92 |
#工业(亿元) | 306.7 | 3 | 43 |
第三产业(亿元) | 348.56 | 3 | 85 |
建筑丙span class='unit'>(亿元) | 4 | 801 | |
批发和零售业(万元) | 4 | 723 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(万元) | 4 | 723 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 723 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(万元) | 4 | 639 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 4 | 639 | |
房地产业(万元) | 4 | 639 | |
租赁和商务服务业(万元) | 4 | 639 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(万元) | 4 | 639 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 4 | 639 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 4 | 639 | |
教育(万元) | 4 | 639 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 4 | 639 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 4 | 639 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 4 | 639 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.47 | 5 | 179 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 9.8 | 4 | 651 |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 4 | 1399 | |
第一产业(%) | 4 | 1615 | |
第二产业(%) | 4 | 1618 | |
工业(%) | 4 | 923 | |
第三产业(%) | 4 | 1618 | |
农林牧渔丙span class='unit'>(%) | 4 | 639 | |
建筑丙span class='unit'>(%) | 4 | 823 | |
批发和零售业(%) | 4 | 639 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(%) | 4 | 655 | |
住宿和餐饮业(%) | 4 | 639 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(%) | 4 | 639 | |
金融丙span class='unit'>(%) | 4 | 639 | |
房地产业(%) | 4 | 639 | |
租赁和商务服务业(%) | 4 | 639 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(%) | 4 | 639 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(%) | 4 | 639 | |
居民服务和其他服务业(%) | 4 | 639 | |
教育(%) | 4 | 639 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(%) | 4 | 639 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(%) | 4 | 639 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 4 | 639 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 8.15 | 2 | 119 |
第二产业比重(%) | 48.45 | 4 | 783 |
第三产业比重(%) | 43.4 | 3 | 69 |
地区生产总值比里span class='unit'>(%) | 4 | 723 | |
#工业比重(%) | 4 | 723 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加倻span class='unit'>(万元) | 4 | 817 | |
第一产业(万元) | 4 | 817 | |
第二产业(万元) | 4 | 817 | |
第三产业(万元) | 4 | 817 | |
人均民营经济增加倻span class='unit'>(? | 4 | 817 | |
人均工业增加倻span class='unit'>(? | 4 | 700 | |
人均农林牧渔业总产倻span class='unit'>(? | 4 | 700 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 65.45 | 1 | 97 |
第二产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 389.13 | 4 | 66 |
#工业(亿元) | 4 | 836 | |
第三产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 4 | 836 | |
农业增加倻span class='unit'>(万元) | 286488 | 6 | 277 |
牧业增加倻span class='unit'>(万元) | 50743 | 5 | 992 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 5390609 | 3 | 80 |
2015?014年增镾span class='unit'>(%) | 4 | 764 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 4 | 843 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 633642 | 1 | 132 |
固定资产增逞span class='unit'>(%) | 4 | 718 | |
项目投资颜span class='unit'>(亿元) | 4 | 718 | |
项目投资增长(%) | 4 | 718 | |
房地产开发增镾span class='unit'>(%) | 4 | 718 | |
固定资产投资施工及投产项目个?span class='unit'>(? | 4 | 671 | |
全社会固定资产投赃span class='unit'>(万元) | 4 | 1125 | |
新增固定资产(万元) | 4 | 1007 | |
房地产新增固定资?span class='unit'>(万元) | 4 | 696 | |
人均固定资产投资颜span class='unit'>(? | 4 | 661 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 4 | 661 | |
国家预算内资釐span class='unit'>(万元) | 4 | 661 | |
国内贷款(万元) | 4 | 661 | |
利用外资(万元) | 4 | 640 | |
自筹资金(万元) | 4 | 661 | |
其他资金来源(万元) | 4 | 661 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 4 | 868 | |
第二产业(万元) | 4 | 880 | |
第三产业(万元) | 4 | 881 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 4 | 661 | |
#国有(万元) | 4 | 661 | |
#集体(万元) | 4 | 645 | |
港澳台投赃span class='unit'>(万元) | 4 | 643 | |
外商投资(万元) | 4 | 645 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔丙span class='unit'>(万元) | 4 | 661 | |
采矿丙span class='unit'>(万元) | 4 | 651 | |
制造业(万元) | 4 | 661 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 4 | 661 | |
建筑丙span class='unit'>(万元) | 4 | 651 | |
批发和零售业(万元) | 4 | 661 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(万元) | 4 | 658 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 651 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 4 | 648 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 4 | 641 | |
房地产业(万元) | 4 | 661 | |
租赁和商务服务业(万元) | 4 | 649 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 4 | 651 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 4 | 661 | |
居民服务,修理和其他服务丙span class='unit'>(万元) | 4 | 649 | |
教育(万元) | 4 | 661 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 4 | 660 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 4 | 655 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 4 | 658 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方? | 4 | 756 | |
#住宅(平方? | 4 | 753 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美? | 306690 | 1 | 15 |
出口(万美? | 248139 | 2 | 46 |
外贸出口总额增长(%) | 4 | 639 | |
进口(万美? | 58551 | 3 | 26 |
外贸依存?span class='unit'>(%) | 23.78 | 1 | 7 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)?span class='unit'>(? | 4 | 696 | |
合同外资颜span class='unit'>(万美? | 4 | 644 | |
实际利用外资(万美? | 13725 | 5 | 126 |
实际直接利用外资增长(%) | 4 | 639 | |
实际利用内资(亿元) | 4 | 676 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水野span class='unit'>(毫米) | 4 | 776 | |
平均气温(? | 4 | 776 | |
最低气?span class='unit'>(? | 4 | 653 | |
最高气?span class='unit'>(? | 4 | 653 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 283660 | 5 | 79 |
#工业用电(万千瓦时) | 180994 | 5 | 74 |
居民生活用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 4 | 805 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费?吨标准煤)(当量? | 4 | 661 | |
各市县单位GDP能耖span class='unit'>(吨标准煤/万元) | 4 | 649 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 4 | 660 | |
汇总工业企业数(? | 4 | 661 | |
废水治理设施?span class='unit'>(? | 4 | 656 | |
工业废水处理野span class='unit'>(万吨) | 4 | 656 | |
工业废气排放总量(亿标立方? | 4 | 661 | |
工业二氧化硫排放野span class='unit'>(? | 4 | 661 | |
氮氧化物排放野span class='unit'>(? | 4 | 639 | |
?粉尘排放野span class='unit'>(? | 4 | 639 | |
废气治理设施?span class='unit'>(? | 4 | 661 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 4 | 661 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 4 | 661 | |
工业二氧化硫产生野span class='unit'>(? | 4 | 661 | |
危险废物产生野span class='unit'>(? | 4 | 655 | |
危险废物综合利用野span class='unit'>(? | 4 | 651 | |
危险废物处置野span class='unit'>(? | 4 | 655 | |
危险废物贮存野span class='unit'>(? | 4 | 653 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 4 | 651 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 4 | 650 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(? | 4 | 639 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 4 | 639 | |
垃圾处理站数(? | 4 | 639 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准? | 4 | 792 | |
综合能源消费量增逞span class='unit'>(%) | 4 | 755 | |
增加值能耗降低率(%) | 4 | 756 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(? | 4 | 652 | |
本年施工项目?span class='unit'>(? | 4 | 652 | |
#废水治理项目(? | 4 | 645 | |
#废气治理项目(? | 4 | 651 | |
#固体废物治理项目(? | 4 | 643 | |
#其他治理项目(? | 4 | 645 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 768609 | 4 | 59 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 4 | 639 | |
人均地方财政收入(?? | 6862.58 | 2 | 221 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 9.57 | 1 | 414 |
税收收入(万元) | 932299 | 3 | 37 |
#增值税(万元) | 4 | 1003 | |
#营业稍span class='unit'>(万元) | 4 | 816 | |
#企业所得税(万元) | 4 | 816 | |
#个人所得税(万元) | 4 | 813 | |
#资源稍span class='unit'>(万元) | 4 | 698 | |
#城市维护建设稍span class='unit'>(万元) | 4 | 700 | |
#房产稍span class='unit'>(万元) | 4 | 700 | |
#城镇土地使用稍span class='unit'>(万元) | 4 | 700 | |
#土地增值税(万元) | 4 | 700 | |
#耕地占用稍span class='unit'>(万元) | 4 | 700 | |
#契税(万元) | 4 | 700 | |
#其他各项税收(万元) | 4 | 700 | |
非税收入(万元) | 4 | 748 | |
#专项收入(万元) | 4 | 710 | |
#行政事业性收贸span class='unit'>(万元) | 4 | 700 | |
#罚没收入(万元) | 4 | 699 | |
#国有资本经营(万元) | 4 | 652 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 4 | 700 | |
其他收入(万元) | 4 | 690 | |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 4 | 701 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 862358 | 4 | 79 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 4 | 639 | |
人均财政支出(?? | 4 | 786 | |
一般性公共服务支凹span class='unit'>(万元) | 4 | 851 | |
国防(万元) | 4 | 686 | |
公共安全(万元) | 4 | 700 | |
教育支出(万元) | 4 | 1072 | |
科学技术支凹span class='unit'>(万元) | 4 | 779 | |
文化体育与传媑span class='unit'>(万元) | 4 | 737 | |
社会保障和就丙span class='unit'>(万元) | 4 | 737 | |
医疗卫生支出(万元) | 4 | 737 | |
节能环保(万元) | 4 | 700 | |
城乡社区(万元) | 4 | 700 | |
农林水事加span class='unit'>(万元) | 4 | 922 | |
交通运辒span class='unit'>(万元) | 4 | 700 | |
资源勘探信息筈span class='unit'>(万元) | 4 | 700 | |
商业服务业等(万元) | 4 | 699 | |
金融监管筈span class='unit'>(万元) | 4 | 689 | |
国土海洋气象筈span class='unit'>(万元) | 4 | 699 | |
住房保障(万元) | 4 | 699 | |
粮油物资储备(万元) | 4 | 699 | |
债务发行费用(万元) | 4 | 699 | |
其他支出(万元) | 4 | 674 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 4 | 779 | |
各市县地方财政收入合讠span class='unit'>(万元) | 4 | 711 | |
各市县地方财政收入支凹span class='unit'>(万元) | 4 | 711 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余颜span class='unit'>(亿元) | 1073.3 | 3 | 77 |
#非金融企业存款(亿元) | 4 | 697 | |
#储蓄存款(亿元) | 715.85 | 2 | 28 |
金融机构人民币各项贷款余颜span class='unit'>(亿元) | 644.85 | 4 | 71 |
农村居民人均纯收?span class='unit'>(? | 4 | 748 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 4 | 649 | |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 4 | 649 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 4 | 649 | |
城市人口密度(?平方公里) | 4 | 649 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水怺span class='unit'>(万立方米) | 4 | 639 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 4 | 660 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(? | 4 | 726 | |
年末实有出租汽车?span class='unit'>(? | 4 | 722 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 4 | 639 | |
#公园绿地面积(公顷) | 4 | 639 | |
公园个数(? | 4 | 639 | |
公园面积(公顷) | 4 | 639 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及玆span class='unit'>(%) | 4 | 660 | |
城市燃气普及玆span class='unit'>(%) | 4 | 659 | |
人均城市道路面积(平方? | 4 | 660 | |
人均公园绿地面积(平方? | 4 | 660 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇?span class='unit'>(? | 4 | 700 | |
乡村户数(万户) | 38.69 | 1 | 44 |
乡村人口(万人) | 4 | 992 | |
乡村从业人员(万人) | 50.18 | 2 | 54 |
#农林牧渔丙span class='unit'>(万人) | 12.35 | 2 | 77 |
#甶span class='unit'>(万人) | 4 | 783 | |
#从事农业人员(万人) | 4 | 722 | |
#第一产业(万人) | 4 | 727 | |
#第二产业(万人) | 4 | 727 | |
#第三产业(万人) | 4 | 727 | |
乡村劳动劚span class='unit'>(万人) | 4 | 722 | |
#甶span class='unit'>(万人) | 4 | 722 | |
自来水受益村?span class='unit'>(? | 4 | 740 | |
通有线电视村?span class='unit'>(? | 4 | 729 | |
通宽带村?span class='unit'>(? | 4 | 739 | |
乡镇政府(? | 4 | 639 | |
#镇政庛span class='unit'>(? | 4 | 639 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产倻span class='unit'>(万元) | 1278524 | 2 | 29 |
农业(万元) | 423756 | 5 | 170 |
林业(万元) | 7286 | 3 | 380 |
牧业(万元) | 134654 | 4 | 259 |
渔业(万元) | 590078 | 1 | 6 |
农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 122750 | 1 | 8 |
农林牧渔业总产值增逞span class='unit'>(%) | 4 | 899 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面?span class='unit'>(公顷) | 143.23 | 3 | 878 |
粮食播种面积(公顷) | 4 | 639 | |
农用化肥施用野span class='unit'>(? | 32652 | 4 | 279 |
农业机械总动劚span class='unit'>(万千瓦特) | 57 | 4 | 564 |
有效灌溉面积(千公? | 4 | 721 | |
农村用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 101355 | 5 | 61 |
年末实有耕地面积(公顷) | 4 | 900 | |
机收面积(公顷) | 23146 | 5 | 896 |
设施农业占地面积(公顷) | 15289 | 2 | 29 |
粮食总产野span class='unit'>(? | 262939 | 5 | 632 |
棉花产量(? | 11160 | 1 | 99 |
油料产量(? | 91347 | 3 | 53 |
肉类总产野span class='unit'>(? | 58251 | 5 | 534 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加倻span class='unit'>(万元) | 4 | 1023 | |
#农业(万元) | 4 | 746 | |
#林业(万元) | 4 | 744 | |
#牧业(万元) | 4 | 746 | |
#渔业(万元) | 4 | 739 | |
#农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 4 | 746 | |
农林牧渔业增功span class='unit'>(%) | 4 | 746 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位?span class='unit'>(? | 505 | 6 | 84 |
轻工丙span class='unit'>(? | 4 | 668 | |
#亏损企业(? | 4 | 742 | |
重工丙span class='unit'>(? | 4 | 671 | |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 16313567 | 6 | 72 |
轻工丙span class='unit'>(万元) | 4 | 661 | |
重工丙span class='unit'>(万元) | 4 | 661 | |
规模以上工业增加倻span class='unit'>(万元) | 4 | 969 | |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 4 | 718 | |
#重工丙span class='unit'>(万元) | 4 | 718 | |
工业增加值比上年增长(? | 4 | 922 | |
工业销售产倻span class='unit'>(万元) | 4 | 639 | |
内资企业(? | 4 | 701 | |
国有企业单位?span class='unit'>(? | 4 | 708 | |
亏损企业(? | 4 | 651 | |
外商投资企业(? | 4 | 694 | |
港澳台商投资企业(? | 4 | 696 | |
企业单位?span class='unit'>(? | 4 | 661 | |
亏损企业(? | 4 | 657 | |
股份合作制企业单位数(? | 4 | 646 | |
集体企业单位?span class='unit'>(? | 4 | 653 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 4 | 712 | |
集体企业(万元) | 4 | 651 | |
股份合作制企丙span class='unit'>(万元) | 4 | 646 | |
外商投资企业(万元) | 4 | 694 | |
港澳台商投资企业(万元) | 4 | 696 | |
总产倻span class='unit'>(万元) | 4 | 661 | |
内资企业(万元) | 4 | 701 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 4 | 1006 | |
固定资产合计(万元) | 4 | 718 | |
流动资产合计(万元) | 4 | 718 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 4 | 984 | |
主营业务收入(万元) | 4 | 1634 | |
#国有经济(万元) | 4 | 734 | |
#集体经济(万元) | 4 | 699 | |
主营业务成本(万元) | 4 | 741 | |
利润总额(万元) | 4 | 1231 | |
企业亏损靡/td> | 4 | 639 | |
利税总额(万元) | 4 | 1384 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人?span class='unit'>(? | 4 | 958 | |
所有者权益合讠span class='unit'>(万元) | 4 | 865 | |
营业利润(万元) | 4 | 741 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 4 | 721 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 4 | 639 | |
主营业务税金及附功span class='unit'>(万元) | 4 | 649 | |
其他业务利润(万元) | 4 | 649 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 4 | 639 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 4 | 639 | |
主营业务收入(万元) | 4 | 639 | |
利润总额(万元) | 4 | 639 | |
从业人员平均人数(? | 4 | 639 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 10458163.2 | 2 | 26 |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 5585006 | 2 | 12 |
企业单位?span class='unit'>(? | 4 | 739 | |
主营业务收入(万元) | 15841023.8 | 5 | 23 |
工业销售产值(当年价)(万元) | 4 | 739 | |
主营业务成本(万元) | 13654953.6 | 5 | 15 |
流动资产合计(万元) | 4 | 701 | |
固定资产净值合讠span class='unit'>(万元) | 4 | 701 | |
利润总额(万元) | 1212351.2 | 4 | 19 |
利税总额(万元) | 4 | 639 | |
应交增值税(万元) | 4 | 639 | |
从业人员平均人数(万元) | 113678 | 5 | 41 |
工业增加值(当年价)(万元) | 4 | 739 | |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 4 | 776 | |
工业总产值增逞span class='unit'>(%) | 4 | 676 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 16313567.3 | 5 | 15 |
内资企业(万元) | 11260471.2 | 5 | 18 |
外商港澳台商投资企业(万元) | 5053096.1 | 3 | 12 |
#国有控股企业(万元) | 700082.2 | 1 | 10 |
#大中型企丙span class='unit'>(万元) | 6400012.4 | 5 | 20 |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 3113171.9 | 5 | 30 |
科技
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
专利申请受理野span class='unit'>(? | 4410 | 1 | 26 |
专利申请授权野span class='unit'>(? | 2302 | 5 | 47 |
#发明(? | 4 | 701 |
建筑丙/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产倻span class='unit'>(万元) | 4 | 1040 | |
建筑业增加倻span class='unit'>(万元) | 4 | 644 | |
企业?span class='unit'>(? | 4 | 934 | |
年末从业人数(? | 4 | 763 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 4 | 666 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 4 | 643 | |
所有者权盉span class='unit'>(万元) | 4 | 644 | |
营业收入(万元) | 4 | 644 | |
利税总额(万元) | 4 | 726 | |
利润总额(万元) | 4 | 644 | |
营业成本(万元) | 4 | 644 | |
营业利润(万元) | 4 | 644 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 4 | 762 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 4 | 751 | |
#住宅房屋(万平方米) | 4 | 676 | |
竣工产倻span class='unit'>(千元) | 4 | 666 |
房地?/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 4 | 652 | |
土地购置费用(万元) | 4 | 657 | |
本年土地成交价款(万元) | 4 | 652 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 4 | 661 | |
#住宄span class='unit'>(万元) | 4 | 739 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 4 | 729 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面?span class='unit'>(万平方米) | 4 | 648 | |
住宅(万平方米) | 4 | 648 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面?span class='unit'>(平方? | 4 | 760 | |
#住宅(平方? | 4 | 698 | |
商品房屋销售额(万元) | 4 | 760 | |
#住宅(万元) | 4 | 698 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 2930598.7 | 3 | 75 |
比上年增镾span class='unit'>(%) | 4 | 1031 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 2670348.6 | 4 | 10 |
#增长(万元) | 4 | 696 | |
住宿和餐饮业(万元) | 4 | 743 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 4 | 964 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 4 | 675 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 4 | 954 | |
人均社会消费品零售额(? | 4 | 722 | |
餐饮收入(万元) | 4 | 784 | |
商品零售(万元) | 4 | 784 | |
零售企业?span class='unit'>(? | 4 | 701 | |
限额以上批发零售企业?span class='unit'>(? | 4 | 722 | |
批发零售企业年末从业人数(? | 4 | 660 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 4 | 722 | |
#批发颜span class='unit'>(万元) | 4 | 657 | |
#零售颜span class='unit'>(万元) | 4 | 660 |
服务
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位?span class='unit'>(? | 4 | 756 | |
年均从业人员(万人) | 4 | 756 | |
营业收入(亿元) | 4 | 755 | |
利税总额(亿元) | 4 | 750 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(? | 4 | 660 | |
年末从业人数(? | 4 | 660 | |
营业颜span class='unit'>(万元) | 4 | 660 | |
#客房收入(万元) | 4 | 658 | |
#餐费收入(万元) | 4 | 659 | |
#商品销售额(万元) | 4 | 654 | |
#其他收入(万元) | 4 | 654 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 4 | 649 | |
#入境过夜游客(人次) | 4 | 649 | |
#国内过夜游客(人次) | 4 | 649 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 4 | 649 | |
客房?span class='unit'>(? | 4 | 649 | |
床位?span class='unit'>(? | 4 | 649 | |
客房开房率(%) | 4 | 649 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 4 | 642 | |
客房间数(? | 4 | 642 | |
床位?span class='unit'>(? | 4 | 642 | |
星级饭店客房总数(? | 4 | 639 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计(span class='unit'>(万人) | 112 | 3 | 158 |
男?span class='unit'>(万人) | 4 | 1255 | |
#奲span class='unit'>(万人) | 57.19 | 2 | 46 |
#农业户籍人口(万人) | 4 | 639 | |
非农业户(万人) | 4 | 676 | |
常住人口(万人) | 95.4 | 3 | 127 |
#常住外来人口(万人) | 4 | 639 | |
甶span class='unit'>(万人) | 4 | 660 | |
#女?span class='unit'>(万人) | 4 | 744 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 4 | 639 | |
性别?奲100)(%) | 4 | 739 |
