﻾!DOCTYPE html> 掘港镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
掘港镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/jiangsu/juegangzhen.shtml' target='_blank'>掘港镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 26314 26314 23926 2 12 5630
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 8614.51 8725.44 8836.95
市内平均倻/td> 9903.23 10033.75 11136.77
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 3500 3500 4 19 218
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 585.27 564.45
市内平均倻/td> 917.62 928.28
村民委员伙span class='unit'>(? 31 28 258 6961
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 14.54
市内平均倻/td> 15.6
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 13.3 14.63 13 83 1282
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 7.35 6.58
市内平均倻/td> 9.5 8.54
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 153276 155240 155840 3 16 78
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 24988.4 23466.91 22717.82
市内平均倻/td> 33673.63 34653.86 35297.7
常住人口(? 205479 204837 205530 3 19 108
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 64785.51 62715.16 62763.96
市内平均倻/td> 72950.05 74008.17 77629.33
人口密度(人/平方公里) 780.87 778.43 859.02 15 206 2424
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 819.43 776.28 767.51
市内平均倻/td> 741.03 749.19 712.68
人口集中?span class='unit'>(%) 74.59 75.79 75.82 3 27 1115
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 32.29 32.53 30.37
市内平均倻/td> 41.22 42.14 40.07
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 72916 76124 71124 9 63 414
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 36138.71 34999.13 35064.29
市内平均倻/td> 43448.14 43566.31 45075.36
二三产业从业人员(? 62696 65982 61964 8 67 359
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 28194.34 27089.67 27140.62
市内平均倻/td> 35469.78 35587.42 36732.81
人口就业毓span class='unit'>(%) 35.49 37.16 34.61 64 822 30519
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 54.68 55.22 55.49
市内平均倻/td> 60.56 59.74 58.86
非农就业人口比例(%) 85.98 86.68 87.12 8 162 1337
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 72.22 72.02 72.17
市内平均倻/td> 80.12 80.33 80.39
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 4675203 4835312 6 34 106
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 1044063.3 1097163
市内平均倻/td> 1619326.24 1809521.28
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 22.82 23.53 21 160 1300
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 14.56 15.4
市内平均倻/td> 19.55 20.7
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 17766.98 20209.45 16 156 937
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 13248.71 13822.53
市内平均倻/td> 15764.37 15661.93
工业企业单位(? 2471 28 258 6961
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 474.3
市内平均倻/td> 703.08
Baidu
map