指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 656 | 4 | 2024 |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 33.62 | 2 | 20 |
建成区绿化覆盖面?span class='unit'>(公顷) | 1412 | 2 | 20 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(? | 3 | 796 | |
镆span class='unit'>(? | 8 | 4 | 946 |
习span class='unit'>(? | 4 | 1981 | |
街道办事夃span class='unit'>(? | 1 | 2 | 737 |
居民委员伙span class='unit'>(? | 3 | 918 | |
居委伙span class='unit'>(? | 3 | 671 | |
村委伙span class='unit'>(? | 3 | 671 | |
村民委员伙span class='unit'>(? | 3 | 979 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位?span class='unit'>(? | 13129 | 1 | 27 |
产业活动单位(? | 3 | 708 | |
企业(? | 11281 | 1 | 25 |
事业单位(? | 438 | 3 | 26 |
机关(? | 80 | 3 | 37 |
社会团体(? | 188 | 2 | 20 |
其他组织机构(? | 970 | 2 | 19 |
民办非企业单佌span class='unit'>(? | 172 | 2 | 23 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔丙span class='unit'>(? | 3 | 789 | |
采矿丙span class='unit'>(? | 3 | 784 | |
制造业(? | 3 | 789 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(? | 3 | 789 | |
建筑丙span class='unit'>(? | 3 | 789 | |
批发和零售业(? | 3 | 789 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(? | 3 | 789 | |
住宿和餐饮业(? | 3 | 789 | |
信息传输、计算机服务和软件业(? | 3 | 789 | |
金融丙span class='unit'>(? | 3 | 789 | |
房地产业(? | 3 | 789 | |
租赁和商务服务业(? | 3 | 789 | |
科学研究和技术服务业(? | 3 | 789 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(? | 3 | 789 | |
居民服务、修理和其他服务丙span class='unit'>(? | 3 | 788 | |
教育(? | 3 | 789 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(? | 3 | 789 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(? | 3 | 789 | |
公共管理、社会保障和社会组织(? | 3 | 789 | |
国际组织(? | 3 | 671 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总倻span class='unit'>(亿元) | 748.32 | 1 | 81 |
人均地区生产总倻span class='unit'>(?? | 111689.55 | 1 | 122 |
第一产业(亿元) | 20.55 | 3 | 729 |
第二产业(亿元) | 384.08 | 1 | 96 |
#工业(亿元) | 344.89 | 1 | 31 |
第三产业(亿元) | 343.69 | 1 | 86 |
建筑丙span class='unit'>(亿元) | 3 | 833 | |
批发和零售业(万元) | 3 | 755 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(万元) | 3 | 755 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 755 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(万元) | 3 | 671 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 3 | 671 | |
房地产业(万元) | 3 | 671 | |
租赁和商务服务业(万元) | 3 | 671 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(万元) | 3 | 671 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 3 | 671 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 3 | 671 | |
教育(万元) | 3 | 671 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 3 | 671 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 3 | 671 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 3 | 671 | |
每平方公里GDP(亿元) | 1.14 | 1 | 49 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 8.5 | 3 | 957 |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 3 | 1431 | |
第一产业(%) | 3 | 1647 | |
第二产业(%) | 3 | 1650 | |
工业(%) | 3 | 955 | |
第三产业(%) | 3 | 1650 | |
农林牧渔丙span class='unit'>(%) | 3 | 671 | |
建筑丙span class='unit'>(%) | 3 | 855 | |
批发和零售业(%) | 3 | 671 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(%) | 3 | 687 | |
住宿和餐饮业(%) | 3 | 671 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(%) | 3 | 671 | |
金融丙span class='unit'>(%) | 3 | 671 | |
房地产业(%) | 3 | 671 | |
租赁和商务服务业(%) | 3 | 671 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(%) | 3 | 671 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(%) | 3 | 671 | |
居民服务和其他服务业(%) | 3 | 671 | |
教育(%) | 3 | 671 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(%) | 3 | 671 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(%) | 3 | 671 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 3 | 671 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 2.75 | 3 | 139 |
第二产业比重(%) | 51.33 | 1 | 614 |
第三产业比重(%) | 45.93 | 1 | 40 |
地区生产总值比里span class='unit'>(%) | 3 | 755 | |
#工业比重(%) | 3 | 755 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加倻span class='unit'>(万元) | 3 | 849 | |
第一产业(万元) | 3 | 849 | |
第二产业(万元) | 3 | 849 | |
第三产业(万元) | 3 | 849 | |
人均民营经济增加倻span class='unit'>(? | 3 | 849 | |
人均工业增加倻span class='unit'>(? | 3 | 732 | |
人均农林牧渔业总产倻span class='unit'>(? | 3 | 732 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 20.55 | 4 | 1020 |
第二产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 384.08 | 1 | 73 |
#工业(亿元) | 3 | 868 | |
第三产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 3 | 868 | |
农业增加倻span class='unit'>(万元) | 143200 | 4 | 865 |
牧业增加倻span class='unit'>(万元) | 42600 | 4 | 1117 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 4958555 | 2 | 105 |
2015?014年增镾span class='unit'>(%) | 3 | 796 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 3 | 875 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 400791 | 2 | 206 |
固定资产增逞span class='unit'>(%) | 3 | 750 | |
项目投资颜span class='unit'>(亿元) | 3 | 750 | |
项目投资增长(%) | 3 | 750 | |
房地产开发增镾span class='unit'>(%) | 3 | 750 | |
固定资产投资施工及投产项目个?span class='unit'>(? | 3 | 703 | |
全社会固定资产投赃span class='unit'>(万元) | 3 | 1157 | |
新增固定资产(万元) | 3 | 1039 | |
房地产新增固定资?span class='unit'>(万元) | 3 | 728 | |
人均固定资产投资颜span class='unit'>(? | 3 | 693 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 3 | 693 | |
国家预算内资釐span class='unit'>(万元) | 3 | 693 | |
国内贷款(万元) | 3 | 693 | |
利用外资(万元) | 3 | 672 | |
自筹资金(万元) | 3 | 693 | |
其他资金来源(万元) | 3 | 693 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 3 | 900 | |
第二产业(万元) | 3 | 912 | |
第三产业(万元) | 3 | 913 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 3 | 693 | |
#国有(万元) | 3 | 693 | |
#集体(万元) | 3 | 677 | |
港澳台投赃span class='unit'>(万元) | 3 | 675 | |
外商投资(万元) | 3 | 677 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔丙span class='unit'>(万元) | 3 | 693 | |
采矿丙span class='unit'>(万元) | 3 | 683 | |
制造业(万元) | 3 | 693 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 3 | 693 | |
建筑丙span class='unit'>(万元) | 3 | 683 | |
批发和零售业(万元) | 3 | 693 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(万元) | 3 | 690 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 683 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 3 | 680 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 3 | 673 | |
房地产业(万元) | 3 | 693 | |
租赁和商务服务业(万元) | 3 | 681 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 3 | 683 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 3 | 693 | |
居民服务,修理和其他服务丙span class='unit'>(万元) | 3 | 681 | |
教育(万元) | 3 | 693 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 3 | 692 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 3 | 687 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 3 | 690 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方? | 3 | 788 | |
#住宅(平方? | 3 | 785 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美? | 298904 | 1 | 17 |
出口(万美? | 180723 | 1 | 63 |
外贸出口总额增长(%) | 3 | 671 | |
进口(万美? | 118181 | 1 | 16 |
外贸依存?span class='unit'>(%) | 24.88 | 1 | 6 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)?span class='unit'>(? | 3 | 728 | |
合同外资颜span class='unit'>(万美? | 3 | 676 | |
实际利用外资(万美? | 25629 | 2 | 87 |
实际直接利用外资增长(%) | 3 | 671 | |
实际利用内资(亿元) | 3 | 708 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水野span class='unit'>(毫米) | 3 | 808 | |
平均气温(? | 3 | 808 | |
最低气?span class='unit'>(? | 3 | 685 | |
最高气?span class='unit'>(? | 3 | 685 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 366296 | 3 | 58 |
#工业用电(万千瓦时) | 267900 | 3 | 57 |
居民生活用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 3 | 837 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费?吨标准煤)(当量? | 3 | 693 | |
各市县单位GDP能耖span class='unit'>(吨标准煤/万元) | 3 | 681 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 3 | 692 | |
汇总工业企业数(? | 3 | 693 | |
废水治理设施?span class='unit'>(? | 3 | 688 | |
工业废水处理野span class='unit'>(万吨) | 3 | 688 | |
工业废气排放总量(亿标立方? | 3 | 693 | |
工业二氧化硫排放野span class='unit'>(? | 3 | 693 | |
氮氧化物排放野span class='unit'>(? | 3 | 671 | |
?粉尘排放野span class='unit'>(? | 3 | 671 | |
废气治理设施?span class='unit'>(? | 3 | 693 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 3 | 693 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 3 | 693 | |
工业二氧化硫产生野span class='unit'>(? | 3 | 693 | |
危险废物产生野span class='unit'>(? | 3 | 687 | |
危险废物综合利用野span class='unit'>(? | 3 | 683 | |
危险废物处置野span class='unit'>(? | 3 | 687 | |
危险废物贮存野span class='unit'>(? | 3 | 685 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 3 | 683 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 3 | 682 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(? | 3 | 671 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 3 | 671 | |
垃圾处理站数(? | 3 | 671 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准? | 3 | 824 | |
综合能源消费量增逞span class='unit'>(%) | 3 | 787 | |
增加值能耗降低率(%) | 3 | 788 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(? | 3 | 684 | |
本年施工项目?span class='unit'>(? | 3 | 684 | |
#废水治理项目(? | 3 | 677 | |
#废气治理项目(? | 3 | 683 | |
#固体废物治理项目(? | 3 | 675 | |
#其他治理项目(? | 3 | 677 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 616119 | 1 | 96 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 3 | 671 | |
人均地方财政收入(?? | 9195.81 | 1 | 123 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 8.23 | 1 | 608 |
税收收入(万元) | 764075 | 1 | 49 |
#增值税(万元) | 3 | 1035 | |
#营业稍span class='unit'>(万元) | 3 | 848 | |
#企业所得税(万元) | 3 | 848 | |
#个人所得税(万元) | 3 | 845 | |
#资源稍span class='unit'>(万元) | 3 | 730 | |
#城市维护建设稍span class='unit'>(万元) | 3 | 732 | |
#房产稍span class='unit'>(万元) | 3 | 732 | |
#城镇土地使用稍span class='unit'>(万元) | 3 | 732 | |
#土地增值税(万元) | 3 | 732 | |
#耕地占用稍span class='unit'>(万元) | 3 | 732 | |
#契税(万元) | 3 | 732 | |
#其他各项税收(万元) | 3 | 732 | |
非税收入(万元) | 3 | 780 | |
#专项收入(万元) | 3 | 742 | |
#行政事业性收贸span class='unit'>(万元) | 3 | 732 | |
#罚没收入(万元) | 3 | 731 | |
#国有资本经营(万元) | 3 | 684 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 3 | 732 | |
其他收入(万元) | 3 | 722 | |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 3 | 733 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 699536 | 2 | 127 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 3 | 671 | |
人均财政支出(?? | 3 | 818 | |
一般性公共服务支凹span class='unit'>(万元) | 3 | 883 | |
国防(万元) | 3 | 718 | |
公共安全(万元) | 3 | 732 | |
教育支出(万元) | 3 | 1104 | |
科学技术支凹span class='unit'>(万元) | 3 | 811 | |
文化体育与传媑span class='unit'>(万元) | 3 | 769 | |
社会保障和就丙span class='unit'>(万元) | 3 | 769 | |
医疗卫生支出(万元) | 3 | 769 | |
节能环保(万元) | 3 | 732 | |
城乡社区(万元) | 3 | 732 | |
农林水事加span class='unit'>(万元) | 3 | 954 | |
交通运辒span class='unit'>(万元) | 3 | 732 | |
资源勘探信息筈span class='unit'>(万元) | 3 | 732 | |
商业服务业等(万元) | 3 | 731 | |
金融监管筈span class='unit'>(万元) | 3 | 721 | |
国土海洋气象筈span class='unit'>(万元) | 3 | 731 | |
住房保障(万元) | 3 | 731 | |
粮油物资储备(万元) | 3 | 731 | |
债务发行费用(万元) | 3 | 731 | |
其他支出(万元) | 3 | 706 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 3 | 811 | |
各市县地方财政收入合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 743 | |
各市县地方财政收入支凹span class='unit'>(万元) | 3 | 743 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余颜span class='unit'>(亿元) | 823.67 | 1 | 98 |
#非金融企业存款(亿元) | 3 | 729 | |
#储蓄存款(亿元) | 433.87 | 1 | 79 |
金融机构人民币各项贷款余颜span class='unit'>(亿元) | 615.11 | 1 | 75 |
农村居民人均纯收?span class='unit'>(? | 3 | 780 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 3 | 681 | |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 3 | 681 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 3 | 681 | |
城市人口密度(?平方公里) | 3 | 681 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水怺span class='unit'>(万立方米) | 3 | 671 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 3 | 692 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(? | 3 | 758 | |
年末实有出租汽车?span class='unit'>(? | 3 | 754 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 3 | 671 | |
#公园绿地面积(公顷) | 3 | 671 | |
公园个数(? | 3 | 671 | |
公园面积(公顷) | 3 | 671 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及玆span class='unit'>(%) | 3 | 692 | |
城市燃气普及玆span class='unit'>(%) | 3 | 691 | |
人均城市道路面积(平方? | 3 | 692 | |
人均公园绿地面积(平方? | 3 | 692 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇?span class='unit'>(? | 3 | 732 | |
乡村户数(万户) | 14.35 | 3 | 155 |
乡村人口(万人) | 3 | 1024 | |
乡村从业人员(万人) | 27.25 | 3 | 231 |
#农林牧渔丙span class='unit'>(万人) | 5.42 | 3 | 265 |
#甶span class='unit'>(万人) | 3 | 815 | |
#从事农业人员(万人) | 3 | 754 | |
#第一产业(万人) | 3 | 759 | |
#第二产业(万人) | 3 | 759 | |
#第三产业(万人) | 3 | 759 | |
乡村劳动劚span class='unit'>(万人) | 3 | 754 | |
#甶span class='unit'>(万人) | 3 | 754 | |
自来水受益村?span class='unit'>(? | 3 | 772 | |
通有线电视村?span class='unit'>(? | 3 | 761 | |
通宽带村?span class='unit'>(? | 3 | 771 | |
乡镇政府(? | 3 | 671 | |
#镇政庛span class='unit'>(? | 3 | 671 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产倻span class='unit'>(万元) | 363802 | 3 | 528 |
农业(万元) | 206330 | 3 | 438 |
林业(万元) | 5000 | 3 | 453 |
牧业(万元) | 85280 | 3 | 405 |
渔业(万元) | 32892 | 3 | 181 |
农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 34300 | 2 | 67 |
农林牧渔业总产值增逞span class='unit'>(%) | 3 | 931 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面?span class='unit'>(公顷) | 55.13 | 3 | 1039 |
粮食播种面积(公顷) | 3 | 671 | |
农用化肥施用野span class='unit'>(? | 19583 | 3 | 494 |
农业机械总动劚span class='unit'>(万千瓦特) | 28 | 4 | 1193 |
有效灌溉面积(千公? | 3 | 753 | |
农村用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 160555 | 3 | 39 |
年末实有耕地面积(公顷) | 3 | 932 | |
机收面积(公顷) | 43100 | 4 | 562 |
设施农业占地面积(公顷) | 4749 | 4 | 151 |
粮食总产野span class='unit'>(? | 339472 | 4 | 493 |
棉花产量(? | 3 | 1309 | |
油料产量(? | 5418 | 4 | 1030 |
肉类总产野span class='unit'>(? | 32520 | 4 | 939 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加倻span class='unit'>(万元) | 3 | 1055 | |
#农业(万元) | 3 | 778 | |
#林业(万元) | 3 | 776 | |
#牧业(万元) | 3 | 778 | |
#渔业(万元) | 3 | 771 | |
#农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 3 | 778 | |
农林牧渔业增功span class='unit'>(%) | 3 | 778 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位?span class='unit'>(? | 481 | 4 | 96 |
轻工丙span class='unit'>(? | 3 | 700 | |
#亏损企业(? | 3 | 774 | |
重工丙span class='unit'>(? | 3 | 703 | |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 20028296 | 2 | 43 |
轻工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 693 | |
重工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 693 | |
规模以上工业增加倻span class='unit'>(万元) | 3 | 1001 | |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 750 | |
#重工丙span class='unit'>(万元) | 3 | 750 | |
工业增加值比上年增长(? | 3 | 954 | |
工业销售产倻span class='unit'>(万元) | 3 | 671 | |
内资企业(? | 3 | 733 | |
国有企业单位?span class='unit'>(? | 3 | 740 | |
亏损企业(? | 3 | 683 | |
外商投资企业(? | 3 | 726 | |
港澳台商投资企业(? | 3 | 728 | |
企业单位?span class='unit'>(? | 3 | 693 | |
亏损企业(? | 3 | 689 | |
股份合作制企业单位数(? | 3 | 678 | |
集体企业单位?span class='unit'>(? | 3 | 685 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 3 | 744 | |
集体企业(万元) | 3 | 683 | |
股份合作制企丙span class='unit'>(万元) | 3 | 678 | |
外商投资企业(万元) | 3 | 726 | |
港澳台商投资企业(万元) | 3 | 728 | |
总产倻span class='unit'>(万元) | 3 | 693 | |
内资企业(万元) | 3 | 733 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 3 | 1038 | |
固定资产合计(万元) | 3 | 750 | |
流动资产合计(万元) | 3 | 750 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 1016 | |
主营业务收入(万元) | 3 | 1666 | |
#国有经济(万元) | 3 | 766 | |
#集体经济(万元) | 3 | 731 | |
主营业务成本(万元) | 3 | 773 | |
利润总额(万元) | 3 | 1263 | |
企业亏损靡/td> | 3 | 671 | |
利税总额(万元) | 3 | 1416 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人?span class='unit'>(? | 3 | 990 | |
所有者权益合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 897 | |
营业利润(万元) | 3 | 773 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 3 | 753 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 3 | 671 | |
主营业务税金及附功span class='unit'>(万元) | 3 | 681 | |
其他业务利润(万元) | 3 | 681 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 3 | 671 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 671 | |
主营业务收入(万元) | 3 | 671 | |
利润总额(万元) | 3 | 671 | |
从业人员平均人数(? | 3 | 671 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 15200163.9 | 1 | 15 |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 8759222.4 | 1 | 7 |
企业单位?span class='unit'>(? | 3 | 771 | |
主营业务收入(万元) | 19460816.6 | 2 | 16 |
工业销售产值(当年价)(万元) | 3 | 771 | |
主营业务成本(万元) | 17279033.5 | 2 | 9 |
流动资产合计(万元) | 3 | 733 | |
固定资产净值合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 733 | |
利润总额(万元) | 1489940.5 | 2 | 13 |
利税总额(万元) | 3 | 671 | |
应交增值税(万元) | 3 | 671 | |
从业人员平均人数(万元) | 128628 | 2 | 33 |
工业增加值(当年价)(万元) | 3 | 771 | |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 3 | 808 | |
工业总产值增逞span class='unit'>(%) | 3 | 708 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 20028296 | 2 | 9 |
内资企业(万元) | 13631363 | 3 | 13 |
外商港澳台商投资企业(万元) | 6396934 | 1 | 9 |
#国有控股企业(万元) | 1809723 | 1 | 3 |
#大中型企丙span class='unit'>(万元) | 14978681 | 1 | 6 |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 2948400 | 3 | 31 |
科技
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
专利申请受理野span class='unit'>(? | 4390 | 2 | 28 |
专利申请授权野span class='unit'>(? | 1894 | 3 | 51 |
#发明(? | 3 | 733 |
建筑丙/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产倻span class='unit'>(万元) | 3 | 1072 | |
建筑业增加倻span class='unit'>(万元) | 3 | 676 | |
企业?span class='unit'>(? | 3 | 966 | |
年末从业人数(? | 3 | 795 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 3 | 698 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 3 | 675 | |
所有者权盉span class='unit'>(万元) | 3 | 676 | |
营业收入(万元) | 3 | 676 | |
利税总额(万元) | 3 | 758 | |
利润总额(万元) | 3 | 676 | |
营业成本(万元) | 3 | 676 | |
营业利润(万元) | 3 | 676 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 3 | 794 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 3 | 783 | |
#住宅房屋(万平方米) | 3 | 708 | |
竣工产倻span class='unit'>(千元) | 3 | 698 |
房地?/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 3 | 684 | |
土地购置费用(万元) | 3 | 689 | |
本年土地成交价款(万元) | 3 | 684 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 3 | 693 | |
#住宄span class='unit'>(万元) | 3 | 771 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 3 | 761 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面?span class='unit'>(万平方米) | 3 | 680 | |
住宅(万平方米) | 3 | 680 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面?span class='unit'>(平方? | 3 | 792 | |
#住宅(平方? | 3 | 730 | |
商品房屋销售额(万元) | 3 | 792 | |
#住宅(万元) | 3 | 730 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 1594140.2 | 2 | 242 |
比上年增镾span class='unit'>(%) | 3 | 1063 | |
批发和零售业零售总额(万元) | 1337250.2 | 2 | 38 |
#增长(万元) | 3 | 728 | |
住宿和餐饮业(万元) | 3 | 775 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 3 | 996 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 3 | 707 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 3 | 986 | |
人均社会消费品零售额(? | 3 | 754 | |
餐饮收入(万元) | 3 | 816 | |
商品零售(万元) | 3 | 816 | |
零售企业?span class='unit'>(? | 3 | 733 | |
限额以上批发零售企业?span class='unit'>(? | 3 | 754 | |
批发零售企业年末从业人数(? | 3 | 692 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 3 | 754 | |
#批发颜span class='unit'>(万元) | 3 | 689 | |
#零售颜span class='unit'>(万元) | 3 | 692 |
服务
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位?span class='unit'>(? | 3 | 788 | |
年均从业人员(万人) | 3 | 788 | |
营业收入(亿元) | 3 | 787 | |
利税总额(亿元) | 3 | 782 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(? | 3 | 692 | |
年末从业人数(? | 3 | 692 | |
营业颜span class='unit'>(万元) | 3 | 692 | |
#客房收入(万元) | 3 | 690 | |
#餐费收入(万元) | 3 | 691 | |
#商品销售额(万元) | 3 | 686 | |
#其他收入(万元) | 3 | 686 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 3 | 681 | |
#入境过夜游客(人次) | 3 | 681 | |
#国内过夜游客(人次) | 3 | 681 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 3 | 681 | |
客房?span class='unit'>(? | 3 | 681 | |
床位?span class='unit'>(? | 3 | 681 | |
客房开房率(%) | 3 | 681 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 3 | 674 | |
客房间数(? | 3 | 674 | |
床位?span class='unit'>(? | 3 | 674 | |
星级饭店客房总数(? | 3 | 671 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计(span class='unit'>(万人) | 67 | 4 | 558 |
男?span class='unit'>(万人) | 3 | 1287 | |
#奲span class='unit'>(万人) | 33.66 | 3 | 179 |
#农业户籍人口(万人) | 3 | 671 | |
非农业户(万人) | 3 | 708 | |
常住人口(万人) | 68.69 | 3 | 324 |
#常住外来人口(万人) | 3 | 671 | |
甶span class='unit'>(万人) | 3 | 692 | |
#女?span class='unit'>(万人) | 3 | 776 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 3 | 671 | |
性别?奲100)(%) | 3 | 771 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户?span class='unit'>(万户) | 21.35 | 3 | 288 |
农业戶span class='unit'>(万户) | 3 | 671 | |
非农业户(万户) | 3 | 671 | |
平均家庭人口?span class='unit'>(?? | 3 | 786 | |
人口密度(?平方公里) | 1047.77 | 1 | 14 |
年平均人叢span class='unit'>(万人) | 3 | 693 | |
城镇人口(万人) | 3 | 1547 | |
乡村人口(万人) | 3 | 1261 | |
城镇化率(%) | 3 | 1254 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
省内(? | 3 | 692 | |
省外(? | 3 | 692 | |
省内(? | 3 | 692 | |
省外(? | 3 | 692 | |
市内迁入(? | 3 | 671 | |
市外迁入(? | 3 | 671 | |
迁往市内(? | 3 | 671 | |
迁往市外(? | 3 | 671 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
出生人数(? | 4735 | 3 | 103 |
死亡人数(? | 5615 | 3 | 59 |
