锦丰镇点击查看:锦丰镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 11434 | 11434 | 11434 | 14 | 181 | 14605 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8614.51 | 8725.44 | 8836.95 | |||
市内平均值 | 9318.69 | 9431.74 | 9436.69 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 2333 | 2333 | 12 | 31 | 420 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 585.27 | 564.45 | ||||
市内平均值 | 1707.59 | 1738.43 | ||||
村民委员会(个) | 23 | 34 | 210 | 6913 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.54 | |||||
市内平均值 | 16.93 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 20.4 | 20.4 | 14 | 46 | 860 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.35 | 6.58 | ||||
市内平均值 | 16.92 | 17.12 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 106858 | 106995 | 108319 | 11 | 30 | 202 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 24988.4 | 23466.91 | 22717.82 | |||
市内平均值 | 61475.53 | 63108.22 | 63534.2 | |||
常住人口(人) | 169996 | 172718 | 178972 | 9 | 27 | 165 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 64785.51 | 62715.16 | 62763.96 | |||
市内平均值 | 122059.93 | 128973.5 | 129400.65 | |||
人口密度(人/平方公里) | 1486.76 | 1510.56 | 1565.26 | 22 | 54 | 760 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 819.43 | 776.28 | 767.51 | |||
市内平均值 | 1393.47 | 1459.56 | 1459.82 | |||
人口集中度(%) | 62.86 | 61.95 | 60.52 | 13 | 64 | 1983 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 32.29 | 32.53 | 30.37 | |||
市内平均值 | 45.53 | 44.09 | 43.75 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 105433 | 107362 | 106263 | 14 | 25 | 132 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 36138.71 | 34999.13 | 35064.29 | |||
市内平均值 | 85987.31 | 88139.54 | 87196.56 | |||
二三产业从业人员(人) | 100198 | 102088 | 101037 | 14 | 23 | 118 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 28194.34 | 27089.67 | 27140.62 | |||
市内平均值 | 81837.31 | 84075.61 | 83199.7 | |||
人口就业比(%) | 62.02 | 62.16 | 59.37 | 42 | 268 | 15324 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.68 | 55.22 | 55.49 | |||
市内平均值 | 67.98 | 66.87 | 66.87 | |||
非农就业人口比例(%) | 95.03 | 95.09 | 95.08 | 27 | 50 | 513 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 72.22 | 72.02 | 72.17 | |||
市内平均值 | 92.75 | 92.88 | 92.9 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 22008897 | 21395578 | 1 | 1 | 3 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 1044063.3 | 1097163 | ||||
市内平均值 | 3892075.41 | 3866111.69 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 127.43 | 119.55 | 1 | 6 | 46 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 14.56 | 15.4 | ||||
市内平均值 | 27.51 | 27.38 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 192486.42 | 187122.42 | 1 | 3 | 12 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 13248.71 | 13822.53 | ||||
市内平均值 | 39193.91 | 38865.39 | ||||
工业企业单位(个) | 1450 | 34 | 210 | 6913 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 474.3 | |||||
市内平均值 | 1269.31 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告