东屏镇点击查看:东屏镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 11953 | 10617 | 10617 | 9 | 221 | 15722 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8614.51 | 8725.44 | 8836.95 | |||
市内平均值 | 11140.44 | 11248.12 | 12143.15 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 430 | 434 | 2 | 295 | 4431 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 585.27 | 564.45 | ||||
市内平均值 | 480.65 | 335.23 | ||||
村民委员会(个) | 12 | 3 | 3 | 6706 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 14.54 | |||||
市内平均值 | 12.72 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 4.05 | 4.09 | 3 | 434 | 4999 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 7.35 | 6.58 | ||||
市内平均值 | 4.77 | 3.19 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 16566 | 17009 | 17009 | 6 | 322 | 3428 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 24988.4 | 23466.91 | 22717.82 | |||
市内平均值 | 18588.78 | 19934 | 15520 | |||
常住人口(人) | 40781 | 35220 | 35100 | 12 | 629 | 9295 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 64785.51 | 62715.16 | 62763.96 | |||
市内平均值 | 53155.17 | 53882 | 46470.54 | |||
人口密度(人/平方公里) | 341.18 | 331.73 | 330.6 | 10 | 778 | 12199 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 819.43 | 776.28 | 767.51 | |||
市内平均值 | 529.15 | 526.53 | 405.92 | |||
人口集中度(%) | 40.62 | 48.29 | 48.46 | 3 | 135 | 3057 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 32.29 | 32.53 | 30.37 | |||
市内平均值 | 31.26 | 33.23 | 32.9 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 19903 | 19964 | 17664 | 12 | 673 | 11285 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 36138.71 | 34999.13 | 35064.29 | |||
市内平均值 | 31007.06 | 31566.29 | 25997.54 | |||
二三产业从业人员(人) | 13533 | 13577 | 12237 | 13 | 624 | 7284 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 28194.34 | 27089.67 | 27140.62 | |||
市内平均值 | 25366.28 | 25931.18 | 20420.38 | |||
人口就业比(%) | 48.8 | 56.68 | 50.32 | 11 | 584 | 23427 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 54.68 | 55.22 | 55.49 | |||
市内平均值 | 57.92 | 58.17 | 56.31 | |||
非农就业人口比例(%) | 67.99 | 68.01 | 69.28 | 12 | 490 | 5223 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 72.22 | 72.02 | 72.17 | |||
市内平均值 | 79.79 | 79.76 | 78.41 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 379793 | 368800 | 11 | 474 | 3721 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 1044063.3 | 1097163 | ||||
市内平均值 | 917989.47 | 757392.31 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 10.78 | 10.51 | 11 | 391 | 3614 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 14.56 | 15.4 | ||||
市内平均值 | 17.75 | 16.99 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 3577.22 | 3473.67 | 11 | 539 | 4471 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 13248.71 | 13822.53 | ||||
市内平均值 | 9758.11 | 7219 | ||||
工业企业单位(个) | 175 | 3 | 3 | 6706 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 474.3 | |||||
市内平均值 | 218.94 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告