﻾!DOCTYPE html> 大兴镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
大兴镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/jiangsu/daxingzhen-32131102.shtml' target='_blank'>大兴镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 5838 5838 5838 57 614 24737
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 8614.51 8725.44 8836.95
市内平均倻/td> 6981.82 7154.23 7154.23
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 425 425 19 306 4508
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 585.27 564.45
市内平均倻/td> 447.96 384.25
村民委员伙span class='unit'>(? 14 16 744 7447
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 14.54
市内平均倻/td> 8.44
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 7.28 7.28 19 196 2831
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 7.35 6.58
市内平均倻/td> 6.01 4.81
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 25047 25178 25193 9 200 2234
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 24988.4 23466.91 22717.82
市内平均倻/td> 17892.44 16220.2 14089.81
常住人口(? 50846 51762 50611 16 430 4698
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 64785.51 62715.16 62763.96
市内平均倻/td> 48969.54 42707.05 42210.89
人口密度(人/平方公里) 870.95 886.64 866.92 15 201 2368
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 819.43 776.28 767.51
市内平均倻/td> 716.74 613.9 608.08
人口集中?span class='unit'>(%) 49.26 48.64 49.78 13 130 2923
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 32.29 32.53 30.37
市内平均倻/td> 30.14 34.41 27.02
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 31234 31873 31542 10 323 3986
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 36138.71 34999.13 35064.29
市内平均倻/td> 25109.64 23780.09 23623.31
二三产业从业人员(? 23308 23976 23821 6 299 2417
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 28194.34 27089.67 27140.62
市内平均倻/td> 17200.5 15818.05 15882.88
人口就业毓span class='unit'>(%) 61.43 61.58 62.32 25 185 12690
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 54.68 55.22 55.49
市内平均倻/td> 52.37 57.04 57.47
非农就业人口比例(%) 74.62 75.22 75.52 22 376 3418
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 72.22 72.02 72.17
市内平均倻/td> 64.35 64.1 64.58
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 281420 304700 17 510 4313
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 1044063.3 1097163
市内平均倻/td> 215817.38 232468.67
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 5.44 6.02 31 543 5916
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 14.56 15.4
市内平均倻/td> 4.69 5.11
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 4820.49 5219.25 15 446 3355
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 13248.71 13822.53
市内平均倻/td> 2882.23 3132.08
工业企业单位(? 709 16 744 7447
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 474.3
市内平均倻/td> 256.14
Baidu
map