﻾!DOCTYPE html> 新关镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
新关镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/huna/xinguanzhen-43072605.shtml' target='_blank'>新关镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 7953 7953 7953 65 1125 20368
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 9610.26 9786.15 9792.94
市内平均倻/td> 8147.55 8461.66 8421.82
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 320 320 32 311 6117
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 224.58 205.31
市内平均倻/td> 264.93 248.22
村民委员伙span class='unit'>(? 17 177 957 16908
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 19.06
市内平均倻/td> 15.39
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 4.02 4.02 37 262 5088
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 3.22 2.84
市内平均倻/td> 4.25 4.13
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 4562 4660 4523 53 625 11392
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 6909.91 6152.21 5950.91
市内平均倻/td> 6600.16 5927.75 5870.25
常住人口(? 24000 23744 25387 72 823 14086
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 29027.38 27777.47 27195.67
市内平均倻/td> 26614.06 26146.58 25409.66
人口密度(人/平方公里) 301.77 298.55 319.21 102 901 12552
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 451.15 359.98 348.1
市内平均倻/td> 474.07 393.42 389.16
人口集中?span class='unit'>(%) 19.01 19.63 17.82 54 577 11275
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 16.54 15.75 14.4
市内平均倻/td> 15.41 14.31 14.11
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 15200 14178 15450 56 824 13234
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 16717.08 16223.89 16025.04
市内平均倻/td> 13829.88 13858.57 13686.19
二三产业从业人员(? 7400 6383 7555 41 682 12305
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 7406.28 7132.9 7165.9
市内平均倻/td> 6080.6 6094.27 5992.54
人口就业毓span class='unit'>(%) 63.33 59.71 60.86 64 940 13909
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 58.81 60.08 61.02
市内平均倻/td> 52.93 54.51 55.59
非农就业人口比例(%) 48.68 45.02 48.9 60 696 14468
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 41.09 40.58 41.12
市内平均倻/td> 40.02 41.64 41.47
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 181000 152040 15 294 6885
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 90666.23 85823.57
市内平均倻/td> 63946.97 61043.36
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 7.62 5.99 13 247 5937
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 2.85 2.7
市内平均倻/td> 2.22 2.17
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 2275.87 1911.73 22 297 6482
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 1485.28 1264.02
市内平均倻/td> 939.59 944.18
工业企业单位(? 128 177 957 16908
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 61.36
市内平均倻/td> 75.23
Baidu
map