沙坪镇点击查看:沙坪镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 19496 | 19496 | 19481 | 13 | 123 | 7525 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9610.26 | 9786.15 | 9792.94 | |||
市内平均值 | 8147.55 | 8461.66 | 8421.82 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 528 | 528 | 23 | 171 | 3497 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 224.58 | 205.31 | ||||
市内平均值 | 264.93 | 248.22 | ||||
村民委员会(个) | 9 | 146 | 926 | 16877 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 19.06 | |||||
市内平均值 | 15.39 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 2.71 | 2.71 | 47 | 402 | 7052 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.22 | 2.84 | ||||
市内平均值 | 4.25 | 4.13 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 3546 | 3546 | 3546 | 68 | 739 | 13260 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6909.91 | 6152.21 | 5950.91 | |||
市内平均值 | 6600.16 | 5927.75 | 5870.25 | |||
常住人口(人) | 19673 | 19673 | 15763 | 160 | 1362 | 20732 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 29027.38 | 27777.47 | 27195.67 | |||
市内平均值 | 26614.06 | 26146.58 | 25409.66 | |||
人口密度(人/平方公里) | 100.91 | 100.91 | 80.91 | 190 | 1871 | 24874 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 451.15 | 359.98 | 348.1 | |||
市内平均值 | 474.07 | 393.42 | 389.16 | |||
人口集中度(%) | 18.02 | 18.02 | 22.5 | 37 | 461 | 9053 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 16.54 | 15.75 | 14.4 | |||
市内平均值 | 15.41 | 14.31 | 14.11 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 15214 | 12254 | 12258 | 101 | 1065 | 16633 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 16717.08 | 16223.89 | 16025.04 | |||
市内平均值 | 13829.88 | 13858.57 | 13686.19 | |||
二三产业从业人员(人) | 1991 | 3600 | 3603 | 135 | 1257 | 19689 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7406.28 | 7132.9 | 7165.9 | |||
市内平均值 | 6080.6 | 6094.27 | 5992.54 | |||
人口就业比(%) | 77.33 | 62.29 | 77.76 | 10 | 352 | 4081 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 58.81 | 60.08 | 61.02 | |||
市内平均值 | 52.93 | 54.51 | 55.59 | |||
非农就业人口比例(%) | 13.09 | 29.38 | 29.39 | 149 | 1435 | 23350 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 41.09 | 40.58 | 41.12 | |||
市内平均值 | 40.02 | 41.64 | 41.47 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 100 | 100 | 193 | 1812 | 27554 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 90666.23 | 85823.57 | ||||
市内平均值 | 63946.97 | 61043.36 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.01 | 0.01 | 193 | 1778 | 27216 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.85 | 2.7 | ||||
市内平均值 | 2.22 | 2.17 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 0.51 | 0.51 | 193 | 1833 | 27660 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1485.28 | 1264.02 | ||||
市内平均值 | 939.59 | 944.18 | ||||
工业企业单位(个) | 3 | 146 | 926 | 16877 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 61.36 | |||||
市内平均值 | 75.23 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告