指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 2001 | 6 | 1106 |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 6 | 1408 | |
建成区绿化覆盖面?span class='unit'>(公顷) | 6 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(? | 6 | 1533 | |
镆span class='unit'>(? | 12 | 3 | 466 |
习span class='unit'>(? | 8 | 3 | 444 |
街道办事夃span class='unit'>(? | 8 | 1881 | |
居民委员伙span class='unit'>(? | 6 | 1655 | |
居委伙span class='unit'>(? | 6 | 1408 | |
村委伙span class='unit'>(? | 6 | 1408 | |
村民委员伙span class='unit'>(? | 6 | 1655 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人单位?span class='unit'>(? | 6 | 1544 | |
产业活动单位(? | 6 | 1445 | |
企业(? | 6 | 1445 | |
事业单位(? | 6 | 1408 | |
机关(? | 6 | 1408 | |
社会团体(? | 6 | 1408 | |
其他组织机构(? | 6 | 1408 | |
民办非企业单佌span class='unit'>(? | 6 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农、林、牧、渔丙span class='unit'>(? | 433 | 2 | 20 |
采矿丙span class='unit'>(? | 107 | 2 | 20 |
制造业(? | 545 | 3 | 41 |
电力、燃气及水的生产和供应业(? | 103 | 2 | 14 |
建筑丙span class='unit'>(? | 85 | 5 | 35 |
批发和零售业(? | 368 | 5 | 63 |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(? | 33 | 4 | 76 |
住宿和餐饮业(? | 106 | 2 | 32 |
信息传输、计算机服务和软件业(? | 35 | 3 | 33 |
金融丙span class='unit'>(? | 13 | 4 | 46 |
房地产业(? | 90 | 4 | 35 |
租赁和商务服务业(? | 175 | 4 | 29 |
科学研究和技术服务业(? | 34 | 8 | 96 |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(? | 38 | 2 | 41 |
居民服务、修理和其他服务丙span class='unit'>(? | 45 | 4 | 49 |
教育(? | 403 | 2 | 7 |
卫生和社会工佛span class='unit'>(? | 65 | 6 | 77 |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(? | 191 | 2 | 21 |
公共管理、社会保障和社会组织(? | 1398 | 1 | 4 |
国际组织(? | 6 | 1408 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总倻span class='unit'>(亿元) | 122.77 | 6 | 1238 |
人均地区生产总倻span class='unit'>(?? | 11692.38 | 10 | 2159 |
第一产业(亿元) | 32.56 | 5 | 433 |
第二产业(亿元) | 42.51 | 6 | 952 |
#工业(亿元) | 6 | 1743 | |
第三产业(亿元) | 47.69 | 6 | 803 |
建筑丙span class='unit'>(亿元) | 6 | 1490 | |
批发和零售业(万元) | 6 | 1491 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1491 | |
住宿和餐饮业(万元) | 6 | 1491 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
房地产业(万元) | 6 | 1408 | |
租赁和商务服务业(万元) | 6 | 1408 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
居民服务和其他服务业(万元) | 6 | 1408 | |
教育(万元) | 6 | 1408 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 6 | 1408 | |
每平方公里GDP(亿元) | 0.06 | 4 | 1093 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 109.7 | 6 | 39 |
人均地区生产总值比上年增长(%) | 6 | 1982 | |
第一产业(%) | 6 | 2102 | |
第二产业(%) | 6 | 2103 | |
工业(%) | 6 | 1612 | |
第三产业(%) | 6 | 2103 | |
农林牧渔丙span class='unit'>(%) | 6 | 1408 | |
建筑丙span class='unit'>(%) | 6 | 1512 | |
批发和零售业(%) | 6 | 1408 | |
交通运输仓储及邮政丙span class='unit'>(%) | 6 | 1424 | |
住宿和餐饮业(%) | 6 | 1408 | |
信息传输、计算机服务、和软件丙span class='unit'>(%) | 6 | 1408 | |
金融丙span class='unit'>(%) | 6 | 1408 | |
房地产业(%) | 6 | 1408 | |
租赁和商务服务业(%) | 6 | 1408 | |
科学研究、技术服务和地质勘查丙span class='unit'>(%) | 6 | 1408 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(%) | 6 | 1408 | |
居民服务和其他服务业(%) | 6 | 1408 | |
教育(%) | 6 | 1408 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(%) | 6 | 1408 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(%) | 6 | 1408 | |
公共管理、社会保障和社会组织(%) | 6 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 6 | 1513 | |
第二产业比重(%) | 34.63 | 5 | 1511 |
第三产业比重(%) | 6 | 1514 | |
地区生产总值比里span class='unit'>(%) | 6 | 1492 | |
#工业比重(%) | 6 | 1492 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
民营经济增加倻span class='unit'>(万元) | 6 | 1586 | |
第一产业(万元) | 6 | 1586 | |
第二产业(万元) | 6 | 1586 | |
第三产业(万元) | 6 | 1586 | |
人均民营经济增加倻span class='unit'>(? | 6 | 1586 | |
人均工业增加倻span class='unit'>(? | 6 | 1408 | |
人均农林牧渔业总产倻span class='unit'>(? | 6 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 32.56 | 5 | 590 |
第二产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 42.51 | 4 | 1167 |
#工业(亿元) | 6 | 1605 | |
第三产业增加倻span class='unit'>(亿元) | 6 | 1605 | |
农业增加倻span class='unit'>(万元) | 202096 | 5 | 533 |
牧业增加倻span class='unit'>(万元) | 97836 | 6 | 483 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 1597963 | 4 | 817 |
2015?014年增镾span class='unit'>(%) | 6 | 1533 | |
固定资产投资(不含农户)(万元) | 6 | 1533 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 30500 | 11 | 818 |
固定资产增逞span class='unit'>(%) | 6 | 1408 | |
项目投资颜span class='unit'>(亿元) | 6 | 1408 | |
项目投资增长(%) | 6 | 1408 | |
房地产开发增镾span class='unit'>(%) | 6 | 1408 | |
固定资产投资施工及投产项目个?span class='unit'>(? | 6 | 1440 | |
全社会固定资产投赃span class='unit'>(万元) | 6 | 1623 | |
新增固定资产(万元) | 1483604 | 4 | 95 |
房地产新增固定资?span class='unit'>(万元) | 6 | 1465 | |
人均固定资产投资颜span class='unit'>(? | 6 | 1430 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年资金来源小计(万元) | 6 | 1430 | |
国家预算内资釐span class='unit'>(万元) | 6 | 1430 | |
国内贷款(万元) | 6 | 1430 | |
利用外资(万元) | 6 | 1409 | |
自筹资金(万元) | 6 | 1430 | |
其他资金来源(万元) | 6 | 1430 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 6 | 1576 | |
第二产业(万元) | 6 | 1586 | |
第三产业(万元) | 6 | 1587 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
内资合计(万元) | 6 | 1430 | |
#国有(万元) | 6 | 1430 | |
#集体(万元) | 6 | 1414 | |
港澳台投赃span class='unit'>(万元) | 6 | 1412 | |
外商投资(万元) | 6 | 1414 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1430 | |
采矿丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1420 | |
制造业(万元) | 6 | 1430 | |
电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 6 | 1430 | |
建筑丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1420 | |
批发和零售业(万元) | 6 | 1430 | |
交通运输、仓储和邮政丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1427 | |
住宿和餐饮业(万元) | 6 | 1420 | |
信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 6 | 1417 | |
金融丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1410 | |
房地产业(万元) | 6 | 1430 | |
租赁和商务服务业(万元) | 6 | 1418 | |
科学研究和技术服务业(万元) | 6 | 1420 | |
水利、环境和公共设施管理丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1430 | |
居民服务,修理和其他服务丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1418 | |
教育(万元) | 6 | 1430 | |
卫生和社会工佛span class='unit'>(万元) | 6 | 1429 | |
文化、体育和娱乐丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1424 | |
公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 6 | 1427 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑竣工面积(平方? | 365337 | 4 | 44 |
#住宅(平方? | 336260 | 2 | 30 |
对外贸易
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
进出口总额(万美? | 6 | 1462 | |
出口(万美? | 6 | 1608 | |
外贸出口总额增长(%) | 6 | 1408 | |
进口(万美? | 6 | 1456 | |
外贸依存?span class='unit'>(%) | 6 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新签项目(合同)?span class='unit'>(? | 6 | 1411 | |
合同外资颜span class='unit'>(万美? | 6 | 1413 | |
实际利用外资(万美? | 6 | 1530 | |
实际直接利用外资增长(%) | 6 | 1408 | |
实际利用内资(亿元) | 6 | 1445 |
能源资产环境
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
降水野span class='unit'>(毫米) | 6 | 1545 | |
平均气温(? | 6 | 1545 | |
最低气?span class='unit'>(? | 6 | 1422 | |
最高气?span class='unit'>(? | 6 | 1422 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
全社会用电量(万千瓦时) | 6 | 1510 | |
#工业用电(万千瓦时) | 6 | 1517 | |
居民生活用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 6 | 1512 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
综合能源消费?吨标准煤)(当量? | 6 | 1430 | |
各市县单位GDP能耖span class='unit'>(吨标准煤/万元) | 6 | 1418 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业废水排放总量(万吨) | 6 | 1429 | |
汇总工业企业数(? | 6 | 1430 | |
废水治理设施?span class='unit'>(? | 6 | 1425 | |
工业废水处理野span class='unit'>(万吨) | 6 | 1425 | |
工业废气排放总量(亿标立方? | 6 | 1430 | |
工业二氧化硫排放野span class='unit'>(? | 6 | 1430 | |
氮氧化物排放野span class='unit'>(? | 6 | 1408 | |
?粉尘排放野span class='unit'>(? | 6 | 1408 | |
废气治理设施?span class='unit'>(? | 6 | 1430 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 6 | 1430 | |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 6 | 1430 | |
工业二氧化硫产生野span class='unit'>(? | 6 | 1430 | |
危险废物产生野span class='unit'>(? | 6 | 1424 | |
危险废物综合利用野span class='unit'>(? | 6 | 1420 | |
危险废物处置野span class='unit'>(? | 6 | 1424 | |
危险废物贮存野span class='unit'>(? | 6 | 1422 | |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 6 | 1420 | |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 6 | 1419 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
污水处理厂数(? | 6 | 1408 | |
污水处理厂集中处理率(%) | 6 | 1408 | |
垃圾处理站数(? | 6 | 1408 | |
规模以上工业能源消费总量(万吨标准? | 19.78 | 6 | 86 |
综合能源消费量增逞span class='unit'>(%) | 9.04 | 5 | 47 |
增加值能耗降低率(%) | 17.61 | 5 | 38 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
汇总工业企业数(? | 6 | 1421 | |
本年施工项目?span class='unit'>(? | 6 | 1421 | |
#废水治理项目(? | 6 | 1414 | |
#废气治理项目(? | 6 | 1420 | |
#固体废物治理项目(? | 6 | 1412 | |
#其他治理项目(? | 6 | 1414 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 63009 | 5 | 1291 |
一般公共预算收入比上年增长(%) | 6 | 1408 | |
人均地方财政收入(?? | 600.09 | 11 | 2133 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 5.13 | 6 | 1438 |
税收收入(万元) | 48723 | 6 | 1112 |
#增值税(万元) | 6 | 1533 | |
#营业稍span class='unit'>(万元) | 6 | 1445 | |
#企业所得税(万元) | 6 | 1445 | |
#个人所得税(万元) | 6 | 1445 | |
#资源稍span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
#城市维护建设稍span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
#房产稍span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
#城镇土地使用稍span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
#土地增值税(万元) | 6 | 1408 | |
#耕地占用稍span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
#契税(万元) | 6 | 1408 | |
#其他各项税收(万元) | 6 | 1408 | |
非税收入(万元) | 6 | 1418 | |
#专项收入(万元) | 6 | 1418 | |
#行政事业性收贸span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
#罚没收入(万元) | 6 | 1408 | |
#国有资本经营(万元) | 6 | 1408 | |
#国有资源(资产)有偿使用(万元) | 6 | 1408 | |
其他收入(万元) | 6 | 1408 | |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 6 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 435997 | 3 | 419 |
一般公共预算支出比上年增长(%) | 6 | 1408 | |
人均财政支出(?? | 6 | 1555 | |
一般性公共服务支凹span class='unit'>(万元) | 6 | 1418 | |
国防(万元) | 6 | 1408 | |
公共安全(万元) | 6 | 1408 | |
教育支出(万元) | 6 | 1533 | |
科学技术支凹span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
文化体育与传媑span class='unit'>(万元) | 6 | 1445 | |
社会保障和就丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1445 | |
医疗卫生支出(万元) | 6 | 1445 | |
节能环保(万元) | 6 | 1408 | |
城乡社区(万元) | 6 | 1408 | |
农林水事加span class='unit'>(万元) | 6 | 1445 | |
交通运辒span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
资源勘探信息筈span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
商业服务业等(万元) | 6 | 1408 | |
金融监管筈span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
国土海洋气象筈span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
住房保障(万元) | 6 | 1408 | |
粮油物资储备(万元) | 6 | 1408 | |
债务发行费用(万元) | 6 | 1408 | |
其他支出(万元) | 6 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
财政总收?span class='unit'>(亿元) | 6 | 1408 | |
各市县地方财政收入合讠span class='unit'>(万元) | 6 | 1418 | |
各市县地方财政收入支凹span class='unit'>(万元) | 6 | 1418 |
金融
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
金融机构人民币存款余颜span class='unit'>(亿元) | 6 | 1804 | |
#非金融企业存款(亿元) | 6 | 1408 | |
#储蓄存款(亿元) | 126.95 | 4 | 700 |
金融机构人民币各项贷款余颜span class='unit'>(亿元) | 51.17 | 6 | 1308 |
农村居民人均纯收?span class='unit'>(? | 6 | 1517 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城区面积(平方公里) | 6 | 1418 | |
建成区面?span class='unit'>(平方公里) | 6 | 1418 | |
城市建设用地面积(平方公里) | 6 | 1418 | |
城市人口密度(?平方公里) | 6 | 1418 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
供用水怺span class='unit'>(万立方米) | 6 | 1408 | |
排水管道密度(公里/平方公里) | 6 | 1429 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末实有公共汽(电)车营运车辆数(? | 6 | 1495 | |
年末实有出租汽车?span class='unit'>(? | 6 | 1491 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市绿地面积(公顷) | 6 | 1408 | |
#公园绿地面积(公顷) | 6 | 1408 | |
公园个数(? | 6 | 1408 | |
公园面积(公顷) | 6 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及玆span class='unit'>(%) | 6 | 1429 | |
城市燃气普及玆span class='unit'>(%) | 6 | 1428 | |
人均城市道路面积(平方? | 6 | 1429 | |
人均公园绿地面积(平方? | 6 | 1429 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡镇?span class='unit'>(? | 6 | 1408 | |
乡村户数(万户) | 6 | 1699 | |
乡村人口(万人) | 6 | 1699 | |
乡村从业人员(万人) | 6 | 2092 | |
#农林牧渔丙span class='unit'>(万人) | 6 | 1580 | |
#甶span class='unit'>(万人) | 6 | 1491 | |
#从事农业人员(万人) | 6 | 1491 | |
#第一产业(万人) | 6 | 1496 | |
#第二产业(万人) | 6 | 1496 | |
#第三产业(万人) | 6 | 1496 | |
乡村劳动劚span class='unit'>(万人) | 6 | 1491 | |
#甶span class='unit'>(万人) | 6 | 1491 | |
自来水受益村?span class='unit'>(? | 6 | 1509 | |
通有线电视村?span class='unit'>(? | 6 | 1498 | |
通宽带村?span class='unit'>(? | 6 | 1508 | |
乡镇政府(? | 6 | 1408 | |
#镇政庛span class='unit'>(? | 6 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产倻span class='unit'>(万元) | 485165.2 | 5 | 361 |
农业(万元) | 275147.4 | 5 | 336 |
林业(万元) | 18675.8 | 4 | 208 |
牧业(万元) | 174706.5 | 4 | 178 |
渔业(万元) | 12401.6 | 5 | 283 |
农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 4233.9 | 6 | 354 |
农林牧渔业总产值增逞span class='unit'>(%) | 3.6 | 8 | 284 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面?span class='unit'>(公顷) | 122.76 | 4 | 918 |
粮食播种面积(公顷) | 6 | 1408 | |
农用化肥施用野span class='unit'>(? | 6 | 1886 | |
农业机械总动劚span class='unit'>(万千瓦特) | 50 | 4 | 663 |
有效灌溉面积(千公? | 6 | 1489 | |
农村用电野span class='unit'>(万千瓦时) | 6 | 1788 | |
年末实有耕地面积(公顷) | 6 | 1668 | |
机收面积(公顷) | 26200 | 4 | 828 |
设施农业占地面积(公顷) | 343 | 5 | 992 |
粮食总产野span class='unit'>(? | 446517 | 4 | 363 |
棉花产量(? | 34 | 5 | 689 |
油料产量(? | 30769 | 3 | 292 |
肉类总产野span class='unit'>(? | 83125 | 6 | 314 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业增加倻span class='unit'>(万元) | 6 | 1792 | |
#农业(万元) | 6 | 1515 | |
#林业(万元) | 6 | 1513 | |
#牧业(万元) | 6 | 1515 | |
#渔业(万元) | 6 | 1508 | |
#农林牧渔服务丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1515 | |
农林牧渔业增功span class='unit'>(%) | 6 | 1515 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位?span class='unit'>(? | 74 | 5 | 929 |
轻工丙span class='unit'>(? | 6 | 1437 | |
#亏损企业(? | 6 | 1511 | |
重工丙span class='unit'>(? | 6 | 1440 | |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 1142874 | 6 | 1184 |
轻工丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1430 | |
重工丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1430 | |
规模以上工业增加倻span class='unit'>(万元) | 6 | 1598 | |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
#重工丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
工业增加值比上年增长(? | 6 | 1506 | |
工业销售产倻span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
内资企业(? | 6 | 1408 | |
国有企业单位?span class='unit'>(? | 6 | 1477 | |
亏损企业(? | 6 | 1420 | |
外商投资企业(? | 6 | 1408 | |
港澳台商投资企业(? | 6 | 1408 | |
企业单位?span class='unit'>(? | 6 | 1430 | |
亏损企业(? | 6 | 1426 | |
股份合作制企业单位数(? | 6 | 1415 | |
集体企业单位?span class='unit'>(? | 6 | 1422 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
国有企业(万元) | 6 | 1481 | |
集体企业(万元) | 6 | 1420 | |
股份合作制企丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1415 | |
外商投资企业(万元) | 6 | 1408 | |
港澳台商投资企业(万元) | 6 | 1408 | |
总产倻span class='unit'>(万元) | 6 | 1430 | |
内资企业(万元) | 6 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 545679.1 | 4 | 249 |
固定资产合计(万元) | 6 | 1408 | |
流动资产合计(万元) | 6 | 1408 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 200960.8 | 5 | 266 |
主营业务收入(万元) | 1065809.4 | 8 | 778 |
#国有经济(万元) | 8434 | 6 | 76 |
#集体经济(万元) | 3212.1 | 4 | 52 |
主营业务成本(万元) | 6 | 1510 | |
利润总额(万元) | 99205.2 | 2 | 203 |
企业亏损靡/td> | 6 | 1408 | |
利税总额(万元) | 6 | 1803 | |
规模以上工业企业从业人员年平均人?span class='unit'>(? | 2.14 | 4 | 543 |
所有者权益合讠span class='unit'>(万元) | 6 | 1634 | |
营业利润(万元) | 6 | 1510 | |
亏损企业亏损总额(万元) | 6 | 1490 | |
本年应付职工薪酬(万元) | 6 | 1408 | |
主营业务税金及附功span class='unit'>(万元) | 6 | 1418 | |
其他业务利润(万元) | 6 | 1418 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 6 | 1408 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
主营业务收入(万元) | 6 | 1408 | |
利润总额(万元) | 6 | 1408 | |
从业人员平均人数(? | 6 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产合计(万元) | 6 | 1445 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
企业单位?span class='unit'>(? | 6 | 1408 | |
主营业务收入(万元) | 6 | 1445 | |
工业销售产值(当年价)(万元) | 6 | 1408 | |
主营业务成本(万元) | 6 | 1408 | |
流动资产合计(万元) | 6 | 1408 | |
固定资产净值合讠span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
利润总额(万元) | 6 | 1445 | |
利税总额(万元) | 6 | 1408 | |
应交增值税(万元) | 6 | 1408 | |
从业人员平均人数(万元) | 6 | 1408 | |
工业增加值(当年价)(万元) | 6 | 1408 | |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 6 | 1445 | |
工业总产值增逞span class='unit'>(%) | 6 | 1445 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
工业总产倻span class='unit'>(万元) | 6 | 1477 | |
内资企业(万元) | 6 | 1408 | |
外商港澳台商投资企业(万元) | 6 | 1408 | |
#国有控股企业(万元) | 6 | 1408 | |
#大中型企丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 | |
#轻工丙span class='unit'>(万元) | 6 | 1408 |
科技
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
专利申请受理野span class='unit'>(? | 6 | 1408 | |
专利申请授权野span class='unit'>(? | 6 | 1408 | |
#发明(? | 6 | 1408 |
建筑丙/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产倻span class='unit'>(万元) | 6 | 1702 | |
建筑业增加倻span class='unit'>(万元) | 6 | 1413 | |
企业?span class='unit'>(? | 6 | 1702 | |
年末从业人数(? | 6 | 1531 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 6 | 1435 | |
负债合讠span class='unit'>(万元) | 6 | 1412 | |
所有者权盉span class='unit'>(万元) | 6 | 1413 | |
营业收入(万元) | 6 | 1413 | |
利税总额(万元) | 6 | 1494 | |
利润总额(万元) | 6 | 1413 | |
营业成本(万元) | 6 | 1413 | |
营业利润(万元) | 6 | 1413 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
房屋建筑施工面积(万平方米) | 6 | 1531 | |
房屋建筑竣工面积(万平方米) | 6 | 1520 | |
#住宅房屋(万平方米) | 6 | 1445 | |
竣工产倻span class='unit'>(千元) | 6 | 1435 |
房地?/div>
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年土地购置面积(万平方米) | 6 | 1421 | |
土地购置费用(万元) | 6 | 1426 | |
本年土地成交价款(万元) | 6 | 1421 | |
房地产开发投赃span class='unit'>(万元) | 6 | 1430 | |
#住宄span class='unit'>(万元) | 6 | 1508 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 6 | 1498 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
新开工房屋面?span class='unit'>(万平方米) | 6 | 1417 | |
住宅(万平方米) | 6 | 1417 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
商品房屋销售面?span class='unit'>(平方? | 6 | 1467 | |
#住宅(平方? | 6 | 1467 | |
商品房屋销售额(万元) | 6 | 1467 | |
#住宅(万元) | 6 | 1467 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 761413.73 | 4 | 714 |
比上年增镾span class='unit'>(%) | 12.8 | 5 | 158 |
批发和零售业零售总额(万元) | 6 | 1569 | |
#增长(万元) | 6 | 1465 | |
住宿和餐饮业(万元) | 6 | 1512 | |
城镇消费品零售总额(万元) | 6 | 1671 | |
#城区消费品零售总额(万元) | 6 | 1444 | |
乡村消费品零售总额(万元) | 6 | 1661 | |
人均社会消费品零售额(? | 6 | 1430 | |
餐饮收入(万元) | 6 | 1491 | |
商品零售(万元) | 6 | 1491 | |
零售企业?span class='unit'>(? | 6 | 1408 | |
限额以上批发零售企业?span class='unit'>(? | 6 | 1429 | |
批发零售企业年末从业人数(? | 6 | 1429 | |
限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 6 | 1429 | |
#批发颜span class='unit'>(万元) | 6 | 1426 | |
#零售颜span class='unit'>(万元) | 6 | 1429 |
服务
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
单位?span class='unit'>(? | 13 | 7 | 70 |
年均从业人员(万人) | 0.08 | 11 | 85 |
营业收入(亿元) | 1.14 | 10 | 89 |
利税总额(亿元) | 0.19 | 7 | 71 |
餐饮住宿旅游
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
法人企业(? | 6 | 1429 | |
年末从业人数(? | 6 | 1429 | |
营业颜span class='unit'>(万元) | 6 | 1429 | |
#客房收入(万元) | 6 | 1427 | |
#餐费收入(万元) | 6 | 1428 | |
#商品销售额(万元) | 6 | 1423 | |
#其他收入(万元) | 6 | 1423 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
接待过夜游客人数(人次) | 6 | 1418 | |
#入境过夜游客(人次) | 6 | 1418 | |
#国内过夜游客(人次) | 6 | 1418 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 6 | 1418 | |
客房?span class='unit'>(? | 6 | 1418 | |
床位?span class='unit'>(? | 6 | 1418 | |
客房开房率(%) | 6 | 1418 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
饭店?span class='unit'>(? | 6 | 1411 | |
客房间数(? | 6 | 1411 | |
床位?span class='unit'>(? | 6 | 1411 | |
星级饭店客房总数(? | 6 | 1408 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计(span class='unit'>(万人) | 105 | 3 | 206 |
男?span class='unit'>(万人) | 49.68 | 2 | 52 |
#奲span class='unit'>(万人) | 46.1 | 2 | 92 |
#农业户籍人口(万人) | 6 | 1408 | |
非农业户(万人) | 6 | 1445 | |
常住人口(万人) | 6 | 2055 | |
#常住外来人口(万人) | 6 | 1408 | |
甶span class='unit'>(万人) | 6 | 1429 | |
#女?span class='unit'>(万人) | 6 | 1512 | |
常住人口密度(人/平方公里) | 6 | 1408 | |
性别?奲100)(%) | 6 | 1408 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户?span class='unit'>(万户) | 26.11 | 3 | 189 |
农业戶span class='unit'>(万户) | 6 | 1408 | |
非农业户(万户) | 6 | 1408 | |
