荣恒镇点击查看:荣恒镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 8700 | 8700 | 8700 | 76 | 972 | 18933 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9610.26 | 9786.15 | 9792.94 | |||
市内平均值 | 8572.78 | 8286.84 | 8102.97 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 56 | 56 | 105 | 1006 | 16198 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 224.58 | 205.31 | ||||
市内平均值 | 344.07 | 262.46 | ||||
村民委员会(个) | 26 | 94 | 342 | 16293 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 19.06 | |||||
市内平均值 | 24.97 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.64 | 0.64 | 106 | 975 | 14646 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.22 | 2.84 | ||||
市内平均值 | 4.67 | 3.32 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 1389 | 1389 | 1390 | 105 | 1061 | 18356 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6909.91 | 6152.21 | 5950.91 | |||
市内平均值 | 8928.12 | 6954.65 | 6801.5 | |||
常住人口(人) | 26842 | 26882 | 26920 | 115 | 769 | 13226 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 29027.38 | 27777.47 | 27195.67 | |||
市内平均值 | 38166.61 | 35693.32 | 35716.03 | |||
人口密度(人/平方公里) | 308.53 | 308.99 | 309.43 | 149 | 928 | 12859 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 451.15 | 359.98 | 348.1 | |||
市内平均值 | 546.66 | 455.11 | 500.4 | |||
人口集中度(%) | 5.17 | 5.17 | 5.16 | 103 | 1073 | 19110 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 16.54 | 15.75 | 14.4 | |||
市内平均值 | 17.1 | 15.02 | 14.04 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 15916 | 15975 | 15989 | 116 | 788 | 12698 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 16717.08 | 16223.89 | 16025.04 | |||
市内平均值 | 21260.39 | 20580.57 | 20886.37 | |||
二三产业从业人员(人) | 10115 | 10174 | 10724 | 48 | 407 | 8517 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7406.28 | 7132.9 | 7165.9 | |||
市内平均值 | 8601.71 | 8065.49 | 8499.73 | |||
人口就业比(%) | 59.3 | 59.43 | 59.39 | 85 | 1022 | 15307 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 58.81 | 60.08 | 61.02 | |||
市内平均值 | 57 | 58.99 | 60.63 | |||
非农就业人口比例(%) | 63.55 | 63.69 | 67.07 | 18 | 200 | 6016 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 41.09 | 40.58 | 41.12 | |||
市内平均值 | 40.87 | 40.13 | 40.66 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 40000.3 | 40005 | 62 | 723 | 12842 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 90666.23 | 85823.57 | ||||
市内平均值 | 109852.77 | 81945.94 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.49 | 1.49 | 55 | 734 | 13256 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.85 | 2.7 | ||||
市内平均值 | 2.92 | 2.06 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 459.77 | 459.83 | 69 | 701 | 12120 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1485.28 | 1264.02 | ||||
市内平均值 | 1475.81 | 1331.4 | ||||
工业企业单位(个) | 134 | 94 | 342 | 16293 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 61.36 | |||||
市内平均值 | 53.18 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告