﻾!DOCTYPE html> 饶村乡宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
饶村习/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/huna/raocunxiang.shtml' target='_blank'>饶村乡投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 4860 4860 4860 115 1755 26979
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 9610.26 9786.15 9792.94
市内平均倻/td> 8248.84 8316.71 8355.38
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 32 113 1381 25535
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 224.58 205.31
市内平均倻/td> 180.46 175.13
村民委员伙span class='unit'>(? 16 38 662 16613
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 19.06
市内平均倻/td> 19.4
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.66 113 1381 25535
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 3.22 2.84
市内平均倻/td> 3.6 3.47
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 920 920 113 1381 25541
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 6909.91 6152.21 5950.91
市内平均倻/td> 7533.87 7338.95 7236.49
常住人口(? 16487 16672 16672 124 1310 20028
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 29027.38 27777.47 27195.67
市内平均倻/td> 31910.97 31054.57 31334.47
人口密度(人/平方公里) 339.24 343.05 343.05 91 823 11829
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 451.15 359.98 348.1
市内平均倻/td> 536.47 479.81 479.73
人口集中?span class='unit'>(%) 5.58 5.52 113 1381 25541
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 16.54 15.75 14.4
市内平均倻/td> 16.13 15.73 14.84
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 10851 10925 10925 101 1181 18224
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 16717.08 16223.89 16025.04
市内平均倻/td> 18268.11 17275.72 16988.58
二三产业从业人员(? 6188 6233 6233 74 851 14368
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 7406.28 7132.9 7165.9
市内平均倻/td> 7918.5 7787.88 7962.64
人口就业毓span class='unit'>(%) 65.82 65.53 65.53 36 717 10095
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 58.81 60.08 61.02
市内平均倻/td> 57.91 56.91 54.88
非农就业人口比例(%) 57.03 57.05 57.05 43 442 10389
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 41.09 40.58 41.12
市内平均倻/td> 39.53 40.19 41.73
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 7131.3 7131 129 1283 19862
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 90666.23 85823.57
市内平均倻/td> 203720.44 191488.69
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.43 0.43 124 1224 19320
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 2.85 2.7
市内平均倻/td> 6.8 6.34
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 146.73 146.73 121 1098 16686
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 1485.28 1264.02
市内平均倻/td> 3811.5 3558.51
工业企业单位(? 6 38 662 16613
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 61.36
市内平均倻/td> 61.29
Baidu
map