﻾!DOCTYPE html> 吉信镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
吉信镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/huna/jixinzhen.shtml' target='_blank'>吉信镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 11713 11713 11713 39 523 14218
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 9610.26 9786.15 9792.94
市内平均倻/td> 9469.47 9599.98 9574.91
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 56 56 57 1007 16199
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 224.58 205.31
市内平均倻/td> 121.81 112.51
村民委员伙span class='unit'>(? 21 30 1924 17875
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 19.06
市内平均倻/td> 12.1
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.48 0.48 60 1032 15731
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 3.22 2.84
市内平均倻/td> 1.23 1.13
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 5145 6153 6184 15 479 9041
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 6909.91 6152.21 5950.91
市内平均倻/td> 2925.86 2815.11 2611.14
常住人口(? 23161 16879 21453 20 1032 16549
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 29027.38 27777.47 27195.67
市内平均倻/td> 16455.01 15563.65 14793.06
人口密度(人/平方公里) 197.74 144.1 183.16 57 1377 17994
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 451.15 359.98 348.1
市内平均倻/td> 220.11 173.43 168.83
人口集中?span class='unit'>(%) 22.21 36.45 28.83 16 333 6770
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 16.54 15.75 14.4
市内平均倻/td> 11.83 12.72 10.59
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 8805 8770 9562 42 1297 19982
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 16717.08 16223.89 16025.04
市内平均倻/td> 8495.19 8266.51 8432.26
二三产业从业人员(? 949 956 792 125 1882 28557
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 7406.28 7132.9 7165.9
市内平均倻/td> 2615.03 2536.96 2622.23
人口就业毓span class='unit'>(%) 38.02 51.96 44.57 140 1740 27208
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 58.81 60.08 61.02
市内平均倻/td> 54.95 57.34 60.8
非农就业人口比例(%) 10.78 10.9 8.28 139 1978 30590
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 41.09 40.58 41.12
市内平均倻/td> 28.54 28.43 29.1
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 9828 9824 23 1191 18741
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 90666.23 85823.57
市内平均倻/td> 12010.89 9269.67
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.58 0.46 25 1203 19049
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 2.85 2.7
市内平均倻/td> 0.53 0.4
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 83.91 83.87 25 1286 18711
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 1485.28 1264.02
市内平均倻/td> 149.11 95.71
工业企业单位(? 7 30 1924 17875
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 61.36
市内平均倻/td> 11.65
Baidu
map