金凤乡点击查看:金凤乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 11300 | 11300 | 11300 | 29 | 572 | 14794 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 9610.26 | 9786.15 | 9792.94 | |||
市内平均值 | 9867.06 | 9834.89 | 9729.31 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 301 | 71 | 1952 | 26106 | ||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 224.58 | 205.31 | ||||
市内平均值 | 364.88 | 332.02 | ||||
村民委员会(个) | 21 | 47 | 1860 | 17811 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 19.06 | |||||
市内平均值 | 37.67 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 2.66 | 71 | 1952 | 26106 | ||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.22 | 2.84 | ||||
市内平均值 | 4.61 | 3.78 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 2480 | 2568 | 71 | 1952 | 26112 | |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 6909.91 | 6152.21 | 5950.91 | |||
市内平均值 | 10965.19 | 9541.11 | 9220.88 | |||
常住人口(人) | 17730 | 13195 | 13215 | 77 | 1511 | 22836 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 29027.38 | 27777.47 | 27195.67 | |||
市内平均值 | 46907.82 | 43638.93 | 43669.81 | |||
人口密度(人/平方公里) | 156.9 | 116.77 | 116.95 | 78 | 1687 | 22024 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 451.15 | 359.98 | 348.1 | |||
市内平均值 | 812.65 | 518.81 | 519.43 | |||
人口集中度(%) | 13.99 | 19.46 | 71 | 1952 | 26112 | |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 16.54 | 15.75 | 14.4 | |||
市内平均值 | 18.68 | 17.77 | 14.89 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 9820 | 10050 | 10074 | 66 | 1248 | 19298 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 16717.08 | 16223.89 | 16025.04 | |||
市内平均值 | 25461.28 | 25845.63 | 25597.85 | |||
二三产业从业人员(人) | 2800 | 2870 | 2878 | 69 | 1385 | 21604 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 7406.28 | 7132.9 | 7165.9 | |||
市内平均值 | 9937.44 | 10370.25 | 10445.52 | |||
人口就业比(%) | 55.39 | 76.17 | 76.23 | 15 | 381 | 4635 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 58.81 | 60.08 | 61.02 | |||
市内平均值 | 53.84 | 60.02 | 59.66 | |||
非农就业人口比例(%) | 28.51 | 28.56 | 28.57 | 55 | 1463 | 23705 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 41.09 | 40.58 | 41.12 | |||
市内平均值 | 40.46 | 40.21 | 40.43 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 3250 | 3478 | 74 | 1446 | 22003 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 90666.23 | 85823.57 | ||||
市内平均值 | 92947.36 | 90160.24 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.25 | 0.26 | 67 | 1381 | 21251 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 2.85 | 2.7 | ||||
市内平均值 | 2.35 | 2.28 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 28.76 | 30.78 | 74 | 1484 | 21710 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 1485.28 | 1264.02 | ||||
市内平均值 | 1472.08 | 1396.06 | ||||
工业企业单位(个) | 16 | 47 | 1860 | 17811 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 61.36 | |||||
市内平均值 | 55.61 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告