﻾!DOCTYPE html> 荷塘镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
荷塘镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/huna/hetangzhen-43138214.shtml' target='_blank'>荷塘镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 10620 10620 10620 34 664 15716
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 9610.26 9786.15 9792.94
市内平均倻/td> 9867.06 9834.89 9729.31
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 210 210 25 495 8790
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 224.58 205.31
市内平均倻/td> 364.88 332.02
村民委员伙span class='unit'>(? 51 76 1889 17840
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 19.06
市内平均倻/td> 37.67
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 1.98 1.98 31 529 8792
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 3.22 2.84
市内平均倻/td> 4.61 3.78
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 8879 8829 8887 20 340 6633
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 6909.91 6152.21 5950.91
市内平均倻/td> 10965.19 9541.11 9220.88
常住人口(? 53824 54765 55269 25 192 3830
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 29027.38 27777.47 27195.67
市内平均倻/td> 46907.82 43638.93 43669.81
人口密度(人/平方公里) 506.82 515.68 520.42 34 286 7069
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 451.15 359.98 348.1
市内平均倻/td> 812.65 518.81 519.43
人口集中?span class='unit'>(%) 16.5 16.12 16.08 28 633 12256
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 16.54 15.75 14.4
市内平均倻/td> 18.68 17.77 14.89
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 35055 36034 36482 24 143 2802
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 16717.08 16223.89 16025.04
市内平均倻/td> 25461.28 25845.63 25597.85
二三产业从业人员(? 5432 6266 6361 46 829 14120
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 7406.28 7132.9 7165.9
市内平均倻/td> 9937.44 10370.25 10445.52
人口就业毓span class='unit'>(%) 65.13 65.8 66.01 25 696 9769
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 58.81 60.08 61.02
市内平均倻/td> 53.84 60.02 59.66
非农就业人口比例(%) 15.5 17.39 17.44 73 1773 27776
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 41.09 40.58 41.12
市内平均倻/td> 40.46 40.21 40.43
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 15272 16392 58 1042 16784
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 90666.23 85823.57
市内平均倻/td> 92947.36 90160.24
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.28 0.3 65 1342 20749
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 2.85 2.7
市内平均倻/td> 2.35 2.28
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 143.8 154.35 63 1083 16476
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 1485.28 1264.02
市内平均倻/td> 1472.08 1396.06
工业企业单位(? 15 76 1889 17840
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 61.36
市内平均倻/td> 55.61
Baidu
map