﻾!DOCTYPE html> 高村镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
高村镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/huna/gaocunzhen-43122606.shtml' target='_blank'>高村镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 4860 4860 4860 244 1756 26980
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 9610.26 9786.15 9792.94
市内平均倻/td> 9430.74 9555.95 9538.32
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 910 910 6 79 1782
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 224.58 205.31
市内平均倻/td> 93.82 83.62
村民委员伙span class='unit'>(? 10 156 1683 17634
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 19.06
市内平均倻/td> 13.24
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 18.72 18.72 6 49 940
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 3.22 2.84
市内平均倻/td> 1.63 1.47
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 48729 49356 57778 7 38 719
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 6909.91 6152.21 5950.91
市内平均倻/td> 3885.59 3959.09 3681.84
常住人口(? 68400 74238 81728 5 46 1384
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 29027.38 27777.47 27195.67
市内平均倻/td> 16938.88 16812.82 15917.9
人口密度(人/平方公里) 1407.41 1527.53 1681.65 4 23 672
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 451.15 359.98 348.1
市内平均倻/td> 348.76 274.3 250.96
人口集中?span class='unit'>(%) 71.24 66.48 70.7 11 82 1377
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 16.54 15.75 14.4
市内平均倻/td> 12.02 12.15 9.64
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 23521 22666 23593 13 416 7232
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 16717.08 16223.89 16025.04
市内平均倻/td> 9659.11 9530.65 8722.94
二三产业从业人员(? 15695 16651 16580 8 188 4694
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 7406.28 7132.9 7165.9
市内平均倻/td> 3678.98 3586.9 3240.05
人口就业毓span class='unit'>(%) 34.39 30.53 28.87 272 1996 31383
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 58.81 60.08 61.02
市内平均倻/td> 60.73 61.02 59.96
非农就业人口比例(%) 66.73 73.46 70.28 18 167 4889
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 41.09 40.58 41.12
市内平均倻/td> 33.74 32.63 32.24
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 364210 525110 2 68 2709
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 90666.23 85823.57
市内平均倻/td> 26704.15 22217.56
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 4.91 6.43 11 222 5620
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 2.85 2.7
市内平均倻/td> 1.22 1.02
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 7494.03 10804.73 3 41 1779
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 1485.28 1264.02
市内平均倻/td> 542.59 482.61
工业企业单位(? 61 156 1683 17634
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 61.36
市内平均倻/td> 18.2
Baidu
map