﻾!DOCTYPE html> 桃源乡宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
桃源习/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/hubei/taoyuanxiang-42032414.shtml' target='_blank'>桃源乡投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 37838 37838 37838 10 55 2984
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 17422.13 17810.67 17787.82
市内平均倻/td> 20228.75 20775.71 20214.3
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 7 98 793 25159
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 420.83 400.12
市内平均倻/td> 347.62 332.62
村民委员伙span class='unit'>(? 11 73 107 15127
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 23.5
市内平均倻/td> 15.55
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.02 98 793 25159
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 3.81 3.5
市内平均倻/td> 2.68 2.63
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 1064 1172 98 793 25165
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 13779.98 12905.61 12434.75
市内平均倻/td> 7876.78 7188.23 6242.26
常住人口(? 7990 7956 7997 93 906 27321
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 42068.97 39949.33 39955.84
市内平均倻/td> 24310.54 23228.36 23011.28
人口密度(人/平方公里) 21.12 21.03 21.13 103 923 29828
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 375.86 309.55 310.54
市内平均倻/td> 253.22 152.08 152.75
人口集中?span class='unit'>(%) 13.32 14.73 98 793 25165
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 27.35 27.83 25.23
市内平均倻/td> 27.33 26.11 19.23
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 3997 4246 3041 94 912 29307
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 24398.85 23533.33 23289.76
市内平均倻/td> 12341.1 9566.64 9493.55
二三产业从业人员(? 1185 1404 1221 73 889 26976
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 15287.01 14975.09 15030.79
市内平均倻/td> 7404.92 4658.32 4638.85
人口就业毓span class='unit'>(%) 50.03 53.37 38.03 67 828 29730
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 59.67 59.76 59.31
市内平均倻/td> 54.52 44.43 44.24
非农就业人口比例(%) 29.65 33.07 40.15 62 801 18603
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 59.24 58.79 59.53
市内平均倻/td> 56.92 41.08 41.87
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 23180 21318 48 726 15647
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 229313.85 255202.57
市内平均倻/td> 78595.56 83324.17
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 2.91 2.67 29 410 10074
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 5.44 5.95
市内平均倻/td> 2.68 2.85
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 61.26 56.34 69 822 19958
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 2045.94 2321.05
市内平均倻/td> 766.37 828.54
工业企业单位(? 12 73 107 15127
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 141.7
市内平均倻/td> 64.64
Baidu
map