旧口镇点击查看:旧口镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 23400 | 23400 | 23400 | 23 | 222 | 5807 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 17422.13 | 17810.67 | 17787.82 | |||
市内平均值 | 21090.3 | 20960.49 | 21473.15 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 330 | 350 | 19 | 296 | 5708 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 420.83 | 400.12 | ||||
市内平均值 | 434.62 | 437.98 | ||||
村民委员会(个) | 52 | 47 | 374 | 15394 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 23.5 | |||||
市内平均值 | 25.92 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 1.41 | 1.5 | 20 | 421 | 10362 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.81 | 3.5 | ||||
市内平均值 | 4.17 | 4.14 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 24960 | 25180 | 25263 | 7 | 120 | 2227 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 13779.98 | 12905.61 | 12434.75 | |||
市内平均值 | 18279.75 | 16186.08 | 16280.98 | |||
常住人口(人) | 97242 | 97247 | 94384 | 4 | 37 | 969 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 42068.97 | 39949.33 | 39955.84 | |||
市内平均值 | 44038.28 | 41326.04 | 41063.42 | |||
人口密度(人/平方公里) | 415.56 | 415.59 | 403.35 | 7 | 228 | 9991 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 375.86 | 309.55 | 310.54 | |||
市内平均值 | 270.85 | 241.72 | 233.68 | |||
人口集中度(%) | 25.67 | 25.89 | 26.77 | 25 | 350 | 7447 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 27.35 | 27.83 | 25.23 | |||
市内平均值 | 32.15 | 34.27 | 34.1 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 45378 | 45371 | 44365 | 5 | 73 | 1593 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 24398.85 | 23533.33 | 23289.76 | |||
市内平均值 | 24863.83 | 22865.87 | 23155.21 | |||
二三产业从业人员(人) | 31942 | 31934 | 31931 | 6 | 67 | 1313 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15287.01 | 14975.09 | 15030.79 | |||
市内平均值 | 15775.68 | 15421.62 | 15952.47 | |||
人口就业比(%) | 46.67 | 46.66 | 47 | 38 | 728 | 25807 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.67 | 59.76 | 59.31 | |||
市内平均值 | 58.46 | 56.54 | 57.65 | |||
非农就业人口比例(%) | 70.39 | 70.38 | 71.97 | 21 | 232 | 4323 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 59.24 | 58.79 | 59.53 | |||
市内平均值 | 61.39 | 64.22 | 65.83 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 227740 | 244610 | 30 | 222 | 5070 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 229313.85 | 255202.57 | ||||
市内平均值 | 544874.53 | 583549.41 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 2.34 | 2.59 | 46 | 418 | 10231 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.44 | 5.95 | ||||
市内平均值 | 14.56 | 15.32 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 973.25 | 1045.34 | 36 | 316 | 8804 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2045.94 | 2321.05 | ||||
市内平均值 | 3786.42 | 3600.44 | ||||
工业企业单位(个) | 211 | 47 | 374 | 15394 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 141.7 | |||||
市内平均值 | 219.81 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告