安居镇点击查看:安居镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 11500 | 11500 | 11500 | 31 | 629 | 14530 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 17422.13 | 17810.67 | 17787.82 | |||
市内平均值 | 22735.17 | 23965.38 | 24109.51 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 410 | 418 | 13 | 236 | 4620 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 420.83 | 400.12 | ||||
市内平均值 | 346.54 | 364.38 | ||||
村民委员会(个) | 23 | 17 | 773 | 15793 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 23.5 | |||||
市内平均值 | 19.98 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 3.57 | 3.63 | 4 | 204 | 5579 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.81 | 3.5 | ||||
市内平均值 | 1.81 | 1.89 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 14154 | 14161 | 14268 | 17 | 237 | 4111 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 13779.98 | 12905.61 | 12434.75 | |||
市内平均值 | 16676.93 | 16147.78 | 16732.81 | |||
常住人口(人) | 52692 | 53253 | 53385 | 10 | 201 | 4143 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 42068.97 | 39949.33 | 39955.84 | |||
市内平均值 | 47649.98 | 43015.86 | 43121.27 | |||
人口密度(人/平方公里) | 458.19 | 463.07 | 464.22 | 1 | 169 | 8399 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 375.86 | 309.55 | 310.54 | |||
市内平均值 | 342.01 | 219.37 | 217.51 | |||
人口集中度(%) | 26.86 | 26.59 | 26.73 | 28 | 351 | 7453 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 27.35 | 27.83 | 25.23 | |||
市内平均值 | 32.07 | 37.04 | 37.94 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 25381 | 25715 | 28890 | 12 | 250 | 4904 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 24398.85 | 23533.33 | 23289.76 | |||
市内平均值 | 26430.46 | 24778.38 | 24831.14 | |||
二三产业从业人员(人) | 16816 | 17164 | 19609 | 11 | 239 | 3567 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15287.01 | 14975.09 | 15030.79 | |||
市内平均值 | 16834.56 | 15123.03 | 15966.65 | |||
人口就业比(%) | 48.17 | 48.29 | 54.12 | 22 | 596 | 20121 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 59.67 | 59.76 | 59.31 | |||
市内平均值 | 58.66 | 60.35 | 60.12 | |||
非农就业人口比例(%) | 66.25 | 66.75 | 67.87 | 12 | 324 | 5718 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 59.24 | 58.79 | 59.53 | |||
市内平均值 | 62.54 | 61.39 | 63.52 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 217090 | 241598 | 11 | 226 | 5108 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 229313.85 | 255202.57 | ||||
市内平均值 | 209294.75 | 228616.79 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 4.08 | 4.53 | 16 | 279 | 7291 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.44 | 5.95 | ||||
市内平均值 | 5.05 | 5.61 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1887.74 | 2100.85 | 6 | 202 | 6142 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 2045.94 | 2321.05 | ||||
市内平均值 | 1037.19 | 1094.47 | ||||
工业企业单位(个) | 249 | 17 | 773 | 15793 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 141.7 | |||||
市内平均值 | 164.8 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告