﻾!DOCTYPE html> 汲水镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
汲水镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/hena/jishuizhen.shtml' target='_blank'>汲水镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 2000 2000 1893 117 1797 31676
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 8048.67 8527.33 8478.63
市内平均倻/td> 6602.61 6695 6700.11
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 1030 1050 12 90 1478
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 255.91 247.89
市内平均倻/td> 277.87 297.82
村民委员伙span class='unit'>(? 6 88 597 13783
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 22.73
市内平均倻/td> 27.31
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 51.5 55.47 4 37 279
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 4.9 4.77
市内平均倻/td> 6.66 7.34
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 37991 38750 38750 5 62 1257
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 9361.36 8372.39 8176.66
市内平均倻/td> 12696.89 8331.65 8618.26
常住人口(? 46100 46210 46420 26 671 5664
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 43303.32 42340.88 42163.51
市内平均倻/td> 39418.91 37847.63 37764.75
人口密度(人/平方公里) 2305 2310.5 2452.19 3 34 378
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 891.68 684.1 681.87
市内平均倻/td> 828.52 731.77 730.82
人口集中?span class='unit'>(%) 82.41 83.86 83.48 6 50 858
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 19.79 18.07 17.4
市内平均倻/td> 28.66 19.14 20.02
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 30641 29899 30790 18 618 4209
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 27778.62 26919.74 27021.19
市内平均倻/td> 24110.09 21861.4 22140.28
二三产业从业人员(? 26353 26469 26480 12 192 1946
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 15460.69 14421.08 14734.85
市内平均倻/td> 16604.23 14491.33 14817.08
人口就业毓span class='unit'>(%) 66.47 64.7 66.33 36 844 9549
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 65.2 64.49 64.94
市内平均倻/td> 61.54 57.78 58.82
非农就业人口比例(%) 86.01 88.53 86 21 137 1483
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 55.48 52.93 53.69
市内平均倻/td> 66.86 64.26 64.96
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 79870 72810 54 1014 10096
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 245192.92 252837.38
市内平均倻/td> 239296.15 242566.32
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 1.73 1.57 65 1128 12962
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 5.96 6.11
市内平均倻/td> 5.52 5.44
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 3993.5 3846.28 30 427 4169
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 4532.63 4571.1
市内平均倻/td> 5140.31 5228.49
工业企业单位(? 97 88 597 13783
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 143
市内平均倻/td> 114.6
Baidu
map