和尚桥镇点击查看:和尚桥镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 4070 | 4070 | 4070 | 68 | 1643 | 28584 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8048.67 | 8527.33 | 8478.63 | |||
市内平均值 | 5788.28 | 6099.79 | 6076.32 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 23 | 26 | 48 | 1065 | 18388 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 255.91 | 247.89 | ||||
市内平均值 | 206.52 | 199.87 | ||||
村民委员会(个) | 13 | 67 | 826 | 14012 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 22.73 | |||||
市内平均值 | 24.67 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 0.57 | 0.64 | 46 | 1020 | 14641 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.9 | 4.77 | ||||
市内平均值 | 4.7 | 5.48 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 23465 | 23495 | 23477 | 8 | 153 | 2417 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 9361.36 | 8372.39 | 8176.66 | |||
市内平均值 | 9831.94 | 9435.14 | 9295.28 | |||
常住人口(人) | 25844 | 25823 | 25851 | 73 | 1555 | 13818 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 43303.32 | 42340.88 | 42163.51 | |||
市内平均值 | 46130.49 | 45639.55 | 45854.45 | |||
人口密度(人/平方公里) | 634.99 | 634.47 | 635.16 | 61 | 861 | 4926 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 891.68 | 684.1 | 681.87 | |||
市内平均值 | 1068.84 | 871.94 | 885.45 | |||
人口集中度(%) | 90.79 | 90.98 | 90.82 | 3 | 36 | 622 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 19.79 | 18.07 | 17.4 | |||
市内平均值 | 22.3 | 20.89 | 20.14 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 24592 | 24794 | 24038 | 51 | 1017 | 7013 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 27778.62 | 26919.74 | 27021.19 | |||
市内平均值 | 30128.74 | 29231.82 | 28800.59 | |||
二三产业从业人员(人) | 22689 | 22918 | 23012 | 21 | 292 | 2596 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15460.69 | 14421.08 | 14734.85 | |||
市内平均值 | 17040.04 | 16208.25 | 16653.27 | |||
人口就业比(%) | 95.16 | 96.02 | 92.99 | 4 | 88 | 1185 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 65.2 | 64.49 | 64.94 | |||
市内平均值 | 65.68 | 64.2 | 63.17 | |||
非农就业人口比例(%) | 92.26 | 92.43 | 95.73 | 2 | 34 | 461 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 55.48 | 52.93 | 53.69 | |||
市内平均值 | 57.84 | 55.2 | 56.81 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 1026045 | 1249277 | 3 | 76 | 1008 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 245192.92 | 252837.38 | ||||
市内平均值 | 308293.5 | 334932.48 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 39.73 | 48.33 | 3 | 35 | 390 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.96 | 6.11 | ||||
市内平均值 | 7.33 | 7.56 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 25209.95 | 30694.77 | 3 | 57 | 555 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 4532.63 | 4571.1 | ||||
市内平均值 | 5762.76 | 6233.79 | ||||
工业企业单位(个) | 489 | 67 | 826 | 14012 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 143 | |||||
市内平均值 | 254.09 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告