大许寨乡点击查看:大许寨乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 8000 | 8000 | 8000 | 39 | 737 | 20273 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8048.67 | 8527.33 | 8478.63 | |||
市内平均值 | 6344.99 | 6957.42 | 6561.96 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 160 | 1755 | 25050 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 255.91 | 247.89 | ||||
市内平均值 | 214.41 | 215.88 | ||||
村民委员会(个) | 34 | 132 | 1628 | 14814 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 22.73 | |||||
市内平均值 | 24.1 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 160 | 1755 | 25050 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 4.9 | 4.77 | ||||
市内平均值 | 4.15 | 4.15 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 160 | 1755 | 25056 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 9361.36 | 8372.39 | 8176.66 | |||
市内平均值 | 6133.84 | 6451.26 | 6672.45 | |||
常住人口(人) | 55876 | 56225 | 56378 | 63 | 337 | 3668 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 43303.32 | 42340.88 | 42163.51 | |||
市内平均值 | 52313.88 | 55160.8 | 54359.66 | |||
人口密度(人/平方公里) | 698.45 | 702.81 | 704.73 | 118 | 646 | 3943 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 891.68 | 684.1 | 681.87 | |||
市内平均值 | 1155.02 | 939.17 | 930.48 | |||
人口集中度(%) | 160 | 1755 | 25056 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 19.79 | 18.07 | 17.4 | |||
市内平均值 | 10.8 | 10.53 | 11.09 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 41102 | 43217 | 43970 | 30 | 155 | 1644 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 27778.62 | 26919.74 | 27021.19 | |||
市内平均值 | 32676.86 | 35481.34 | 35432.81 | |||
二三产业从业人员(人) | 8839 | 9482 | 10015 | 127 | 1164 | 9271 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 15460.69 | 14421.08 | 14734.85 | |||
市内平均值 | 15031.55 | 16100.13 | 16470.29 | |||
人口就业比(%) | 73.56 | 76.86 | 77.99 | 39 | 358 | 3996 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 65.2 | 64.49 | 64.94 | |||
市内平均值 | 63.97 | 65.91 | 66.73 | |||
非农就业人口比例(%) | 21.51 | 21.94 | 22.78 | 152 | 1703 | 25939 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 55.48 | 52.93 | 53.69 | |||
市内平均值 | 46.88 | 44.6 | 45.55 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 66300 | 68425 | 68 | 1046 | 10389 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 245192.92 | 252837.38 | ||||
市内平均值 | 106871.34 | 104087.56 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 1.18 | 1.21 | 76 | 1264 | 14334 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.96 | 6.11 | ||||
市内平均值 | 2.28 | 2.19 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 828.75 | 855.31 | 81 | 1066 | 9626 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 4532.63 | 4571.1 | ||||
市内平均值 | 2171.54 | 2058.08 | ||||
工业企业单位(个) | 86 | 132 | 1628 | 14814 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 143 | |||||
市内平均值 | 164.71 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告