﻾!DOCTYPE html> 迎春镇宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
迎春镆/span>点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/heilongjiang/yingchunzhen-23038103.shtml' target='_blank'>迎春镇投资环境评估分析报呉/a>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 3054 3054 3054 46 858 30294
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 39745.75 42079.71 41307.95
市内平均倻/td> 27672.79 28249.11 28249.11
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 45 45 17 427 16969
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 352.06 280.75
市内平均倻/td> 316.26 152.41
村民委员伙span class='unit'>(? 3 22 318 6043
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 9.82
市内平均倻/td> 9.19
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 1.47 1.47 6 139 10481
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 2.39 1.99
市内平均倻/td> 3.92 1.27
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 3746 3528 3504 9 290 13347
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 7764.44 7015.89 6070.9
市内平均倻/td> 5926.15 4056.2 3024.78
常住人口(? 5012 4983 5404 43 800 29345
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 24705.3 23614.19 22950.83
市内平均倻/td> 17080.64 15427.07 15090.02
人口密度(人/平方公里) 164.11 163.16 176.95 5 176 18303
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 353.17 150.62 144.55
市内平均倻/td> 333.46 96.72 94.8
人口集中?span class='unit'>(%) 74.74 70.8 64.84 3 98 1703
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 23.87 24.31 19.75
市内平均倻/td> 23.16 21.83 13.92
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 1592 1604 1509 46 838 31200
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 13562.75 13068.6 12664.98
市内平均倻/td> 8826.15 7725.07 7675.8
二三产业从业人员(? 636 640 590 35 759 29364
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 5361.33 4943.29 4810.07
市内平均倻/td> 3919.49 2764.35 2717.96
人口就业毓span class='unit'>(%) 31.76 32.19 27.92 45 836 31473
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 57.88 57.61 57.85
市内平均倻/td> 50.33 50.06 52.21
非农就业人口比例(%) 39.95 39.9 39.1 17 286 19119
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 34.53 32.94 32.9
市内平均倻/td> 31.3 29.78 29.58
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 1750 1800 30 556 23593
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 53290.78 51899.07
市内平均倻/td> 19495.4 17822.22
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 0.35 0.33 25 418 20347
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 1.94 1.89
市内平均倻/td> 1.2 1.11
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 57.3 58.94 16 320 19805
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 383.9 394.27
市内平均倻/td> 182.64 172.66
工业企业单位(? 15 22 318 6043
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 36.37
市内平均倻/td> 22.38
Baidu
map