﻾!DOCTYPE html> 西格木乡宏观经济与社会发展基础数据-中投顾问投资大数?/title>
西格木乡 点击查看9a href='//www.mydxbeef.com/d/analyse/heilongjiang/xigemuxiang.shtml' target='_blank'>西格木乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数倻/div>
面积
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
行政区域面积(公顷) 12585 12585 12585 58 712 13177
全国平均倻/td> 23832.11 26188.4 25819.73
省内平均倻/td> 39745.75 42079.71 41307.95
市内平均倻/td> 27440.31 34713.38 34713.83
城镇建成区面?span class='unit'>(公顷) 25 45 704 22621
全国平均倻/td> 385.23 271.67
省内平均倻/td> 352.06 280.75
市内平均倻/td> 364.56 249.38
村民委员伙span class='unit'>(? 8 10 482 6207
全国平均倻/td> 16.96
省内平均倻/td> 9.82
市内平均倻/td> 13.51
地区建成区开发比侊span class='unit'>(%) 0.2 45 704 22621
全国平均倻/td> 3.27 3
省内平均倻/td> 2.39 1.99
市内平均倻/td> 3.67 2.06
人口
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
城镇建成区常住人叢span class='unit'>(? 2670 2670 45 704 22627
全国平均倻/td> 8906.8 7746.4 7596.91
省内平均倻/td> 7764.44 7015.89 6070.9
市内平均倻/td> 4752.15 4981.96 3465.77
常住人口(? 13627 13651 13362 43 659 22721
全国平均倻/td> 32069.06 29595.68 29644.07
省内平均倻/td> 24705.3 23614.19 22950.83
市内平均倻/td> 18985.56 19267.42 18909.63
人口密度(人/平方公里) 108.28 108.47 106.17 26 394 22810
全国平均倻/td> 482.87 384.34 385.12
省内平均倻/td> 353.17 150.62 144.55
市内平均倻/td> 117.52 117.21 115.85
人口集中?span class='unit'>(%) 19.59 19.56 45 704 22627
全国平均倻/td> 20.03 19.04 17.25
省内平均倻/td> 23.87 24.31 19.75
市内平均倻/td> 20.67 21.82 15.72
就业
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
从业人员(? 7004 6617 6526 49 682 24370
全国平均倻/td> 18142.7 16888.39 17034.96
省内平均倻/td> 13562.75 13068.6 12664.98
市内平均倻/td> 10747.24 10716.3 10474.68
二三产业从业人员(? 2478 2606 2575 20 497 22499
全国平均倻/td> 9933.6 9080.26 9260.19
省内平均倻/td> 5361.33 4943.29 4810.07
市内平均倻/td> 2640.96 2642.28 2568.25
人口就业毓span class='unit'>(%) 51.4 48.47 48.84 51 617 24606
全国平均倻/td> 58.44 59.31 59.51
省内平均倻/td> 57.88 57.61 57.85
市内平均倻/td> 59.73 57.01 58.92
非农就业人口比例(%) 35.38 39.38 39.46 13 284 18938
全国平均倻/td> 46.39 44.94 45.42
省内平均倻/td> 34.53 32.94 32.9
市内平均倻/td> 22.57 22.73 22.62
工业总产倻/div>
指标\\年度 2013 2014 2015 市内排名 省内排名 全国排名
工业总产倻span class='unit'>(万元) 23534 24993 22 239 14994
全国平均倻/td> 186102.67 186618.91
省内平均倻/td> 53290.78 51899.07
市内平均倻/td> 38910.72 37718.03
人均工业总产倻span class='unit'>(万元/? 1.72 1.87 18 191 11998
全国平均倻/td> 4.71 4.74
省内平均倻/td> 1.94 1.89
市内平均倻/td> 1.97 1.84
单位面积工业总产倻span class='unit'>(万元/平方公里) 187 198.59 14 183 15518
全国平均倻/td> 2659.2 2658.89
省内平均倻/td> 383.9 394.27
市内平均倻/td> 401.7 386.91
工业企业单位(? 11 10 482 6207
全国平均倻/td> 96.06
省内平均倻/td> 36.37
市内平均倻/td> 23.35
Baidu
map